
50個の追跡結果があります。
【レターパックライト】大阪府大阪市浪速区から大阪府八尾市陽光園(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/03/06 10:02 | 引受 | 浪速郵便局 | 大阪府 | |
| 556-8799 | ||||
| 2023/03/07 06:11 | 到着 | 八尾郵便局 | 大阪府 | |
| 581-8799 | ||||
| 2023/03/07 11:37 | お届け先にお届け済み | 八尾郵便局 | 大阪府 | |
| 581-8799 | 
【クリックポスト】大阪府大阪市北区から大阪府大阪市港区(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/10/13 16:26 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | ||||
| 2022/10/14 07:24 | 到着 | 大阪港郵便局 | 大阪府 | |
| 552-8799 | ||||
| 2022/10/14 11:02 | お届け先にお届け済み | 大阪港郵便局 | 大阪府 | |
| 552-8799 | 
【ゆうパケット】大阪府大阪市天王寺区から大阪府高槻市中川町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/01/08 11:48 | 引受 | 天王寺MiO郵便局 | 大阪府 | |
| 543-0055 | ||||
| 2022/01/09 02:30 | 到着 | 高槻郵便局 | 大阪府 | |
| 569-8799 | ||||
| 2022/01/09 11:24 | お届け先にお届け済み | 高槻郵便局 | 大阪府 | |
| 569-8799 | 
【クリックポスト】大阪府八尾市竹渕西から大阪府大東市曙町(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/10/11 10:02 | 引受 | 八尾竹渕郵便局 | 大阪府 | |
| 581-0051 | ||||
| 2021/10/12 06:51 | 到着 | 大東郵便局 | 大阪府 | |
| 574-8799 | ||||
| 2021/10/12 12:26 | お届け先にお届け済み | 大東郵便局 | 大阪府 | |
| 574-8799 | 
【クロネコDM便】大阪府大阪市淀川区から大阪府大阪市中央区(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 発送 | 05/25 | 16:37 | 淀川宮原3丁目センター | 161077 | |
| 投函完了 | 05/26 | 13:15 | 平野町センター | 060922 | 
【宅急便】大阪府大阪市東淀川区から大阪府大阪市東淀川区(送料:930円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 01/18 | 12:17 | 東淀川豊新菅原センター | 161930 | 
| 作業店通過 | 01/18 | 23:48 | 西大阪ベース店 | 061990 | 
| 配達完了 | 01/19 | 11:43 | 東淀川井高野センター | 161910 | 
【クリックポスト】大阪府大阪市西区から大阪府大阪市城東区(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/01/04 16:27 | 引受 | 大阪南堀江郵便局 | 大阪府 | |
| 550-0015 | ||||
| 2021/01/05 03:16 | 到着 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
| 536-8799 | ||||
| 2021/01/05 10:50 | お届け先にお届け済み | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
| 536-8799 | 
【ネコポス】大阪府大阪市西区から大阪府大阪市西成区(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 09/01 | 18:29 | うつぼパークサイドセンター | 161012 | 
| 発送 | 09/01 | 18:29 | うつぼパークサイドセンター | 161012 | 
| 配達完了 | 09/02 | 11:13 | 岸里センター | 060423 | 
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市都島区から大阪府堺市西区(送料:610円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/17 | 16:10 | 都島毛馬センター | 161860 | 
| 配達完了 | 08/18 | 10:03 | 神野鶴田センター | 069460 | 
【宅急便】大阪府大阪市東淀川区から大阪府大阪市城東区(送料:930円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 12/10 | 21:04 | 東淀川淡路センター | 068792 | 
| 配達完了 | 12/11 | 18:57 | 鴫野センター | 068430 | 
【ゆうパケットプラス】大阪府寝屋川市寿町から大阪府富田林市甲田(送料:全国一律375円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/10/17 09:16 | 引受 | 寝屋川寿郵便局 | 大阪府 | |
| 572-0029 | ||||
| 2019/10/18 07:06 | 到着 | 富田林郵便局 | 大阪府 | |
| 584-8799 | ||||
| 2019/10/18 12:45 | お届け先にお届け済み | 富田林郵便局 | 大阪府 | |
| 584-8799 | 
【一般書留】愛知県名古屋市東区から大阪府大阪市中央区(送料:512円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/10/30 16:44 | 引受 | 大阪肥後橋郵便局 | 大阪府 | |
| 550-0002 | ||||
| 2018/10/30 19:15 | 発送 | 大阪西郵便局 | 大阪府 | |
| 550-8799 | ||||
| 2018/10/31 00:50 | 発送 | 新大阪支店 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2018/10/31 08:19 | 到着 | 大阪東郵便局 | 大阪府 | |
| 541-8799 | ||||
| 2018/10/31 11:25 | お届け先にお届け済み | 大阪東郵便局 | 大阪府 | |
| 541-8799 | 
【特定記録郵便】大阪府大阪市北区から大阪府大阪市旭区(送料:242円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/12/26 16:55 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | ||||
| 2018/12/27 07:19 | 到着 | 大阪旭郵便局 | 大阪府 | |
| 535-8799 | ||||
| 2018/12/27 10:29 | お届け先にお届け済み | 大阪旭郵便局 | 大阪府 | |
| 535-8799 | 
【クリックポスト】大阪府枚方市大垣内町から大阪府吹田市津雲台(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/10/17 17:42 | 引受 | 枚方郵便局 | 大阪府 | |
| 573-8799 | ||||
| 2018/10/18 06:01 | 到着 | 吹田千里郵便局 | 大阪府 | |
| 565-8799 | ||||
| 2018/10/18 14:13 | お届け先にお届け済み | 吹田千里郵便局 | 大阪府 | |
| 565-8799 | 
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市城東区から大阪府門真市四宮(送料:594円)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/22 | 13:47 | 古市センター | 068420 | 
| 作業店通過 | 08/23 | 00:12 | 関西ゲートウェイベース | 068990 | 
| 持戻(ご不在) | 08/23 | 10:32 | 寝屋川木田センター | 162290 | 
| 配達予定 | 08/23 | 14:24 | 寝屋川木田センター | 162290 | 
| 配達完了 | 08/23 | 19:38 | 寝屋川木田センター | 162290 | 
【レターパックプラス】大阪府大阪市北区から大阪府大阪市住之江区(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/08/08 20:33 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | ||||
| 2018/08/09 02:39 | 到着 | 住之江郵便局 | 大阪府 | |
| 559-8799 | ||||
| 2018/08/09 11:52 | お届け先にお届け済み | 住之江郵便局 | 大阪府 | |
| 559-8799 | 
【ゆうパケット】大阪府堺市堺区から大阪府吹田市津雲台(送料:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/05/23 20:24 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 | |
| 590-8799 | ||||
| 2018/05/25 00:55 | 到着 | 吹田千里郵便局 | 大阪府 | |
| 565-8799 | ||||
| 2018/05/25 16:34 | お届け先にお届け済み | 吹田千里郵便局 | 大阪府 | |
| 565-8799 | 
【ゆうパック】大阪府大阪市此花区から大阪府大阪市平野区(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/04/12 18:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2018/04/12 23:25 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2018/04/13 08:31 | 到着 | 平野郵便局 | 大阪府 | |
| 547-8799 | ||||
| 2018/04/13 11:11 | お届け先にお届け済み | 平野郵便局 | 大阪府 | |
| 547-8799 | 
【レターパックライト】大阪府大阪市から大阪府大阪市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/01/15 15:55 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | ||||
| 2018/01/16 06:44 | 到着 | 阿倍野郵便局 | 大阪府 | |
| 545-8799 | ||||
| 2018/01/16 11:36 | お届け先にお届け済み | 阿倍野郵便局 | 大阪府 | |
| 545-8799 | 
【ネコポス】大阪府大阪市大正区から大阪府堺市中区(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 01/20 | 15:51 | 泉尾センター | 060870 | 
| 配達完了 | 01/21 | 12:22 | 北野田センター | 060562 | 
【宅急便】大阪府大阪市都島区から大阪府四條畷市中野本町(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/12 | 15:25 | 都島毛馬センター | 068860 | 
| 作業店通過 | 08/12 | 22:25 | 北大阪ベース店 | 068990 | 
| 配達完了 | 08/13 | 09:02 | 四条畷中野センター | 068280 | 
【ネコポス】大阪府大阪市中央区から大阪府大阪市住之江区(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 07/24 | 14:26 | 道修町センター | 060300 | 
| 配達完了 | 07/25 | 16:03 | 松虫センター | 060400 | 
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市浪速区から大阪府大阪市住之江区
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 06/30 | 15:30 | 宗右衛門町センター | 060841 | 
| 作業店通過 | 07/01 | 02:15 | 大阪ベース店 | 060990 | 
| 配達完了 | 07/01 | 10:24 | 御崎センター | 060010 | 
【ゆうパケット】大阪府大阪市都島区から大阪府松原市上田(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/30 08:56 | 引受 | 都島郵便局 | 大阪府 | |
| 534-8799 | ||||
| 2017/07/01 07:24 | 到着 | 松原郵便局 | 大阪府 | |
| 580-8799 | ||||
| 2017/07/01 11:47 | お届け先にお届け済み | 松原郵便局 | 大阪府 | |
| 580-8799 | 
【レターパックライト】大阪府東大阪市から大阪府八尾市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/27 18:28 | 引受 | 布施郵便局 | 大阪府 | |
| 577-8799 | ||||
| 2017/06/28 03:17 | 到着 | 八尾郵便局 | 大阪府 | |
| 581-8799 | ||||
| 2017/06/28 10:21 | お届け先にお届け済み | 八尾郵便局 | 大阪府 | |
| 581-8799 | 
【ゆうパック】大阪府大阪市から大阪府守口市(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/12 17:00 | 引受 | 住之江郵便局 | 大阪府 | |
| 559-8799 | ||||
| 2017/06/13 06:29 | 到着 | 守口郵便局 | 大阪府 | |
| 570-8799 | ||||
| 2017/06/13 13:28 | お届け先にお届け済み | 守口郵便局 | 大阪府 | |
| 570-8799 | 
【レターパックプラス】大阪府東大阪市から大阪府大阪市(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/16 15:19 | 引受 | 東大阪長堂郵便局 | 大阪府 | |
| 577-0056 | ||||
| 2017/06/17 07:00 | 到着 | 浪速郵便局 | 大阪府 | |
| 556-8799 | ||||
| 2017/06/17 12:46 | お届け先にお届け済み | 浪速郵便局 | 大阪府 | |
| 556-8799 | 
【レターパックライト】大阪府藤井寺から大阪府大阪市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/14 18:43 | 引受 | 藤井寺郵便局 | 大阪府 | |
| 583-8799 | ||||
| 2017/06/15 06:29 | 到着 | 平野郵便局 | 大阪府 | |
| 547-8799 | ||||
| 2017/06/15 15:30 | お届け先にお届け済み | 平野郵便局 | 大阪府 | |
| 547-8799 | 
【宅急便】大阪府大阪市から大阪府茨木市(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 06/08 | 15:12 | 大阪新町センター | 061470 | 
| 発送 | 06/08 | 15:12 | 大阪新町センター | 061470 | 
| 作業店通過 | 06/08 | 22:24 | 西大阪ベース店 | 061990 | 
| 作業店通過 | 06/08 | 23:58 | 北大阪ベース店 | 068990 | 
| 配達完了 | 06/09 | 10:40 | 茨木松ケ本センター | 068411 | 
【宅急便コンパクト】大阪府大阪市から大阪府岸和田市
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 06/07 | 19:15 | 大阪与力西センター | 061710 | 
| 作業店通過 | 06/07 | 21:16 | 西大阪ベース店 | 061990 | 
| 作業店通過 | 06/08 | 00:14 | 大阪ベース店 | 060990 | 
| 配達完了 | 06/08 | 17:20 | 荒木センター | 060214 | 
【ネコポス】大阪府大阪市から大阪府大阪市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 06/02 | 12:28 | 淀川南センター | 061077 | 
| 発送 | 06/02 | 12:28 | 淀川南センター | 061077 | 
| 作業店通過 | 06/02 | 21:57 | 西大阪ベース店 | 061990 | 
| 作業店通過 | 06/03 | 01:03 | 西大阪ベース店 | 061990 | 
| 配達完了 | 06/03 | 10:05 | ユニバーサルセンター | 061020 | 
【クリックポスト】大阪府大阪市から大阪府大阪市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/05/28 11:42 | 引受 | 東淀川郵便局 | 大阪府 | |
| 533-8799 | ||||
| 2017/05/29 03:57 | 到着 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | ||||
| 2017/05/29 11:37 | お届け先にお届け済み | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | 
【ゆうパック】大阪府大阪市から大阪府大阪市(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/05/24 21:00 | 引受 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2017/05/25 01:28 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2017/05/25 03:50 | 到着 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | ||||
| 2017/05/25 | ご不在のため持ち戻り | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | ||||
| 2017/05/25 18:30 | お届け先にお届け済み | 大阪北郵便局 | 大阪府 | |
| 530-8799 | 
【宅急便】大阪府大阪市から大阪府大阪市(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 04/21 | 14:38 | 鶴見橋センター | 060421 | 
| 発送 | 04/21 | 14:38 | 鶴見橋センター | 060421 | 
| 作業店通過 | 04/21 | 23:28 | 大阪ベース店 | 060990 | 
| 配達完了 | 04/22 | 12:47 | 喜連瓜破センター | 060140 | 
【クリックポスト】大阪府大阪市から大阪府交野市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/21 23:15 | 引受 | 大阪北郵便局 | 大阪府 | 
| 530-8799 | |||
| 2017/03/22 08:01 | 到着 | 交野郵便局 | 大阪府 | 
| 576-8799 | |||
| 2017/03/22 12:11 | お届け先にお届け済み | 交野郵便局 | 大阪府 | 
| 576-8799 | 
【ネコポス】大阪府大阪市から大阪府豊中市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 03/07 | 15:52 | 難波中センター | 060153 | 
| 発送 | 03/07 | 15:52 | 難波中センター | 060153 | 
| 作業店通過 | 03/08 | 01:31 | 西大阪ベース店 | 061990 | 
| 配達完了 | 03/08 | 09:43 | 豊中名神口センター | 061630 | 
【クロネコDM便】大阪府大阪市から大阪府豊中市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 
|---|---|---|---|
| 発送 | 03/02 | 18:23 | 備後町2丁目センター | 
| 投函完了 | 03/04 | 12:10 | 豊中桜塚センター | 
【宅急便】大阪府大阪市住之江区から大阪府大阪市西淀川区(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 
|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 02/25 | 18:20 | 堺AFC支店 | 
| 発送 | 02/25 | 18:20 | 堺AFC支店 | 
| 保管中(ご指定店) | 02/26 | 10:41 | 西淀川中島センター | 
| お客様引渡完了 | 02/26 | 14:39 | 西淀川中島センター | 
【ゆうパック】大阪府大阪市浪速区から大阪府東大阪市(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/02/19 13:30 | 引受 | 浪速郵便局 | 大阪府 | 
| 556-8799 | |||
| 2017/02/19 16:27 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | 
| 539-8799 | |||
| 2017/02/19 23:34 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | 
| 539-8799 | |||
| 2017/02/20 07:06 | 到着 | 枚岡郵便局 | 大阪府 | 
| 579-8799 | |||
| 2017/02/20 19:28 | お届け先にお届け済み | 枚岡郵便局 | 大阪府 | 
| 579-8799 | 
【宅急便】大阪府大阪市住之江区から大阪府羽曳野市(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 
|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 02/14 | 06:12 | 堺AFC支店 | 
| 発送 | 02/14 | 06:12 | 堺AFC支店 | 
| 依頼受付(日・時間帯変更) | 02/14 | 12:12 | 大阪主管支店サービスセンター | 
| 作業店通過 | 02/14 | 23:24 | 大阪ベース店 | 
| 配達完了 | 02/15 | 18:38 | 藤井寺南センター | 
【レターパックプラス】大阪府東大阪市から大阪府箕面市(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/02/13 17:50 | 引受 | 布施郵便局 | 大阪府 | 
| 577-8799 | |||
| 2017/02/14 06:57 | 到着 | 箕面郵便局 | 大阪府 | 
| 562-8799 | |||
| 2017/02/14 11:21 | お届け先にお届け済み | 箕面郵便局 | 大阪府 | 
| 562-8799 | 
【ゆうパケット】大阪府大阪市西成区から大阪府大阪市阿倍野区(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/02/07 15:49 | 引受 | 西成郵便局 | 大阪府 | 
| 557-8799 | |||
| 2017/02/08 07:24 | 到着 | 阿倍野郵便局 | 大阪府 | 
| 545-8799 | |||
| 2017/02/08 11:25 | お届け先にお届け済み | 阿倍野郵便局 | 大阪府 | 
| 545-8799 | 
【ゆうパケット】大阪府吹田市から大阪府吹田市(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/02/01 05:32 | 到着 | 吹田郵便局 | 大阪府 | 
| 564-8799 | |||
| 2017/02/01 15:39 | お届け先にお届け済み | 吹田郵便局 | 大阪府 | 
| 564-8799 | 
【クロネコDM便】大阪府大阪市港区から大阪府東大阪市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 
|---|---|---|---|
| 発送 | 02/01 | 17:25 | 三軒家センター | 
| 投函完了 | 02/03 | 14:04 | 東大阪石切センター | 
【クリックポスト】大阪府大阪市阿倍野区から大阪府交野市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/01/21 12:30 | 引受 | 阿倍野郵便局 | 大阪府 | 
| 545-8799 | |||
| 2017/01/22 07:04 | 到着 | 交野郵便局 | 大阪府 | 
| 576-8799 | |||
| 2017/01/22 11:00 | お届け先にお届け済み | 交野郵便局 | 大阪府 | 
| 576-8799 | 
【佐川急便】大阪府大阪市此花区から大阪府藤井寺市
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | 
|---|---|---|
| 集荷 | 01/20 11:24 | 大阪営業所 | 
| 輸送中 | 01/20 13:41 | 関西中継センター | 
| 配達中 | 01/21 06:51 | 藤井寺営業所 | 
| 配達完了 | 01/21 10:53 | 藤井寺営業所 | 
【佐川急便】大阪府大阪市此花区から大阪府大阪市東成区
| 荷物状況 | 日時 | 担当営業所 | 
|---|---|---|
| 集荷 | 01/19 16:50 | 大阪営業所 | 
| 輸送中 | 01/19 19:19 | 関西中継センター | 
| 持戻り | 01/20 12:52 | 深江営業所 | 
| 配達中 | 01/20 12:54 | 深江営業所 | 
| 配達完了 | 01/20 13:28 | 深江営業所 | 
【クリックポスト】大阪府大阪市住吉区から大阪府東大阪市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/01/11 15:25 | 引受 | 住吉郵便局 | 大阪府 | 
| 558-8799 | |||
| 2017/01/12 06:53 | 到着 | 枚岡郵便局 | 大阪府 | 
| 579-8799 | |||
| 2017/01/12 14:39 | お届け先にお届け済み | 枚岡郵便局 | 大阪府 | 
| 579-8799 | 
【宅急便】大阪府大阪市住之江区から大阪府羽曳野市(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 
|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 01/10 | 17:01 | 堺AFC支店 | 
| 発送 | 01/10 | 17:01 | 堺AFC支店 | 
| 依頼受付(日・時間帯変更) | 01/10 | 20:31 | 大阪主管支店サービスセンター | 
| 配達完了 | 01/11 | 19:10 | 藤井寺南センター | 
【西濃運輸】大阪府摂津市から大阪府東大阪市
| お届物の状況 | 支店名 | 日時 | 
|---|---|---|
| 受 付 | 摂津 | 27日20時35分 | 
| 発 送 | 摂津 | 27日23時45分 | 
| 中 継 | ||
| 到 着 | 河内 | 27日22時56分 | 
| 持 出 | 河内 | 28日9時23分 | 
| 配 達 | 河内 | 28日11時55分 | 


