21個の追跡結果があります。
【レターパックライト】栃木県足利市大前町から千葉県千葉市美浜区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/30 16:11 | 引受 | 足利山前郵便局 | 栃木県 | |
326-0845 | ||||
2023/03/31 03:33 | 到着 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2023/03/31 16:46 | お届け先にお届け済み | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 |
【ゆうパケット】栃木県小山市城東から千葉県千葉市中央区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 18:39 | 引受 | 小山郵便局 | 栃木県 | |
323-8799 | ||||
2022/09/13 03:28 | 到着 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2022/09/13 14:17 | お届け先にお届け済み | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 |
【クリックポスト】栃木県矢板市扇町から千葉県成田市赤坂(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/07 13:06 | 引受 | 矢板郵便局 | 栃木県 | |
329-2199 | ||||
2021/10/08 06:21 | 到着 | 成田郵便局 | 千葉県 | |
286-8799 | ||||
2021/10/08 10:36 | お届け先にお届け済み | 成田郵便局 | 千葉県 | |
286-8799 |
【宅急便】栃木県日光市野口から千葉県船橋市浜町(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 18:29 | 日光芹沼センター | 022721 |
作業店通過 | 01/18 | 20:58 | 栃木ベース店 | 022990 |
作業店通過 | 01/18 | 01:20 | 船橋ベース店 | 035990 |
配達完了 | 01/19 | 10:46 | 船橋宮本センター | 035055 |
【ゆうパケット】栃木県足利市元学町から千葉県松戸市松飛台(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/25 16:31 | 引受 | 足利郵便局(足利西) | 栃木県 | |
326-0199 | ||||
2020/09/27 03:11 | 到着 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2020/09/27 11:22 | お届け先にお届け済み | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 |
【ネコポス】栃木県鹿沼市上殿町から千葉県船橋市藤原(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 16:12 | 鹿沼中央センター | 022750 |
作業店通過 | 01/27 | 19:34 | 栃木ベース店 | 022990 |
作業店通過 | 01/27 | 00:21 | 船橋ベース店 | 035990 |
配達完了 | 01/28 | 11:19 | 船橋藤原センター | 035012 |
【現金書留】栃木県那須塩原市阿波町から千葉県八千代市ゆりのき台(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/26 14:40 | 引受 | 黒磯豊浦郵便局 | 栃木県 | |
325-0073 | ||||
2018/12/26 18:10 | 発送 | 黒磯郵便局 | 栃木県 | |
325-8799 | ||||
2018/12/26 22:40 | 発送 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2018/12/27 04:05 | 発送 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2018/12/27 06:13 | 到着 | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 | ||||
2018/12/27 11:32 | お届け先にお届け済み | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 |
【ゆうパック】栃木県下都賀郡壬生町から千葉県木更津市中央(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 18:45 | 引受 | 壬生郵便局 | 栃木県 | |
321-0299 | ||||
2018/11/20 00:12 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2018/11/20 05:58 | 到着 | 木更津郵便局 | 千葉県 | |
292-8799 | ||||
2018/11/20 09:59 | お届け先にお届け済み | 木更津郵便局 | 千葉県 | |
292-8799 |
【クリックポスト】栃木県足利市元学町から千葉県習志野市津田沼(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 16:44 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2018/10/17 06:45 | 到着 | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 | ||||
2018/10/17 16:05 | お届け先にお届け済み | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 |
【レターパックライト】栃木県栃木市平柳町から千葉県船橋市南本町(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/22 17:44 | 引受 | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
328-8799 | ||||
2018/08/23 04:17 | 到着 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/08/23 11:29 | お届け先にお届け済み | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 |
【レターパックプラス】栃木県足利市元学町から千葉県千葉市中央区(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/09/03 16:29 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2018/09/04 04:03 | 到着 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2018/09/04 11:13 | お届け先にお届け済み | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 |
【ゆうパック】栃木県足利市元学町から千葉県八千代市ゆりのき台(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 16:40 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
326-8799 | ||||
2018/08/06 19:30 | 中継 | 宇都宮東郵便局岩舟分室 | 栃木県 | |
329-4305 | ||||
2018/08/06 22:50 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2018/08/07 06:49 | 到着 | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 | ||||
2018/08/07 09:53 | お届け先にお届け済み | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 |
【ゆうパケット】栃木県宇都宮市中央本町から千葉県市原市白金町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/25 16:49 | 引受 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2018/06/26 05:34 | 到着 | 市原郵便局 | 千葉県 | |
290-8799 | ||||
2018/06/26 12:16 | お届け先にお届け済み | 市原郵便局 | 千葉県 | |
290-8799 |
【レターパックライト】栃木県河内郡から千葉県浦安市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/21 11:46 | 引受 | 上三川郵便局 | 栃木県 | |
329-0611 | ||||
2018/06/22 05:38 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2018/06/22 12:36 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 |
【宅急便】栃木県鹿沼市から千葉県松戸市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/31 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
発送 | 01/31 | 18:01 | 栃木法人営業支店 | 022600 |
持戻(ご不在) | 02/01 | 11:54 | 松戸五香センター | 035221 |
配達完了 | 02/01 | 15:38 | 松戸五香センター | 035221 |
【ゆうパケット】栃木県宇都宮市宿郷から千葉県佐倉市海隣寺町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 09:01 | 引受 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/07/01 06:18 | 到着 | 佐倉郵便局 | 千葉県 | |
285-8799 | ||||
2017/07/01 11:18 | お届け先にお届け済み | 佐倉郵便局 | 千葉県 | |
285-8799 |
【宅急便】栃木県宇都宮市から千葉県習志野市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/01 | 11:29 | 宇都宮陽東センター | 022471 |
作業店通過 | 06/01 | 16:11 | 栃木ベース店 | 022990 |
作業店通過 | 06/01 | 23:24 | 船橋ベース店 | 035990 |
配達完了 | 06/02 | 11:24 | 習志野実籾センター | 035080 |
【ゆうパック】栃木県足利市から千葉県市原市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/08 14:34 | 引受 | 足利郵便局 | 栃木県 |
326-8799 | |||
2017/03/09 02:46 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 |
260-8799 | |||
2017/03/09 06:27 | 到着 | 姉崎郵便局 | 千葉県 |
299-0199 | |||
2017/03/09 10:43 | お届け先にお届け済み | 姉崎郵便局 | 千葉県 |
299-0199 |
【クリックポスト】栃木県小山市から千葉県浦安市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/06 13:34 | 引受 | 小山郵便局 | 栃木県 |
323-8799 | |||
2017/03/07 05:27 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 |
279-8799 | |||
2017/03/07 15:16 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 |
279-8799 |
【宅急便】栃木県小山市から千葉県千葉市若葉区(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/20 | 16:18 | 小山城北センター |
発送 | 01/20 | 16:18 | 小山城北センター |
配達完了 | 01/21 | 10:12 | 若葉センター |
【ネコポス】栃木県那須郡那から千葉県千葉市緑区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/28 | 13:42 | 那須那珂川センター |
作業店通過 | 12/28 | 03:28 | 千葉ベース店 |
配達完了 | 12/29 | 14:03 | 鎌取センター |