
10個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】滋賀県彦根市中央町から宮崎県延岡市南町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/06/23 14:50 | 引受 | 彦根郵便局 | 滋賀県 | |
| 522-8799 | ||||
| 2023/06/25 06:55 | 到着 | 延岡郵便局 | 宮崎県 | |
| 882-8799 | ||||
| 2023/06/25 12:45 | お届け先にお届け済み | 延岡郵便局 | 宮崎県 | |
| 882-8799 |
【クリックポスト】滋賀県長浜市列見町から宮崎県宮崎市高千穂通(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/01/05 17:10 | 引受 | 長浜郵便局 | 滋賀県 | |
| 526-8799 | ||||
| 2021/01/07 00:23 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 | ||||
| 2021/01/07 11:25 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 |
【レターパックライト】滋賀県長浜市列見町から宮崎県宮崎市高千穂通(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/06/05 13:12 | 引受 | 長浜郵便局 | 滋賀県 | |
| 526-8799 | ||||
| 2020/06/07 04:35 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 | ||||
| 2020/06/07 09:13 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 |
【レターパックプラス】滋賀県大津市打出浜から宮崎県都城市中町(料金:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/02/23 13:48 | 引受 | 大津中央郵便局 | 滋賀県 | |
| 520-8799 | ||||
| 2019/02/24 14:45 | 到着 | 都城郵便局(志和池) | 宮崎県 | |
| 885-1199 | ||||
| 2019/02/24 | ご不在のため持ち戻り | 都城郵便局(志和池) | 宮崎県 | |
| 885-1199 | ||||
| 2019/02/25 | ご不在のため持ち戻り | 都城郵便局(志和池) | 宮崎県 | |
| 885-1199 | ||||
| 2019/02/26 | ご不在のため持ち戻り | 都城郵便局(志和池) | 宮崎県 | |
| 885-1199 | ||||
| 2019/02/27 17:47 | お届け先にお届け済み | 都城郵便局(志和池) | 宮崎県 | |
| 885-1199 |
【ゆうパケット】滋賀県草津市西渋川から宮崎県小林市本町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/18 11:29 | 引受 | 草津郵便局 | 滋賀県 | |
| 525-8799 | ||||
| 2018/06/20 07:33 | 到着 | 小林郵便局 | 宮崎県 | |
| 886-8799 | ||||
| 2018/06/20 16:30 | お届け先にお届け済み | 小林郵便局 | 宮崎県 | |
| 886-8799 |
【クリックポスト】滋賀県大津市打出浜から宮崎県宮崎市高千穂通(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/03/22 14:24 | 引受 | 大津中央郵便局 | 滋賀県 | |
| 520-8799 | ||||
| 2018/03/24 05:00 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 | ||||
| 2018/03/24 14:30 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 |
【ネコポス】滋賀県蒲生郡竜王町から宮崎県日南市西弁分(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 01/20 | 10:09 | 蒲生薬師センター | 063024 |
| 作業店通過 | 01/21 | 11:10 | 宮崎ベース店 | 096990 |
| 配達完了 | 01/21 | 14:26 | 飫肥センター | 096051 |
【クリックポスト】滋賀県東近江市八日市から宮崎県日向市鶴町(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/11/14 18:48 | 引受 | 八日市郵便局 | 滋賀県 | |
| 527-8799 | ||||
| 2017/11/17 08:41 | 到着 | 日向郵便局(門川) | 宮崎県 | |
| 889-0699 | ||||
| 2017/11/17 16:16 | お届け先にお届け済み | 日向郵便局(門川) | 宮崎県 | |
| 889-0699 |
【ゆうパック】滋賀県守山市から宮崎県宮崎市(運賃:950円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/13 16:46 | 引受 | 近江守山郵便局 | 滋賀県 | |
| 524-8799 | ||||
| 2017/06/14 14:03 | 到着 | 宮崎中央郵便局(広瀬) | 宮崎県 | |
| 880-0299 | ||||
| 2017/06/14 15:23 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(広瀬) | 宮崎県 | |
| 880-0299 |
【レターパックライト】滋賀県大津市から宮崎県宮崎市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/05/22 14:43 | 引受 | 大津膳所駅前郵便局 | 滋賀県 | |
| 520-0802 | ||||
| 2017/05/23 10:34 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 | ||||
| 2017/05/23 14:40 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
| 880-8799 |


