14個の追跡結果があります。
【ゆうパック】京都府京都市下京区から石川県金沢市泉野町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/11 17:53 | 引受 | 京都中央郵便局 | 京都府 | |
600-8799 | ||||
2022/03/11 19:47 | 中継 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2022/03/12 02:29 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2022/03/12 06:43 | 到着 | 金沢南郵便局 | 石川県 | |
921-8797 | ||||
2022/03/12 09:42 | お届け先にお届け済み | 金沢南郵便局 | 石川県 | |
921-8797 |
【レターパックライト】京都府京都市下京区から石川県加賀市大聖寺東町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/26 18:04 | 引受 | 京都中央郵便局 | 京都府 | |
600-8799 | ||||
2021/09/27 08:01 | 到着 | 加賀郵便局(山代) | 石川県 | |
922-0299 | ||||
2021/09/27 12:53 | お届け先にお届け済み | 加賀郵便局(山代) | 石川県 | |
922-0299 |
【ネコポス】京都府舞鶴市小倉から石川県白山市宮永町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/06 | 12:43 | 舞鶴東インターセンター | 062861 |
作業店通過 | 03/07 | 03:00 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/07 | 11:56 | 石川白山センター | 045060 |
【ゆうパック】京都府城陽市寺田塚本から石川県七尾市生駒町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/10/16 12:10 | 引受 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2020/10/16 17:29 | 中継 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2020/10/17 03:04 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2020/10/17 08:05 | 到着 | 七尾郵便局(中島) | 石川県 | |
929-2299 | ||||
2020/10/17 12:12 | お届け先にお届け済み | 七尾郵便局(中島) | 石川県 | |
929-2299 |
【レターパックライト】京都府宇治市宇治蔭山から石川県金沢市三社町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/27 11:02 | 引受 | 宇治郵便局 | 京都府 | |
611-8799 | ||||
2020/05/28 07:52 | 到着 | 金沢中央郵便局(津幡) | 石川県 | |
929-0399 | ||||
2020/05/28 12:01 | お届け先にお届け済み | 金沢中央郵便局(津幡) | 石川県 | |
929-0399 |
【ゆうパック】京都府城陽市寺田塚本から石川県金沢市新保本(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/12/10 12:00 | 引受 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2019/12/10 14:55 | 中継 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2019/12/10 23:52 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2019/12/11 02:48 | 到着 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2019/12/11 09:10 | お届け先にお届け済み | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 |
【クリックポスト】京都府八幡市八幡から石川県小松市園町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/23 15:27 | 引受 | 山城八幡郵便局 | 京都府 | |
614-8799 | ||||
2019/08/24 07:09 | 到着 | 小松郵便局 | 石川県 | |
923-8799 | ||||
2019/08/24 16:49 | お届け先にお届け済み | 小松郵便局 | 石川県 | |
923-8799 |
【宅急便】京都府京都市左京区から石川県七尾市盤若野町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/07 | 16:01 | 京都岩倉センター | 062211 |
配達完了 | 04/08 | 09:52 | 石川鹿島センター | 045301 |
【レターパックライト】京都府京都市中京区から石川県七尾市生駒町(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/04 14:15 | 引受 | 中京郵便局 | 京都府 | |
604-8799 | ||||
2018/08/05 07:21 | 到着 | 七尾郵便局 | 石川県 | |
926-8799 | ||||
2018/08/05 10:41 | お届け先にお届け済み | 七尾郵便局 | 石川県 | |
926-8799 |
【ゆうパック】京都府京都市下京区から石川県金沢市三社町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/20 11:47 | 引受 | 京都中央郵便局(郷ノ口) | 京都府 | |
610-0299 | ||||
2018/08/20 16:08 | 中継 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2018/08/21 02:23 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/08/21 07:52 | 到着 | 金沢中央郵便局(津幡) | 石川県 | |
929-0399 | ||||
2018/08/21 10:07 | お届け先にお届け済み | 金沢中央郵便局(津幡) | 石川県 | |
929-0399 |
【レターパックライト】京都府京都市から石川県金沢市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/30 16:03 | 引受 | 伏見東郵便局 | 京都府 | |
601-1399 | ||||
2018/01/31 08:33 | 到着 | 新金沢郵便局(犀川) | 石川県 | |
920-1399 | ||||
2018/01/31 13:25 | お届け先にお届け済み | 新金沢郵便局(犀川) | 石川県 | |
920-1399 |
【宅急便】京都府久世郡久御山町から石川県七尾市盤若野町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/05 | 11:54 | 京都法人営業支店 | 062600 |
発送 | 09/05 | 11:54 | 京都法人営業支店 | 062600 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 09/06 | 08:41 | 石川鹿島センター | 045301 |
配達完了 | 09/07 | 12:47 | 石川田鶴浜センター | 045800 |
【レターパックライト】京都府京田辺市から石川県金沢市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/27 12:30 | 引受 | 山城田辺郵便局 | 京都府 | |
610-0399 | ||||
2017/08/28 04:58 | 到着 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2017/08/28 15:04 | お届け先にお届け済み | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 |
【ゆうパケット】京都府八幡市から石川県加賀市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/24 17:37 | 引受 | 山城八幡郵便局 | 京都府 | |
614-8799 | ||||
2017/07/25 08:38 | 到着 | 加賀郵便局(山中) | 石川県 | |
922-0199 | ||||
2017/07/25 12:40 | お届け先にお届け済み | 加賀郵便局(山中) | 石川県 | |
922-0199 |