29個の追跡結果があります。
【レターパックライト】神奈川県大和市深見西から岐阜県大垣市郭町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/02/11 12:56 | 引受 | 大和郵便局 | 神奈川県 | |
242-8799 | ||||
2024/02/12 05:40 | 到着 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 | ||||
2024/02/12 11:38 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
503-8799 |
【クリックポスト】神奈川県横浜市青葉区から岐阜県羽島市竹鼻町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/10/27 17:24 | 引受 | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 | ||||
2023/10/28 15:36 | 到着 | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 | ||||
2023/10/29 10:30 | お届け先にお届け済み | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 |
【レターパックライト】神奈川県横浜市青葉区から岐阜県各務原市鵜沼東町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/26 13:33 | 引受 | 青葉郵便局 | 神奈川県 | |
225-8799 | ||||
2023/02/27 06:20 | 到着 | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 | ||||
2023/02/27 16:43 | お届け先にお届け済み | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 |
【クリックポスト】神奈川県横浜市旭区から岐阜県羽島郡笠松町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/13 16:56 | 引受 | 横浜旭郵便局 | 神奈川県 | |
241-8799 | ||||
2022/10/14 14:56 | 到着 | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 | ||||
2022/10/15 11:24 | お届け先にお届け済み | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 |
【ゆうパック】神奈川県足柄下郡湯河原町から岐阜県岐阜市清住町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/07/17 10:48 | 引受 | 湯河原郵便局 | 神奈川県 | |
259-0399 | ||||
2022/07/17 15:11 | 中継 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 | |
243-9799 | ||||
2022/07/18 01:21 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2022/07/18 07:14 | 到着 | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 | ||||
2022/07/18 10:28 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 |
【ゆうパック】神奈川県横浜市神奈川区から岐阜県下呂市萩原町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/15 16:03 | 引受 | 神奈川郵便局 | 神奈川県 | |
221-8799 | ||||
2022/01/15 19:52 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2022/01/16 05:33 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2022/01/16 14:45 | 到着 | 萩原郵便局 | 岐阜県 | |
509-2599 | ||||
2022/01/16 16:56 | お届け先にお届け済み | 萩原郵便局(小坂) | 岐阜県 | |
509-3199 |
【クリックポスト】神奈川県横浜市泉区から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/08 16:54 | 引受 | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 | |
245-8799 | ||||
2021/10/09 15:53 | 到着 | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 | |
501-0299 | ||||
2021/10/10 12:28 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 | |
501-0299 |
【ゆうパック】神奈川県横浜市磯子区から岐阜県岐阜市鷺山(運賃:810円〜)
態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 14:45 | 引受 | 磯子郵便局 | 神奈川県 | |
235-8799 | ||||
2021/09/16 12:36 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2021/09/17 10:14 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 |
【宅急便コンパクト】神奈川県横浜市青葉区から岐阜県可児市徳野南(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 15:49 | 青葉もえぎ野センター | 028764 |
配達完了 | 08/10 | 10:12 | 可児御嵩センター | 058243 |
【クロネコDM便】神奈川県秦野市堀西から岐阜県羽島郡笠松町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 |
---|---|---|---|---|---|
発送 | 05/24 | 15:35 | 秦野曽屋センター | 027061 | |
投函完了 | 05/26 | 08:06 | 羽島笠松センター | 058060 |
【ゆうパケット】神奈川県藤沢市辻堂新町から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/30 10:59 | 引受 | 藤沢辻堂新町郵便局 | 神奈川県 | |
251-0042 | ||||
2021/05/01 19:29 | 到着 | 岐阜中央郵便局(池田) | 岐阜県 | |
503-2499 | ||||
2021/05/02 12:07 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(池田) | 岐阜県 | |
503-2499 |
【レターパックライト】神奈川県横浜市中区から岐阜県羽島郡笠松町(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/01 16:15 | 引受 | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 | ||||
2019/10/02 13:09 | 到着 | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 | ||||
2019/10/02 14:55 | お届け先にお届け済み | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 |
【追跡ゆうメール】神奈川県川崎市川崎区から岐阜県恵那市大井町(送料:180円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/17 17:22 | 引受 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/02/19 08:35 | 到着 | 恵那郵便局(山岡) | 岐阜県 | |
509-7699 | ||||
2019/02/19 12:15 | お届け先にお届け済み | 恵那郵便局(山岡) | 岐阜県 | |
509-7699 |
【クリックポスト】神奈川県川崎市宮前区から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 16:23 | 引受 | 宮前郵便局 | 神奈川県 | |
216-8799 | ||||
2018/10/18 08:21 | 到着 | 岐阜中央郵便局(池田) | 岐阜県 | |
503-2499 | ||||
2018/10/18 10:43 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(池田) | 岐阜県 | |
503-2499 |
【ネコポス】神奈川県相模原市緑区から岐阜県多治見市松坂町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 11:04 | 相模湖センター | 027221 |
作業店通過 | 08/29 | 20:12 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
配達完了 | 08/30 | 19:11 | 多治見旭ヶ丘センター | 058320 |
【レターパックプラス】神奈川県鎌倉市岡本から岐阜県可児市広見(料金:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/26 14:24 | 引受 | 鎌倉岡本郵便局 | 神奈川県 | |
247-0072 | ||||
2018/07/27 13:30 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2018/07/27 15:21 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【ゆうパケット】神奈川県川崎市宮前区有馬から岐阜県可児市広見(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/18 17:16 | 引受 | 宮前郵便局 | 神奈川県 | |
216-8799 | ||||
2018/07/20 13:37 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2018/07/20 18:44 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局(八百津) | 岐阜県 | |
505-0399 |
【ゆうパック】神奈川県横須賀市久里浜から岐阜県岐阜市鷺山(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/05/31 17:30 | 引受 | 久里浜郵便局 | 神奈川県 |
239-8799 | |||
2018/05/31 20:06 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2018/06/01 05:49 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2018/06/01 13:12 | 到着 | 岐阜北郵便局(岐阜東) | 岐阜県 |
501-3199 | |||
2018/06/01 16:40 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局(岐阜東) | 岐阜県 |
501-3199 |
【宅急便】神奈川県愛甲郡愛川町から岐阜県岐阜市上土居(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 02/14 | 15:21 | 厚木法人営業支店 |
発送 | 02/14 | 15:21 | 厚木法人営業支店 |
作業店通過 | 02/14 | 17:39 | 厚木ゲートウェイベース |
依頼受付(日・時間帯変更) | 02/15 | 01:11 | 岐阜主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 02/15 | 01:31 | 岐阜ベース店 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 02/15 | 07:11 | 岐阜長良センター |
配達完了 | 02/15 | 19:08 | 岐阜長良センター |
【ネコポス】神奈川県川崎市幸区から愛知県江南市高屋町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 14:29 | 幸塚越センター | 128031 |
作業店通過 | 01/21 | 03:20 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 01/21 | 14:13 | 江南和田センター | 057043 |
【クリックポスト】神奈川県横浜市都筑区から岐阜県関市平和通(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/13 18:51 | 引受 | 都筑郵便局 | 神奈川県 | |
224-8799 | ||||
2017/11/15 05:37 | 到着 | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 | ||||
2017/11/15 16:17 | お届け先にお届け済み | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 |
【宅急便】神奈川県愛甲郡愛川町から岐阜県恵那市長島町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/11 | 17:08 | 愛川中津センター | 027174 |
作業店通過 | 08/11 | 20:58 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
配達完了 | 08/12 | 12:36 | 恵那長島センター | 058332 |
【ゆうパケット】神奈川県綾瀬市から岐阜県高山市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/15 17:00 | 引受 | 綾瀬郵便局 | 神奈川県 | |
252-1199 | ||||
2017/06/16 16:07 | 到着 | 高山郵便局(神岡) | 岐阜県 | |
506-1199 | ||||
2017/06/16 16:23 | お届け先にお届け済み | 高山郵便局(神岡) | 岐阜県 | |
506-1199 |
【宅急便コンパクト】神奈川県鎌倉市から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 13:57 | 鎌倉笛田センター | 026750 |
作業店通過 | 06/08 | 19:31 | 横浜ベース店 | 026990 |
配達完了 | 06/09 | 11:08 | 羽島平方センター | 058070 |
【ネコポス】神奈川県大和市から岐阜県各務原市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/06 | 11:39 | 大和西鶴間センター | 027037 |
作業店通過 | 06/06 | 18:58 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
作業店通過 | 06/07 | 02:36 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達中 | 06/07 | 08:11 | 各務原蘇原センター | 058211 |
配達完了 | 06/07 | 10:51 | 各務原蘇原センター | 058211 |
【ゆうパケット】神奈川県小田原市から岐阜県岐阜市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/04/01 09:00 | 引受 | 綾瀬(小田原A) | 神奈川県 |
259-0151 | |||
2017/04/02 12:23 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/04/02 14:37 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 |
【ゆうパック】神奈川県川崎市から岐阜県羽島市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/26 16:03 | 引受 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2017/03/26 19:44 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2017/03/27 05:33 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/03/27 05:34 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/03/27 12:59 | 到着 | 羽島郵便局 | 岐阜県 |
501-6299 | |||
2017/03/27 14:03 | お届け先にお届け済み | 羽島郵便局 | 岐阜県 |
501-6299 |
【クリックポスト】神奈川県横浜市から岐阜県岐阜市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/01 14:39 | 引受 | 青葉郵便局 | 神奈川県 |
225-8799 | |||
2017/03/03 05:27 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/03/03 16:05 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 |
【宅急便】神奈川県小田原市から岐阜県大垣市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 02/02 | 15:06 | 小田原AFC支店 |
発送 | 02/02 | 15:06 | 小田原AFC支店 |
作業店通過 | 02/03 | 03:42 | 岐阜ベース店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 02/03 | 10:38 | 岐阜主管支店サービスセンター |
配達完了 | 02/03 | 20:14 | 大垣東前センター |