9個の追跡結果があります。
【クリックポスト】沖縄県浦添市仲間から新潟県長岡市上除町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/29 11:47 | 引受 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2020/08/02 06:59 | 到着 | 長岡西郵便局 | 新潟県 | |
940-2099 | ||||
2020/08/02 10:59 | お届け先にお届け済み | 長岡西郵便局 | 新潟県 | |
940-2099 |
【レターパックライト】沖縄県那覇市壺川から新潟県新潟市中央区(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/22 18:46 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/03/24 05:17 | 到着 | 新潟中央郵便局 | 新潟県 | |
950-8799 | ||||
2019/03/24 13:53 | お届け先にお届け済み | 新潟中央郵便局 | 新潟県 | |
950-8799 |
【ネコポス】沖縄県那覇市鏡水崎原地先から新潟県新潟市北区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/05 | 19:10 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
発送 | 03/05 | 19:10 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
作業店通過 | 03/06 | 20:34 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
作業店通過 | 03/07 | 04:10 | 新潟ベース店 | 040990 |
配達完了 | 03/07 | 09:50 | 新潟豊栄センター | 040130 |
【レターパックプラス】沖縄県中頭郡西原町から新潟県上越市大手町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/02 15:03 | 引受 | 西原我謝郵便局 | 沖縄県 | |
903-0112 | ||||
2018/07/04 05:39 | 到着 | 高田郵便局 | 新潟県 | |
943-8799 | ||||
2018/07/04 11:54 | お届け先にお届け済み | 高田郵便局 | 新潟県 | |
943-8799 |
【ネコポス】沖縄県中頭郡読谷村から新潟県新潟市西区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 19:01 | 嘉手納センター | 098150 |
作業店通過 | 01/21 | 03:57 | 新潟ベース店 | 040990 |
配達完了 | 01/21 | 10:49 | 新潟流通団地センター | 040163 |
【クロネコDM便】沖縄県那覇市から新潟県村上市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/13 | 19:19 | 国内貨物支店 | 098900 |
投函完了 | 12/17 | 11:46 | 村上センター | 040050 |
【簡易書留】沖縄県那覇市壺川から新潟県新潟市中央区
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/06 10:29 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/09/07 13:06 | 到着 | 新潟中央郵便局 | 新潟県 | |
950-8799 | ||||
2017/09/08 09:50 | お届け先にお届け済み | 新潟中央郵便局 | 新潟県 | |
950-8799 |
【クロネコDM便】沖縄県那覇市から新潟県新潟市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/31 | 19:15 | 国内貨物支店 | 098900 |
投函完了 | 08/03 | 08:11 | 新潟卸団地センター | 040320 |
【クリックポスト】沖縄県宜野湾市から新潟県胎内市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/30 16:28 | 引受 | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 |
901-2299 | |||
2017/02/03 06:40 | 到着 | 中条郵便局 | 新潟県 |
959-2699 | |||
2017/02/03 14:35 | お届け先にお届け済み | 中条郵便局 | 新潟県 |
959-2699 |