
20個の追跡結果があります。
【クリックポスト】愛知県名古屋市熱田区から和歌山県有田郡湯浅町(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/10/27 17:17 | 引受 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
| 469-8799 | ||||
| 2023/10/29 07:19 | 到着 | 湯浅郵便局 | 和歌山県 | |
| 643-8799 | ||||
| 2023/10/29 09:36 | お届け先にお届け済み | 湯浅郵便局 | 和歌山県 | |
| 643-8799 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市中川区から和歌山県岩出市清水(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/09/13 13:02 | 引受 | 中川郵便局 | 愛知県 | |
| 454-8799 | ||||
| 2022/09/14 22:26 | 到着 | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
| 649-6299 | ||||
| 2022/09/15 12:40 | お届け先にお届け済み | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
| 649-6299 |
【ゆうパケット】愛知県東海市加木屋町から和歌山県和歌山市一番(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/01/07 15:38 | 引受 | 東海加木屋郵便局 | 愛知県 | |
| 477-0032 | ||||
| 2022/01/08 13:05 | 到着 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 | ||||
| 2022/01/09 11:53 | お届け先にお届け済み | 和歌山中央郵便局(山東) | 和歌山県 | |
| 640-0399 |
【クロネコDM便】愛知県春日井市篠木町から和歌山県田辺市秋津町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発送 | 05/24 | 16:48 | 春日井大泉寺センター | 056021 | |
| 投函完了 | 05/26 | 12:51 | 紀州田辺万呂センター | 065021 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市西区から和歌山県和歌山市一番(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/04/09 09:41 | 引受 | 名古屋又穂郵便局 | 愛知県 | |
| 451-0014 | ||||
| 2021/04/09 15:23 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
| 469-8799 | ||||
| 2021/04/09 21:25 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2021/04/10 04:29 | 到着 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 | ||||
| 2021/04/10 08:06 | お届け先にお届け済み | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 |
【レターパックライト】愛知県蒲郡市港町から和歌山県田辺市中屋敷町(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/05/08 18:10 | 引受 | 蒲郡郵便局 | 愛知県 | |
| 443-8799 | ||||
| 2020/05/09 14:22 | 到着 | 田辺郵便局(白浜) | 和歌山県 | |
| 649-2299 | ||||
| 2020/05/09 14:42 | お届け先にお届け済み | 田辺郵便局(白浜) | 和歌山県 | |
| 649-2299 |
【クリックポスト】愛知県春日井市中央台から和歌山県田辺市中屋敷町(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/04/02 11:19 | 引受 | 高蔵寺郵便局 | 愛知県 | |
| 487-8799 | ||||
| 2019/04/03 06:25 | 到着 | 田辺郵便局 | 和歌山県 | |
| 646-8799 | ||||
| 2019/04/03 15:04 | お届け先にお届け済み | 田辺郵便局 | 和歌山県 | |
| 646-8799 |
【一般書留】愛知県名古屋市西区から和歌山県和歌山市和歌川町(送料:512円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/11/20 10:37 | 引受 | 名古屋西郵便局 | 愛知県 | |
| 450-8799 | ||||
| 2018/11/20 18:30 | 発送 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
| 469-8799 | ||||
| 2018/11/21 04:58 | 発送 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 | ||||
| 2018/11/21 06:03 | 到着 | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
| 641-8799 | ||||
| 2018/11/21 11:12 | お届け先にお届け済み | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
| 641-8799 |
【特定記録郵便】愛知県名古屋市名東区から和歌山県御坊市薗(送料:242円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/11/20 19:21 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
| 465-8799 | ||||
| 2018/11/21 16:56 | 到着 | 御坊郵便局 | 和歌山県 | |
| 644-8799 | ||||
| 2018/11/22 11:52 | お届け先にお届け済み | 御坊郵便局 | 和歌山県 | |
| 644-8799 |
【宅急便コンパクト】愛知県名古屋市名東区から和歌山県橋本市隅田町(送料:594円)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
|---|---|---|---|
| 発送 | 08/22 | 13:30 | 名東極楽センター |
| 依頼受付(日・時間帯変更) | 08/23 | 02:37 | 和歌山主管支店サービスセンター |
| 依頼受付(日・時間帯変更) | 08/23 | 02:47 | 和歌山主管支店サービスセンター |
| 作業店通過 | 08/23 | 05:13 | 和歌山ベース店 |
| 調査中 | 08/23 | 06:48 | 紀州橋本東センター |
| 配達完了 | 08/23 | 09:54 | 紀州橋本東センター |
【レターパックプラス】愛知県名古屋市天白区から和歌山県和歌山市一番丁(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/07/28 13:07 | 引受 | 天白郵便局 | 愛知県 | |
| 468-8799 | ||||
| 2018/07/29 01:04 | 到着 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 | ||||
| 2018/07/29 10:00 | お届け先にお届け済み | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市名東区から和歌山県和歌山市一番丁(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/16 13:58 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
| 465-8799 | ||||
| 2018/06/17 23:22 | 到着 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 | ||||
| 2018/06/18 11:40 | お届け先にお届け済み | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
| 640-8799 |
【レターパックプラス】愛知県名古屋市から和歌山県橋本市(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/01/09 16:34 | 引受 | 名古屋八勝通郵便局 | 愛知県 | |
| 467-0041 | ||||
| 2018/01/10 13:59 | 到着 | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
| 648-8799 | ||||
| 2018/01/10 15:32 | お届け先にお届け済み | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
| 648-8799 |
【ネコポス】愛知県知多市八幡から和歌山県御坊市島字向川原(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 01/20 | 12:49 | 知多八幡センター | 054364 |
| 作業店通過 | 01/21 | 02:04 | 和歌山ベース店 | 065990 |
| 配達完了 | 01/21 | 12:56 | 紀州いなみセンター | 065061 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市東区から和歌山県和歌山市和歌川町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/07/31 10:33 | 引受 | 名古屋東郵便局 | 愛知県 | |
| 461-8799 | ||||
| 2017/08/02 07:07 | 到着 | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
| 641-8799 | ||||
| 2017/08/02 15:35 | お届け先にお届け済み | 和歌山南郵便局 | 和歌山県 | |
| 641-8799 |
【宅急便】愛知県名古屋市から和歌山県岩出市(送料:907円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 07/24 | 13:35 | くすのき味鋺センター | 057311 |
| 作業店通過 | 07/25 | 05:01 | 和歌山ベース店 | 065990 |
| 配達完了 | 07/25 | 21:26 | 紀州岩出センター | 065081 |
【ネコポス】愛知県愛知郡東郷町から和歌山県有田郡有田川町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 07/18 | 17:32 | 東郷春木センター | 057142 |
| 作業店通過 | 07/19 | 05:09 | 和歌山ベース店 | 065990 |
| 配達完了 | 07/19 | 10:44 | 紀州吉備センター | 065110 |
【ゆうパケット】愛知県豊田市から和歌山県岩出市(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/21 17:19 | 引受 | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
| 471-8799 | ||||
| 2017/06/22 23:33 | 到着 | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
| 649-6299 | ||||
| 2017/06/23 11:13 | お届け先にお届け済み | 岩出郵便局 | 和歌山県 | |
| 649-6299 |
【クリックポスト】愛知県津島市から和歌山県岩出市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/04/15 16:50 | 引受 | 津島郵便局 | 愛知県 |
| 496-8799 | |||
| 2017/04/17 08:22 | 到着 | 岩出郵便局(粉河) | 和歌山県 |
| 649-6599 | |||
| 2017/04/17 09:28 | 窓口でお渡し | 岩出郵便局(粉河) | 和歌山県 |
| 649-6599 |
【ヤマト便】愛知県春日井市から和歌山県西牟婁郡
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
|---|---|---|---|
| 発送 | 02/14 | 16:43 | 春日井東野センター |
| 配達完了 | 02/15 | 13:26 | 紀州白浜センター |


