33個の追跡結果があります。
【ゆうパック】福岡県福岡市南区から熊本県菊池郡菊陽町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 09:04 | 引受 | 福岡南郵便局 | 福岡県 | |
815-8799 | ||||
2023/04/22 14:17 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2023/04/23 13:15 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2023/04/23 18:40 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【ゆうパック】福岡県福岡市博多区から熊本県菊池郡菊陽町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/07/17 09:53 | 引受 | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 | ||||
2022/07/17 13:40 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2022/07/17 21:25 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2022/07/18 06:55 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2022/07/18 08:59 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2022/07/18 13:39 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【クリックポスト】福岡県福岡市博多区から熊本県熊本市東区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/07 15:43 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2021/10/08 08:12 | 到着 | 熊本東郵便局(城南) | 熊本県 | |
861-4299 | ||||
2021/10/08 16:12 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局(城南) | 熊本県 | |
861-4299 |
【レターパックライト】福岡県北九州市小倉北区から熊本県菊池郡菊陽町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/07/09 20:58 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2021/07/10 12:01 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2021/07/10 14:21 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【ゆうパック】福岡県柳川市坂本町から熊本県人吉市上青井町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/05/10 10:54 | 引受 | 柳川郵便局 | 福岡県 | |
832-8799 | ||||
2021/05/10 16:34 | 中継 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2021/05/10 21:57 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2021/05/11 08:18 | 到着 | 人吉郵便局(免田) | 熊本県 | |
868-0499 | ||||
2021/05/11 14:13 | お届け先にお届け済み | 人吉郵便局(免田) | 熊本県 | |
868-0499 |
【クリックポスト】福岡県福岡市博多区から熊本県熊本市東区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 20:48 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2021/01/06 07:40 | 到着 | 熊本東郵便局(小島) | 熊本県 | |
861-5299 | ||||
2021/01/06 10:22 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局(小島) | 熊本県 | |
861-5299 |
【ゆうパック】福岡県久留米市御井旗崎から熊本県熊本市東区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/28 15:00 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2020/07/28 18:19 | 中継 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2020/07/29 03:28 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2020/07/29 10:12 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【ゆうパケットプラス】福岡県福岡市東区から熊本県熊本市東区(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 11:09 | 引受 | 福岡香椎台郵便局 | 福岡県 | |
813-0014 | ||||
2019/10/18 03:13 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2019/10/18 11:57 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【レターパックライト】福岡県北九州市小倉北区から熊本県荒尾市大正町(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/03 19:19 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2019/10/04 07:35 | 到着 | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
864-8799 | ||||
2019/10/04 15:25 | お届け先にお届け済み | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
864-8799 |
【一般書留】福岡県北九州市小倉北区から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/06 15:04 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/10/06 21:20 | 発送 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/10/07 03:30 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2019/10/07 03:31 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【一般書留】福岡県北九州市小倉北区から熊本県天草市東浜町(料金:全国一律512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/09/15 16:05 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/15 21:20 | 発送 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/16 04:40 | 発送 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2019/09/16 06:46 | 到着 | 本渡郵便局 | 熊本県 | |
863-8799 | ||||
2019/09/17 11:08 | お届け先にお届け済み | 本渡郵便局 | 熊本県 | |
863-8799 |
【レターパックプラス】福岡県八女市本村から熊本県菊池市隈府(料金:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/26 00:30 | 引受 | 久留米郵便局 | 福岡県 | |
830-8799 | ||||
2019/01/26 13:31 | 到着 | 菊池郵便局 | 熊本県 | |
861-1399 | ||||
2019/01/26 14:08 | お届け先にお届け済み | 菊池郵便局 | 熊本県 | |
861-1399 |
【クリックポスト】福岡県小郡市小郡から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/13 17:18 | 引受 | 小郡郵便局 | 福岡県 | |
838-0199 | ||||
2019/03/14 06:05 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2019/03/14 12:11 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【特定記録郵便】福岡県北九州市小倉南区から熊本県熊本市中央区(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/17 09:21 | 引受 | 小倉横代郵便局 | 福岡県 | |
802-0821 | ||||
2019/01/18 06:07 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 | ||||
2019/01/18 11:02 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 |
【レターパックライト】福岡県筑後市山ノ井から熊本県荒尾市大正町(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/12 13:45 | 引受 | 筑後郵便局 | 福岡県 | |
833-8799 | ||||
2018/08/13 07:03 | 到着 | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
864-8799 | ||||
2018/08/13 12:27 | お届け先にお届け済み | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
864-8799 |
【宅急便コンパクト】福岡県福岡市城南区から熊本県熊本市西区(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 12:33 | 福岡長丘センター | 090362 |
作業店通過 | 08/22 | 20:31 | 福岡ベース店 | 090990 |
配達完了 | 08/23 | 12:23 | 紺屋今町センター | 094080 |
【ゆうパック】福岡県久留米市御井旗崎から熊本県菊池郡大津町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/07 17:20 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2018/08/07 23:29 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/08/08 07:36 | 到着 | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 | ||||
2018/08/08 10:19 | お届け先にお届け済み | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市博多区大井から熊本県山鹿市山鹿(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/24 18:00 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/05/26 08:58 | 到着 | 山鹿郵便局(泗水) | 熊本県 | |
861-1299 | ||||
2018/05/26 12:30 | お届け先にお届け済み | 山鹿郵便局(泗水) | 熊本県 | |
861-1299 |
【クリックポスト】福岡県糟屋郡志免町から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/17 14:29 | 引受 | 粕屋南郵便局 | 福岡県 | |
811-2299 | ||||
2018/03/19 03:52 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/03/19 12:10 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 |
【レターパックプラス】福岡県糟屋郡から熊本県熊本市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/19 09:50 | 引受 | 篠栗郵便局 | 福岡県 | |
811-2413 | ||||
2018/02/20 02:32 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2018/02/20 | ご不在のため持ち戻り | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2018/02/21 02:43 | 窓口でお渡し | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【ゆうパック】福岡県福岡市中央区から熊本県荒尾市大正町(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/26 17:30 | 引受 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2018/01/26 21:44 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/01/27 01:22 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/01/27 07:14 | 到着 | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
864-8799 | ||||
2018/01/27 | ご不在のため持ち戻り | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
864-8799 | ||||
2018/01/27 16:04 | お届け先にお届け済み | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
864-8799 |
【ネコポス】福岡県糟屋郡須惠町から熊本県阿蘇郡高森町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 11:41 | 福岡宇美センター | 090413 |
作業店通過 | 01/20 | 15:16 | 福岡ベース店 | 090990 |
作業店通過 | 01/21 | 02:02 | 熊本ベース店 | 094990 |
配達完了 | 01/21 | 09:01 | 高森センター | 094370 |
【クリックポスト】福岡県福岡市博多区から熊本県熊本市東区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/15 13:48 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/01/17 05:08 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2018/01/17 12:50 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【レターパックライト】福岡県糟屋郡志免町から熊本県熊本市東区(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/29 14:53 | 引受 | 粕屋南郵便局 | 福岡県 | |
811-2299 | ||||
2017/07/30 01:54 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2017/07/30 09:42 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【ゆうパケット】福岡県北九州市小倉北区から熊本県熊本市東区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 09:08 | 引受 | 小倉西郵便局 | 福岡県 | |
803-8799 | ||||
2017/07/01 12:51 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 | ||||
2017/07/02 10:54 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
862-8799 |
【ゆうパック】福岡県福岡市博多区から熊本県菊池郡菊陽町(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/27 18:00 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2017/06/27 22:40 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/28 01:06 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2017/06/28 07:45 | 到着 | 熊本北郵便局(河陽) | 熊本県 | |
869-1499 | ||||
2017/06/28 10:54 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局(河陽) | 熊本県 | |
869-1499 |
【クリックポスト】福岡県福岡市から熊本県山鹿市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/19 09:05 | 引受 | 福岡千早郵便局 | 福岡県 | |
813-0044 | ||||
2017/06/20 07:12 | 到着 | 山鹿郵便局 | 熊本県 | |
861-0599 | ||||
2017/06/20 15:05 | お届け先にお届け済み | 山鹿郵便局 | 熊本県 | |
861-0599 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市から熊本県菊池郡(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/05/11 15:00 | 引受 | 新福岡郵便局 | 福岡県 |
811-8799 | |||
2017/05/13 03:51 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 | |||
2017/05/13 12:11 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 |
【レターパックライト】福岡県福岡市から熊本県菊池郡(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/31 19:29 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 |
812-8799 | |||
2017/04/01 03:28 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 | |||
2017/04/01 13:40 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 |
【ゆうパック】福岡県筑紫野市から熊本県熊本市(運賃:740円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 12:57 | 引受 | 筑紫野郵便局 | 福岡県 |
818-8799 | |||
2017/03/07 15:07 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 |
811-8799 | |||
2017/03/08 02:44 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 |
861-8799 | |||
2017/03/08 05:36 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 |
860-8799 | |||
2017/03/08 10:00 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 |
860-8799 |
【クリックポスト】福岡県古賀市から熊本県熊本市東区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 14:46 | 引受 | 古賀郵便局 | 福岡県 |
811-3199 | |||
2017/03/08 03:47 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 |
862-8799 | |||
2017/03/08 11:08 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 |
862-8799 |
【宅急便】福岡県福岡市から熊本県熊本市中央区(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 03/04 | 18:34 | 博多駅中央街センター |
発送 | 03/04 | 18:34 | 福岡物流システム支店 |
配達完了 | 03/05 | 09:39 | 上通りセンター |
【宅急便】福岡県福岡市から熊本県上益城郡(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 03/04 | 18:34 | 博多駅中央街センター |
発送 | 03/04 | 18:34 | 福岡物流システム支店 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 03/05 | 08:02 | 桜木センター |
配達日・時間帯指定(保管中) | 03/06 | 07:06 | 桜木センター |
配達完了 | 03/06 | 15:23 | 熊本西原センター |