34個の追跡結果があります。
【レターパックライト】埼玉県川口市伊刈から沖縄県うるま市字平良川(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/03 12:15 | 引受 | 川口北郵便局 | 埼玉県 | |
333-8799 | ||||
2023/03/04 15:52 | 到着 | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 | |
904-1199 | ||||
2023/03/04 18:55 | お届け先にお届け済み | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 | |
904-1199 |
【簡易書留】埼玉県川越市川鶴から沖縄県島尻郡南風原町(料金:全国一律404円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/08/17 14:34 | 引受 | 川越川鶴郵便局 | 埼玉県 | |
350-1176 | ||||
2022/08/18 14:34 | 到着 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 | ||||
2022/08/19 16:52 | お届け先にお届け済み | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 |
【ゆうパック】埼玉県朝霞市本町から沖縄県那覇市壺川(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/12 12:55 | 引受 | 朝霞郵便局 | 埼玉県 | |
351-8799 | ||||
2022/03/12 15:45 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2022/03/13 13:43 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2022/03/13 17:02 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2022/03/14 10:08 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【レターパックライト】埼玉県さいたま市岩槻区から沖縄県宜野湾市愛知(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/21 18:34 | 引受 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 | |
339-9799 | ||||
2021/09/22 15:03 | 到着 | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 | |
901-2299 | ||||
2021/09/22 17:24 | お届け先にお届け済み | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 | |
901-2299 |
【ネコポス】埼玉県越谷市弥十郎から沖縄県うるま市州崎(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/27 | 16:57 | 越谷弥十郎センター | 024920 |
発送 | 05/27 | 16:57 | 越谷弥十郎センター | 024920 |
作業店通過 | 05/28 | 04:25 | 羽田空港支店 | 429990 |
配達完了 | 05/29 | 13:42 | 高原センター | 098074 |
【クリックポスト】埼玉県草加市栄町から沖縄県名護市東江(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/05 15:36 | 引受 | 草加郵便局 | 埼玉県 | |
340-8799 | ||||
2021/01/11 08:08 | 到着 | 名護郵便局(本部) | 沖縄県 | |
905-0299 | ||||
2021/01/11 09:53 | お届け先にお届け済み | 名護郵便局(本部) | 沖縄県 | |
905-0299 |
【宅急便コンパクト】埼玉県熊谷市大字佐谷田から沖縄県那覇市おもろまち(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 08:24 | 熊谷問屋町センター | 034310 |
作業店通過 | 08/18 | 04:16 | 羽田空港ベース店 | 419990 |
配達完了 | 08/19 | 16:56 | おもろまちセンター | 098010 |
【クリックポスト】埼玉県川口市伊刈から沖縄県沖縄市東(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/24 12:55 | 引受 | 川口北郵便局 | 埼玉県 | |
333-8799 | ||||
2020/07/28 16:06 | 到着 | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 | ||||
2020/07/29 11:54 | お届け先にお届け済み | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 |
【ゆうパケットプラス】埼玉県久喜市南栗橋から沖縄県沖縄市東(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:23 | 引受 | 南栗橋郵便局 | 埼玉県 | |
349-1117 | ||||
2019/10/21 12:18 | 到着 | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 | ||||
2019/10/22 11:37 | お届け先にお届け済み | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 |
【ゆうパック】埼玉県入間郡三芳町から沖縄県島尻郡南風原町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/28 14:00 | 引受 | 川越西(三芳物流) | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2019/06/28 15:55 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2019/06/29 15:18 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/06/29 20:35 | 到着 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 | ||||
2019/06/30 17:07 | お届け先にお届け済み | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 |
【特定記録郵便】埼玉県上尾市谷津から沖縄県沖縄市東(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/29 14:23 | 引受 | 上尾郵便局 | 埼玉県 | |
362-8799 | ||||
2019/05/30 15:23 | 到着 | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 | ||||
2019/05/31 10:26 | お届け先にお届け済み | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 |
【クリックポスト】埼玉県さいたま市南区から沖縄県宮古島市平良(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/01 15:17 | 引受 | さいたま中央郵便局 | 埼玉県 | |
336-8799 | ||||
2019/04/05 18:40 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/04/09 13:15 | 到着 | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 | ||||
2019/04/09 17:02 | お届け先にお届け済み | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 |
【簡易書留】埼玉県さいたま市中央区から沖縄県那覇市壺川(送料:392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/11 17:45 | 引受 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2018/10/13 01:52 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/10/13 10:25 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【クリックポスト】埼玉県三郷市中央から沖縄県沖縄市東(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 12:50 | 引受 | 三郷郵便局 | 埼玉県 | |
341-8799 | ||||
2018/10/21 16:08 | 到着 | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 | ||||
2018/10/22 12:50 | お届け先にお届け済み | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 |
【レターパックライト】埼玉県東松山市本町から沖縄県那覇市壺川(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/25 13:43 | 引受 | 東松山郵便局 | 埼玉県 | |
355-8799 | ||||
2018/08/26 11:34 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/08/26 15:25 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【レターパックプラス】埼玉県越谷市流通団地から沖縄県那覇市壺川(料金:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/08 15:23 | 引受 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 | ||||
2018/08/09 11:40 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/08/09 14:59 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【ゆうパケット】埼玉県川越市小室から沖縄県浦添市仲間(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/28 19:24 | 引受 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2018/06/02 07:58 | 到着 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2018/06/02 11:00 | お届け先にお届け済み | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 |
【クリックポスト】埼玉県入間郡三芳町から沖縄県豊見城市上田(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 17:27 | 引受 | 三芳郵便局 | 埼玉県 | |
354-8799 | ||||
2018/07/14 06:56 | 到着 | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 | ||||
2018/07/14 11:41 | お届け先にお届け済み | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 |
【ゆうパケット】埼玉県さいたま市から沖縄県糸満市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/29 17:00 | 引受 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2018/02/03 06:57 | 到着 | 糸満郵便局 | 沖縄県 | |
901-0399 | ||||
2018/02/03 14:43 | お届け先にお届け済み | 糸満郵便局 | 沖縄県 | |
901-0399 |
【ネコポス】埼玉県行田市から沖縄県名護市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 10/23 | 19:16 | 行田長野センター | 034092 |
配達完了 | 10/26 | 13:51 | 名護宜野座センター | 098052 |
【クリックポスト】埼玉県朝霞市本町から沖縄県那覇市壺川(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/13 18:18 | 引受 | 朝霞郵便局 | 埼玉県 | |
351-8799 | ||||
2017/08/18 19:19 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/08/19 15:54 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【ゆうパケット】埼玉県川口市坂下町から沖縄県那覇市寄宮(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/11 12:14 | 引受 | 鳩ヶ谷郵便局 | 埼玉県 | |
334-8799 | ||||
2017/08/17 21:16 | 到着 | 那覇東郵便局 | 沖縄県 | |
902-8799 | ||||
2017/08/18 14:34 | お届け先にお届け済み | 那覇東郵便局 | 沖縄県 | |
902-8799 |
【宅急便】埼玉県春日部市上蛭田から沖縄県宮古島市平良下里(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/11 | 18:07 | 春日部豊春センター | 024491 |
持戻(ご不在) | 08/13 | 19:48 | 下里センター | 098300 |
配達完了 | 08/14 | 12:37 | 下里センター | 098300 |
【ゆうパック】埼玉県所沢市並木から沖縄県沖縄市胡屋(運賃:1,330円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/09 18:45 | 引受 | 所沢郵便局 | 埼玉県 | |
359-8799 | ||||
2017/08/09 20:11 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 | |
350-1199 | ||||
2017/08/10 16:09 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/08/10 19:36 | 到着 | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 | ||||
2017/08/11 11:01 | お届け先にお届け済み | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 |
【ゆうパケット】埼玉県さいたま市岩槻区から沖縄県沖縄市胡屋(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/21 15:54 | 引受 | 新岩槻郵便局 | 埼玉県 | |
339-9799 | ||||
2017/07/26 07:12 | 到着 | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 | ||||
2017/07/26 12:31 | お届け先にお届け済み | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 |
【宅急便コンパクト】埼玉県さいたま市浦和区から沖縄県石垣市白保
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/30 | 17:29 | 北浦和駅西口センター | 024393 |
配達完了 | 07/02 | 16:03 | 石垣島空港センター | 098410 |
【クリックポスト】埼玉県さいたま市から沖縄県豊見城市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/19 09:45 | 引受 | 浦和常盤十郵便局 | 埼玉県 | |
330-0061 | ||||
2017/06/23 19:29 | 到着 | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 | ||||
2017/06/24 15:58 | お届け先にお届け済み | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 |
【ゆうパケット】埼玉県川口市から沖縄県沖縄市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/13 11:21 | 引受 | 川口北郵便局 | 埼玉県 | |
333-8799 | ||||
2017/06/18 09:11 | 到着 | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 | ||||
2017/06/18 13:48 | お届け先にお届け済み | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 |
【レターパックプラス】埼玉県桶川市から沖縄県那覇市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/04/16 10:54 | 引受 | 桶川郵便局 | 埼玉県 |
363-8799 | |||
2017/04/17 14:43 | 到着 | 那覇東郵便局 | 沖縄県 |
902-8799 | |||
2017/04/17 16:28 | お届け先にお届け済み | 那覇東郵便局 | 沖縄県 |
902-8799 |
【クロネコDM便】埼玉県東松山市から沖縄県沖縄市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/27 | 12:38 | 西埼玉法人営業支店 | 034600 |
投函完了 | 03/30 | 15:59 | 美里センター | 098041 |
【ゆうパケット】埼玉県川越市から沖縄県沖縄市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/23 09:00 | 引受 | 川越西(川越A) | 埼玉県 |
369-1215 | |||
2017/03/28 06:59 | 到着 | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 |
904-2199 | |||
2017/03/28 17:13 | お届け先にお届け済み | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 |
904-2199 |
【宅急便】埼玉県さいたま市から沖縄県うるま市(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/14 | 11:57 | さいたま日進センター | 024242 |
作業店通過 | 03/15 | 16:32 | 沖縄ベース | 098990 |
配達完了 | 03/16 | 14:10 | 泡瀬センター | 098072 |
【クリックポスト】埼玉県川越市から沖縄県那覇市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/27 11:59 | 引受 | 川越西郵便局 | 埼玉県 |
350-1199 | |||
2017/03/03 15:22 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 | |||
2017/03/04 15:45 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 |
【クロネコDM便】埼玉県川口市から沖縄県宮古島市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/05 | 18:04 | 川口飯塚センター |
投函完了 | 12/09 | 15:24 | 宮古空港前センター |