10個の追跡結果があります。
【ネコポス】沖縄県那覇市古波蔵から富山県氷見市柳田(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/06 | 16:19 | 金城センター | 098092 |
陸・海上切替え | 03/06 | 16:35 | 金城センター | 098092 |
陸・海上切替え | 03/06 | 23:33 | 沖縄ベース | 098990 |
作業店通過 | 03/09 | 17:04 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
配達完了 | 03/11 | 09:17 | 氷見阿尾センター | 044070 |
【クリックポスト】沖縄県うるま市字平良川から富山県高岡市御馬出町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/19 10:44 | 引受 | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 | |
904-1199 | ||||
2020/07/22 22:03 | 到着 | 高岡郵便局 | 富山県 | |
933-8799 | ||||
2020/07/23 09:59 | お届け先にお届け済み | 高岡郵便局 | 富山県 | |
933-8799 |
【レターパックライト】沖縄県宜野湾市愛知から富山県黒部市三日市(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/09 10:27 | 引受 | 宜野湾郵便局(中城) | 沖縄県 | |
901-2499 | ||||
2020/05/10 13:07 | 到着 | 黒部郵便局 | 富山県 | |
938-8799 | ||||
2020/05/10 15:08 | お届け先にお届け済み | 黒部郵便局 | 富山県 | |
938-8799 |
【ネコポス】沖縄県那覇市鏡水崎原地先から富山県黒部市荻生(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/04 | 19:09 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
発送 | 03/04 | 19:09 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
作業店通過 | 03/05 | 20:19 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
作業店通過 | 03/06 | 03:49 | 富山ベース店 | 044990 |
配達完了 | 03/06 | 10:39 | 黒部生地センター | 044111 |
【クリックポスト】沖縄県那覇市壺川から富山県富山市森(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 20:29 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/10/20 07:29 | 到着 | 富山北郵便局 | 富山県 | |
931-8799 | ||||
2018/10/20 14:58 | お届け先にお届け済み | 富山北郵便局 | 富山県 | |
931-8799 |
【レターパックプラス】沖縄県浦添市仲間から富山県富山市堀川町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/11 17:45 | 引受 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2018/07/13 05:44 | 到着 | 富山南郵便局 | 富山県 | |
939-8799 | ||||
2018/07/13 11:26 | お届け先にお届け済み | 富山南郵便局 | 富山県 | |
939-8799 |
【レターパックライト】沖縄県島尻郡から富山県富山市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/08 20:05 | 引受 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 | ||||
2018/06/10 05:36 | 到着 | 富山南郵便局 | 富山県 | |
939-8799 | ||||
2018/06/10 10:50 | お届け先にお届け済み | 富山南郵便局 | 富山県 | |
939-8799 |
【ネコポス】沖縄県宜野湾市普天間から富山県富山市新屋(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/25 | 17:53 | 大山センター | 098121 |
発送 | 06/25 | 17:53 | 大山センター | 098121 |
配達完了 | 06/27 | 10:59 | 富山岩瀬センター | 044352 |
【クリックポスト】沖縄県那覇市壺川から富山県富山市池多(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/21 15:21 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/03/25 06:42 | 到着 | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 | ||||
2018/03/25 12:10 | お届け先にお届け済み | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 |
【宅急便】沖縄県那覇市から富山県射水市(送料:1447円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/04 | 10:09 | 古波蔵センター | 098093 |
作業店通過 | 03/04 | 18:54 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
配達完了 | 03/06 | 13:32 | 射水大門センター | 044131 |