
12個の追跡結果があります。
【クリックポスト】福島県南相馬市原町区から山口県岩国市麻里布町(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/01/23 13:51 | 引受 | 原町桜井町郵便局 | 福島県 | |
| 975-0032 | ||||
| 2023/01/25 16:10 | 到着 | 岩国郵便局 | 山口県 | |
| 740-8799 | ||||
| 2023/01/26 16:54 | お届け先にお届け済み | 岩国郵便局 | 山口県 | |
| 740-8799 | 
【レターパックプラス】福島県いわき市平から山口県宇部市常盤町(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/01/04 16:33 | 引受 | いわき郵便局 | 福島県 | |
| 970-8799 | ||||
| 2019/01/05 16:30 | 到着 | 宇部郵便局 | 山口県 | |
| 755-8799 | ||||
| 2019/01/05 17:56 | お届け先にお届け済み | 宇部郵便局 | 山口県 | |
| 755-8799 | 
【クリックポスト】福島県福島市森合町から山口県防府市佐波(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/03/13 14:22 | 引受 | 福島中央郵便局 | 福島県 | |
| 960-8799 | ||||
| 2019/03/16 06:57 | 到着 | 防府郵便局 | 山口県 | |
| 747-8799 | ||||
| 2019/03/16 12:23 | お届け先にお届け済み | 防府郵便局 | 山口県 | |
| 747-8799 | 
【簡易書留】福島県福島市森合町から山口県山口市中央(送料:392円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/12/19 15:30 | 引受 | 福島中央郵便局 | 福島県 | |
| 960-8799 | ||||
| 2018/12/21 06:58 | 到着 | 山口中央郵便局 | 山口県 | |
| 753-8799 | ||||
| 2018/12/21 10:44 | お届け先にお届け済み | 山口中央郵便局 | 山口県 | |
| 753-8799 | 
【宅急便コンパクト】福島県郡山市御前南から山口県下関市彦島西山町(送料:810円)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/23 | 15:01 | 郡山鳴神センター | 015222 | 
| 作業店通過 | 08/23 | 19:55 | 福島ベース店 | 015990 | 
| 作業店通過 | 08/25 | 03:53 | 山口ベース店 | 073990 | 
| 配達日・時間帯指定(保管中) | 08/25 | 08:25 | 下関彦島センター | 073021 | 
| 持戻(ご不在) | 08/25 | 16:05 | 下関彦島センター | 073021 | 
| 配達完了 | 08/25 | 16:06 | 下関彦島センター | 073021 | 
【レターパックライト】福島県白河市から山口県岩国市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/07/07 15:40 | 引受 | 白河郵便局 | 福島県 | |
| 961-8799 | ||||
| 2018/07/10 06:29 | 到着 | 岩国郵便局 | 山口県 | |
| 740-8799 | ||||
| 2018/07/10 13:53 | お届け先にお届け済み | 岩国郵便局 | 山口県 | |
| 740-8799 | 
【ゆうパケット】福島県郡山市朝日から山口県下松市新川(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/05/28 16:24 | 引受 | 郡山郵便局(本宮) | 福島県 | |
| 969-1199 | ||||
| 2018/05/30 13:31 | 到着 | 下松郵便局 | 山口県 | |
| 744-8799 | ||||
| 2018/05/31 11:06 | お届け先にお届け済み | 下松郵便局 | 山口県 | |
| 744-8799 | 
【ゆうパック】福島県福島市から山口県周南市(運賃:1,280円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/12/16 12:23 | 引受 | 福島中央郵便局 | 福島県 | |
| 960-8799 | ||||
| 2017/12/16 17:41 | 中継 | 郡山東郵便局 | 福島県 | |
| 969-8799 | ||||
| 2017/12/18 00:56 | 中継 | 山口郵便局 | 山口県 | |
| 759-8799 | ||||
| 2017/12/18 07:36 | 到着 | 新南陽郵便局 | 山口県 | |
| 746-8799 | ||||
| 2017/12/18 12:24 | お届け先にお届け済み | 新南陽郵便局 | 山口県 | |
| 746-8799 | 
【宅急便】福島県郡山市日和田町から山口県岩国市立石町(送料:1339円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 11/24 | 10:56 | 福島法人営業支店 | 015600 | 
| 発送 | 11/24 | 10:56 | 福島法人営業支店 | 015600 | 
| 作業店通過 | 11/24 | 12:26 | 福島ベース店 | 015990 | 
| 作業店通過 | 11/25 | 07:58 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 | 
| 配達完了 | 11/26 | 09:57 | 岩国立石センター | 073301 | 
【ネコポス】福島県郡山市富久山町から山口県山口市下小鯖(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/20 | 11:10 | 郡山八山田センター | 015291 | 
| 作業店通過 | 08/20 | 19:47 | 福島ベース店 | 015990 | 
| 作業店通過 | 08/22 | 02:32 | 山口ベース店 | 073990 | 
| 配達完了 | 08/22 | 10:47 | 山口湯田センター | 073092 | 
【宅急便】福島県郡山市富田町から山口県光市虹ケ浜(送料:1339円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/05 | 11:14 | 郡山富田センター | 015293 | 
| 配達完了 | 08/07 | 10:35 | 熊毛センター | 073121 | 
【クリックポスト】福島県郡山市から山口県岩国市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/06 21:13 | 引受 | 郡山郵便局 | 福島県 | 
| 963-8799 | |||
| 2017/03/08 18:46 | 到着 | 岩国西郵便局 | 山口県 | 
| 741-8799 | |||
| 2017/03/09 13:05 | お届け先にお届け済み | 岩国西郵便局 | 山口県 | 
| 741-8799 | 


