21個の追跡結果があります。
【レターパックライト】群馬県前橋市城東町から栃木県宇都宮市宿郷(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/11/24 18:00 | 引受 | 前橋中央郵便局 | 群馬県 | |
371-8799 | ||||
2023/11/25 07:58 | 到着 | 宇都宮東郵便局(烏山) | 栃木県 | |
321-0699 | ||||
2023/11/25 11:24 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(烏山) | 栃木県 | |
321-0699 |
【クリックポスト】群馬県高崎市高松町から栃木県宇都宮市宿郷(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/10/27 16:39 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2023/10/28 03:43 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2023/10/28 15:18 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【ゆうパック】群馬県佐波郡玉村町から栃木県小山市城東(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/07 17:31 | 引受 | 玉村郵便局 | 群馬県 | |
370-1199 | ||||
2022/11/07 20:06 | 中継 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2022/11/08 01:49 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2022/11/08 05:50 | 到着 | 小山郵便局 | 栃木県 | |
323-8799 | ||||
2022/11/08 10:03 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局 | 栃木県 | |
323-8799 |
【ゆうパケット】群馬県佐波郡玉村町から栃木県大田原市新富町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/23 18:50 | 引受 | 玉村郵便局 | 群馬県 | |
370-1199 | ||||
2022/05/24 07:26 | 到着 | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 | ||||
2022/05/24 11:49 | コンビニエンスストア等に引渡 | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 | ||||
2022/05/25 20:46 | お届け先にお届け済み | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
324-8799 |
【ゆうパケット】群馬県太田市飯田町から栃木県下野市駅東(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/02 16:45 | 引受 | 太田郵便局 | 群馬県 | |
373-8799 | ||||
2020/07/03 06:21 | 到着 | 下野小金井郵便局 | 栃木県 | |
329-0499 | ||||
2020/07/03 10:39 | お届け先にお届け済み | 下野小金井郵便局 | 栃木県 | |
329-0499 |
【レターパックライト】群馬県高崎市下小塙町から栃木県小山市城東(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/13 16:49 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2020/05/14 05:59 | 到着 | 小山郵便局 | 栃木県 | |
323-8799 | ||||
2020/05/14 11:26 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局(間々田) | 栃木県 | |
329-0299 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市宮原町から栃木県下野市駅東(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/08 14:38 | 引受 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2019/06/09 05:29 | 到着 | 下野小金井郵便局 | 栃木県 | |
329-0499 | ||||
2019/06/09 12:53 | お届け先にお届け済み | 下野小金井郵便局(石橋) | 栃木県 | |
329-0599 |
【クリックポスト】群馬県高崎市剣崎町から栃木県栃木市平柳町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/13 15:55 | 引受 | 高崎八幡郵便局 | 群馬県 | |
370-0883 | ||||
2019/03/14 05:54 | 到着 | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
328-8799 | ||||
2019/03/14 13:56 | お届け先にお届け済み | 栃木郵便局(吹上) | 栃木県 | |
328-0199 |
【ゆうパック】群馬県高崎市宮原町から栃木県宇都宮市宿郷(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/13 14:00 | 引受 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2019/03/13 17:40 | 中継 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2019/03/14 01:11 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2019/03/14 01:11 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2019/03/14 07:29 | 到着 | 宇都宮東郵便局(喜連川) | 栃木県 | |
329-1499 | ||||
2019/03/14 09:39 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(喜連川) | 栃木県 | |
329-1499 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市高松町から栃木県宇都宮市中央本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/21 15:00 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2019/02/22 03:45 | 到着 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2019/02/22 13:39 | お届け先にお届け済み | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 |
【ネコポス】群馬県桐生市梅田町から栃木県宇都宮市下砥上町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 16:59 | 桐生中央センター | 023023 |
作業店通過 | 08/30 | 01:15 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 08/30 | 14:11 | 宇都宮鶴田センター | 022570 |
【宅急便コンパクト】群馬県甘楽郡甘楽町から栃木県鹿沼市上殿町(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 17:21 | 群馬甘楽センター | 023121 |
作業店通過 | 08/22 | 21:43 | 群馬ベース店 | 023990 |
作業店通過 | 08/23 | 00:52 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 08/23 | 10:23 | 鹿沼西センター | 022751 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市高松町から栃木県鹿沼市久保町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/04 17:11 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2018/06/05 06:02 | 到着 | 鹿沼郵便局 | 栃木県 | |
322-8799 | ||||
2018/06/05 12:03 | お届け先にお届け済み | 鹿沼郵便局 | 栃木県 | |
322-8799 |
【宅急便】群馬県前橋市から栃木県宇都宮市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 12/18 | 09:34 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
発送 | 12/18 | 09:34 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
作業店通過 | 12/18 | 12:47 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
持戻(ご不在) | 12/18 | 18:48 | 宇都宮富士見が丘センター | 022640 |
配達完了 | 12/19 | 10:42 | 宇都宮富士見が丘センター | 022640 |
【クロネコDM便】群馬県高崎市から栃木県宇都宮市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/12 | 16:55 | 高崎塚沢センター | 023222 |
投函完了 | 08/14 | 11:27 | 宇都宮今泉センター | 022490 |
【レターパックライト】群馬県前橋市から栃木県宇都宮市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/10 15:45 | 引受 | 前橋東郵便局 | 群馬県 | |
379-2199 | ||||
2017/07/11 03:55 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 | ||||
2017/07/11 10:56 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
321-8799 |
【ネコポス】群馬県太田市大字内ケ島町から栃木県宇都宮市兵庫塚町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/10 | 15:37 | 群馬矢島センター | 023010 |
発送 | 08/10 | 15:37 | 群馬矢島センター | 023010 |
作業店通過 | 08/11 | 01:49 | 栃木ベース店 | 022990 |
配達完了 | 08/11 | 10:39 | 宇都宮兵庫塚センター | 022190 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市金古町から栃木県宇都宮市中央本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 08:56 | 引受 | 群馬郵便局 | 群馬県 | |
370-3599 | ||||
2017/07/01 04:45 | 到着 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 | ||||
2017/07/01 16:23 | お届け先にお届け済み | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
320-8799 |
【クロネコDM便】群馬県前橋市から栃木県鹿沼市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 16:17 | 前橋問屋センター | 023241 |
投函完了 | 06/19 | 11:59 | 鹿沼中央センター | 022750 |
【ゆうパケット】群馬県太田市から栃木県鹿沼市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/15 18:38 | 引受 | 太田郵便局 | 群馬県 |
373-8799 | |||
2017/03/17 05:49 | 到着 | 鹿沼郵便局 | 栃木県 |
322-8799 | |||
2017/03/17 09:37 | お届け先にお届け済み | 鹿沼郵便局(楡木) | 栃木県 |
322-0599 |
【ゆうパック】群馬県高崎市から栃木県小山市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 16:41 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 |
370-8799 | |||
2017/03/07 17:47 | 中継 | 高崎郵便局 | 群馬県 |
370-8799 | |||
2017/03/08 06:55 | 到着 | 小山郵便局 | 栃木県 |
323-8799 | |||
2017/03/08 09:30 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局 | 栃木県 |
323-8799 |