16個の追跡結果があります。ヤマト運輸の金沢ベース店がある場所の住所は石川県野々市市御経塚で、問い合わせ電話番号は「0570-200-000」(スマートフォンからの場合)「0120-01-9625」(固定電話からの場合)です。
【ネコポス】山口県下関市垢田町から石川県金沢市上安原南
荷物状況 | 担当店名 | 日付 | 時刻 | 担当店コード |
荷物受付 | 下関垢田センター | 03/07 | 17:02 | |
発送済み | 下関垢田センター | 03/07 | 17:02 | 073331 |
作業店通過 | 金沢ベース店 | 03/08 | 10:17 | |
配達完了 | 金沢松島センター | 03/08 | 17:42 | 045111 |
【宅急便コンパクト】東京都渋谷区神宮前から石川県金沢市片町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/12 | 10:58 | 神宮前2丁目センター | 132841 |
作業店通過 | 03/12 | 14:27 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
調査中 | 03/13 | 05:02 | 金沢ベース店 | 045990 |
調査中 | 03/13 | 08:31 | 金沢片町センター | 045011 |
調査中 | 03/13 | 09:00 | 金沢片町センター | 045011 |
配達完了 | 03/13 | 09:37 | 金沢片町センター | 045011 |
【ネコポス】東京都新宿区山吹町から石川県金沢市北間町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/23 | 14:50 | 山吹町センター | 132260 |
作業店通過 | 03/23 | 20:04 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
作業店通過 | 03/24 | 04:33 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/24 | 11:06 | 石川県庁前センター | 045033 |
【宅急便】東京都新宿区百人町から石川県金沢市上安原南
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/30 | 16:48 | 都庁前センター | 132293 |
発送 | 09/30 | 16:48 | 都庁前センター | 132293 |
作業店通過 | 10/01 | 11:22 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 10/01 | 14:33 | 金沢松島センター | 045111 |
【宅急便】富山県富山市本郷から石川県白山市宮永町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/20 | 18:09 | 富山五福センター | 044121 |
発送 | 06/20 | 18:09 | 富山五福センター | 044121 |
作業店通過 | 06/21 | 02:32 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 06/21 | 09:44 | 石川白山センター | 045060 |
【ネコポス】大阪府大阪市西区新町から石川県金沢市出雲町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/14 | 19:26 | 大阪新町1丁目センター | 161470 |
発送 | 06/14 | 19:26 | 大阪新町1丁目センター | 161470 |
作業店通過 | 06/14 | 19:32 | 西大阪ベース店 | 061990 |
作業店通過 | 06/15 | 02:57 | 金沢ベース店 | 045990 |
持戻 | 06/15 | 11:42 | 金沢武蔵センター | 045014 |
配達完了 | 06/15 | 12:06 | 金沢武蔵センター | 045014 |
【ネコポス】東京都練馬区向山から石川県野々市市押野
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/13 | 11:16 | 向山センター | 030222 |
作業店通過 | 03/13 | 17:42 | 埼京ベース店 | 039990 |
作業店通過 | 03/14 | 03:58 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/14 | 12:00 | 金沢押野センター | 045340 |
【ネコポス】東京都中央区銀座から石川県金沢市千木
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 15:06 | 銀座演舞場通りセンター | 031175 |
作業店通過 | 03/16 | 05:04 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/16 | 12:19 | 金沢高柳センター | 045313 |
【ネコポス】長野県須坂市大字幸高から石川県金沢市駅西新町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 12:25 | 須坂南センター | 042032 |
作業店通過 | 03/15 | 19:48 | 長野ベース店 | 042990 |
作業店通過 | 03/16 | 02:46 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/16 | 11:12 | 金沢駅西センター | 045012 |
【宅急便コンパクト】愛知県豊橋市新栄町から石川県金沢市出雲町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/11 | 17:29 | 豊橋大橋通センター | 053701 |
発送 | 03/11 | 17:29 | 豊橋大橋通センター | 053701 |
作業店通過 | 03/12 | 03:33 | 金沢ベース店 | 045990 |
持戻(ご不在) | 03/12 | 12:20 | 金沢入江センター | 045112 |
配達完了 | 03/12 | 14:21 | 金沢入江センター | 045112 |
【ネコポス】埼玉県戸田市川岸から石川県金沢市朝霧台
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/13 | 18:56 | 北東京法人営業支店 | 030600 |
発送 | 03/13 | 18:56 | 北東京法人営業支店 | 030600 |
作業店通過 | 03/14 | 05:07 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/14 | 10:11 | 金沢朝霧台センター | 045130 |
【宅急便】東京都江東区有明から石川県加賀市熊坂町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/23 | 20:06 | 新東京法人営業支店 | 036600 |
発送 | 03/23 | 20:06 | 新東京法人営業支店 | 036600 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 03/24 | 00:36 | 金沢主管支店サービスセンター | 045005 |
作業店通過 | 03/24 | 04:31 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/24 | 19:13 | 加賀山代センター | 045101 |
【宅急便コンパクト】福岡県久留米市御井旗崎から石川県金沢市北間町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 13:44 | 久留米御井旗崎センター | 190352 |
作業店通過 | 03/15 | 20:18 | 福岡ベース店 | 090990 |
作業店通過 | 03/16 | 12:18 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/16 | 14:14 | 石川内灘センター | 045031 |
【ネコポス】愛知県豊田市生駒町から石川県野々市市押野
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/12 | 10:26 | 三河法人営業支店 | 053600 |
発送 | 03/12 | 10:26 | 三河法人営業支店 | 053600 |
作業店通過 | 03/13 | 02:22 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/13 | 08:52 | 金沢押野センター | 045340 |
【ネコポス】愛知県豊田市生駒町から石川県羽咋市西釜屋町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/12 | 10:25 | 三河法人営業支店 | 053600 |
発送 | 03/12 | 10:25 | 三河法人営業支店 | 053600 |
作業店通過 | 03/13 | 02:22 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/13 | 09:54 | 石川羽咋センター | 045020 |
【ネコポス】熊本県熊本市東区から石川県珠洲市宝立町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/09 | 15:45 | 熊本白川センター | 094313 |
発送 | 03/09 | 15:45 | 熊本白川センター | 094313 |
作業店通過 | 03/11 | 02:46 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/11 | 09:54 | 石川珠洲センター | 045080 |