15個の追跡結果があります。ヤマト運輸の佐賀ベース店がある場所の住所は佐賀県佐賀市久保泉町大字川久保字御手水で、問い合わせ電話番号は「0570-200-000」(スマートフォンからの場合)「0120-01-9625」(固定電話からの場合)です。
【ネコポス】東京都豊島区西池袋から佐賀県佐賀市駅前中央
荷物状況 | 担当店名 | 日付 | 時刻 | 担当店コード |
荷物受付 | 池袋駅前センター | 03/07 | 17:10 | |
発送済み | 池袋駅前センター | 03/07 | 17:10 | 030750 |
作業店通過 | 佐賀ベース店 | 03/09 | 01:07 | |
配達完了 | 佐賀駅前センター | 03/09 | 09:06 | 092113 |
【ネコポス】大阪府東大阪市衣摺から佐賀県伊万里市二里町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 04/03 | 16:54 | 東大阪足代センター | 160171 |
発送 | 04/03 | 16:54 | 東大阪足代センター | 160171 |
作業店通過 | 04/03 | 19:52 | 関西ゲートウェイベース | 068990 |
作業店通過 | 04/04 | 09:39 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 04/04 | 16:00 | 伊万里西センター | 092041 |
【ネコポス】静岡県島田市横井から佐賀県鳥栖市蔵上
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 10/06 | 14:42 | 島田横井センター | 052672 |
作業店通過 | 10/06 | 20:27 | 浜松ベース店 | 052990 |
作業店通過 | 10/07 | 10:46 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 10/07 | 15:56 | 鳥栖駅前センター | 092033 |
【ネコポス】兵庫県姫路市網干区から佐賀県唐津市中瀬通
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/24 | 11:34 | 姫路網干センター | 067472 |
作業店通過 | 06/25 | 10:10 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 06/25 | 14:22 | 佐賀鎮西センター | 092310 |
【ネコポス】大阪府大阪市西区新町から佐賀県佐賀市駅前中央
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/14 | 19:21 | 大阪新町1丁目センター | 161470 |
発送 | 06/14 | 19:21 | 大阪新町1丁目センター | 161470 |
作業店通過 | 06/14 | 19:38 | 西大阪ベース店 | 061990 |
作業店通過 | 06/15 | 10:15 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 06/15 | 14:05 | 佐賀駅前センター | 092113 |
【ネコポス】鹿児島県姶良市平松から佐賀県佐賀市巨勢町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/27 | 18:25 | 鹿児島法人営業支店 | 097770 |
発送 | 03/27 | 18:25 | 鹿児島法人営業支店 | 097770 |
作業店通過 | 03/27 | 18:41 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
作業店通過 | 03/28 | 02:46 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 03/28 | 09:02 | 佐賀兵庫センター | 092111 |
【ネコポス】鹿児島県姶良市平松から佐賀県多久市北多久町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/27 | 18:25 | 鹿児島法人営業支店 | 097770 |
発送 | 03/27 | 18:25 | 鹿児島法人営業支店 | 097770 |
作業店通過 | 03/27 | 18:41 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
作業店通過 | 03/28 | 02:47 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 03/28 | 10:52 | 佐賀小城センター | 092081 |
【宅急便】佐賀県鹿島市森字貝橋から佐賀県鹿島市森字貝橋
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/25 | 14:29 | 佐賀鹿島センター | 092100 |
作業店通過 | 03/25 | 20:39 | 佐賀ベース店 | 092990 |
作業店通過 | 03/25 | 22:31 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 03/26 | 10:24 | 佐賀鹿島センター | 092100 |
【宅急便コンパクト】佐賀県佐賀市巨勢町から山口県岩国市尾津
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/25 | 18:21 | 佐賀中央センター | 092110 |
作業店通過 | 03/25 | 20:07 | 佐賀ベース店 | 092990 |
持戻(ご不在) | 03/26 | 12:29 | 岩国市場センター | 073240 |
依頼受付(再配達) | 03/27 | 05:41 | 山口主管支店サービスセンター | 073005 |
配達完了 | 03/27 | 19:25 | 岩国市場センター | 073240 |
【宅急便コンパクト】佐賀県佐賀市久保泉町から大阪府豊中市原田元町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/25 | 17:22 | 佐賀金立センター | 092120 |
作業店通過 | 03/25 | 20:51 | 佐賀ベース店 | 092990 |
作業店通過 | 03/26 | 10:53 | 関西ゲートウェイベース | 068990 |
配達完了 | 03/26 | 14:29 | 豊中曽根センター | 161161 |
【ネコポス】群馬県太田市只上町から佐賀県佐賀市嘉瀬町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/13 | 11:29 | 太田東新町センター | 023027 |
作業店通過 | 03/15 | 00:51 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 03/15 | 08:33 | 佐賀嘉瀬センター | 092302 |
【ネコポス】大阪府東大阪市宝町から佐賀県多久市北多久町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/13 | 11:37 | 東大阪枚岡センター | 160193 |
作業店通過 | 03/14 | 09:35 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 03/14 | 14:25 | 佐賀小城センター | 092081 |
【宅急便】大阪府泉佐野市りんくう往来北から佐賀県杵島郡白石町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/18 | 17:17 | りんくうセンター | 060682 |
発送 | 03/18 | 17:17 | りんくうセンター | 060682 |
作業店通過 | 03/19 | 08:59 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 03/19 | 13:45 | 佐賀白石センター | 092090 |
配達完了 | 03/20 | 09:06 | 佐賀白石センター | 092090 |
【ネコポス】北海道千歳市北斗から佐賀県鳥栖市藤木町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/15 | 09:46 | 千歳駅前センター | 003403 |
作業店通過 | 03/17 | 02:26 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 03/17 | 11:25 | 鳥栖商工センター | 092031 |
【ネコポス】埼玉県戸田市川岸から佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/13 | 18:53 | 北東京法人営業支店 | 030600 |
発送 | 03/13 | 18:53 | 北東京法人営業支店 | 030600 |
作業店通過 | 03/15 | 01:15 | 佐賀ベース店 | 092990 |
配達完了 | 03/15 | 09:13 | 吉野ヶ里センター | 092071 |