18個の追跡結果があります。
【ゆうパック】岡山県倉敷市児島駅前から岐阜県多治見市音羽町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/29 19:27 | 引受 | 児島郵便局 | 岡山県 | |
711-8799 | ||||
2020/09/29 19:54 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2020/09/30 08:49 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2020/09/30 12:10 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 | ||||
2020/09/30 15:52 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局(瑞浪) | 岐阜県 | |
509-6199 |
【ゆうパック】岡山県倉敷市水島北幸町から岐阜県多治見市音羽町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/16 16:12 | 引受 | 水島郵便局 | 岡山県 | |
712-8799 | ||||
2019/06/16 19:48 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2019/06/17 08:26 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2019/06/17 14:00 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 | ||||
2019/06/17 16:00 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 |
【ゆうパケット】岡山県岡山市中区から岐阜県土岐市土岐津町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/11 18:29 | 引受 | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 | ||||
2019/06/12 13:51 | 到着 | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 | ||||
2019/06/12 16:59 | お届け先にお届け済み | 土岐郵便局 | 岐阜県 | |
509-5199 |
【レターパックプラス】岡山県岡山市北区から岐阜県中津川市新町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/04 09:05 | 引受 | 岡山東古松郵便局 | 岡山県 | |
700-0921 | ||||
2019/04/05 14:02 | 到着 | 中津川郵便局 | 岐阜県 | |
508-8799 | ||||
2019/04/05 | ご不在のため持ち戻り | 中津川郵便局(福岡) | 岐阜県 | |
508-0299 | ||||
2019/04/05 17:51 | お届け先にお届け済み | 中津川郵便局(福岡) | 岐阜県 | |
508-0299 |
【クリックポスト】岡山県倉敷市鶴形から岐阜県各務原市鵜沼東町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/13 18:19 | 引受 | 倉敷郵便局 | 岡山県 | |
710-8799 | ||||
2019/03/14 18:36 | 到着 | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 | ||||
2019/03/15 11:25 | お届け先にお届け済み | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 |
【ネコポス】岡山県岡山市南区から岐阜県大垣市築捨町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 15:06 | 岡山泉田センター | 070252 |
作業店通過 | 08/30 | 04:44 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 08/30 | 11:18 | 大垣東前センター | 058100 |
【ゆうパック】岡山県岡山市中区から岐阜県可児市広見(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/02 12:02 | 引受 | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 | ||||
2018/08/02 15:15 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2018/08/03 09:12 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/08/03 12:20 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2018/08/03 15:19 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【レターパックプラス】岡山県岡山市北区から岐阜県関市平和通(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/10 14:44 | 引受 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2018/07/11 13:05 | 到着 | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 | ||||
2018/07/11 14:54 | お届け先にお届け済み | 関郵便局 | 岐阜県 | |
501-3299 |
【ゆうパケット】岡山県井原市七日市町から岐阜県可児市広見(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/10 16:23 | 引受 | 井原郵便局 | 岡山県 | |
715-8799 | ||||
2018/07/12 08:06 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2018/07/12 15:34 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【レターパックプラス】岡山県高梁市旭町から岐阜県岐阜市鷺山(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/04/21 11:22 | 引受 | 高梁郵便局 | 岡山県 | |
716-8799 | ||||
2018/04/22 12:28 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2018/04/22 | ご不在のため持ち戻り | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2018/04/22 14:27 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 |
【ゆうパック】岡山県総社市長良から岐阜県岐阜市清住町(運賃:840円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/28 14:00 | 引受 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2018/01/29 01:10 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/01/29 07:14 | 到着 | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 | ||||
2018/01/29 18:31 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 |
【ネコポス】岡山県倉敷市新倉敷駅前から岐阜県岐阜市上土居(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 11:29 | 玉島乙島センター | 070201 |
作業店通過 | 01/20 | 16:41 | 岡山ベース店 | 070990 |
作業店通過 | 01/21 | 03:38 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 01/21 | 10:22 | 岐阜忠節センター | 058022 |
【クロネコDM便】岡山県岡山市から岐阜県岐阜市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 20:04 | 岡山法人営業支店 | 070600 |
投函完了 | 01/21 | 11:10 | 岐阜太郎丸センター | 058041 |
【ゆうパック】岡山県岡山市から岐阜県大垣市(運賃:840円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/09/21 16:00 | 引受 | 岡山郵便局 | 岡山県 |
719-8799 | |||
2017/09/21 19:55 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 |
719-8799 | |||
2017/09/22 10:11 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/09/22 10:14 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/09/22 13:09 | 到着 | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 |
503-0935 | |||
2017/09/22 15:07 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 |
503-0935 |
【ゆうパケット】岡山県岡山市から岐阜県岐阜市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/31 00:00 | 引受 | 岡山郵便局(岡山A) | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2017/09/01 12:19 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/09/01 17:03 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【クリックポスト】岡山県岡山市南区妹尾から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/08/11 14:33 | 引受 | 妹尾郵便局 | 岡山県 |
701-0299 | |||
2017/08/12 12:56 | 到着 | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 |
501-0299 | |||
2017/08/12 14:43 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局(穂積) | 岐阜県 |
501-0299 |
【ゆうパック】岡山県笠岡市から岐阜県多治見市(運賃:840円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/01 16:30 | 引受 | 笠岡郵便局(里庄) | 岡山県 |
719-0399 | |||
2017/03/02 05:18 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
469-8799 | |||
2017/03/02 09:58 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 |
500-8799 | |||
2017/03/02 13:57 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 |
507-8799 | |||
2017/03/02 | 保管 | 多治見郵便局 | 岐阜県 |
507-8799 | |||
2017/03/03 10:11 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局 | 岐阜県 |
507-8799 |
【佐川急便】岡山県津山市から岐阜県羽島市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/13 13:47 | 津山営業所 |
輸送中 | 12/13 18:36 | 中国中継センター |
輸送中 | 12/14 09:13 | 中京中継センター |
配達中 | 12/14 16:25 | 羽島営業所 |
配達完了 | 12/14 17:21 | 羽島営業所 |