
19個の追跡結果があります。
【クリックポスト】北海道帯広市西3条南から熊本県熊本市北区(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/10/27 15:11 | 引受 | 帯広郵便局(清水) | 北海道 | |
| 089-0199 | ||||
| 2023/10/31 07:07 | 到着 | 植木郵便局 | 熊本県 | |
| 861-0199 | ||||
| 2023/10/31 11:42 | お届け先にお届け済み | 植木郵便局 | 熊本県 | |
| 861-0199 | 
【ゆうパケット】北海道函館市湯川町から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/09/12 10:22 | 引受 | 函館東郵便局 | 北海道 | |
| 042-8799 | ||||
| 2022/09/16 07:40 | 到着 | 熊本北郵便局(松橋) | 熊本県 | |
| 869-0599 | ||||
| 2022/09/16 15:04 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局(松橋) | 熊本県 | |
| 869-0599 | 
【クロネコDM便】北海道札幌市白石区から熊本県水俣市港町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 発送 | 05/24 | 16:31 | 北郷センター | 000093 | |
| 投函完了 | 05/27 | 09:57 | 水俣センター | 094230 | 
【ゆうパケット】北海道札幌市手稲区から熊本県荒尾市大正町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/08/20 16:33 | 引受 | 手稲郵便局 | 北海道 | |
| 006-8799 | ||||
| 2020/08/23 07:54 | 到着 | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
| 864-8799 | ||||
| 2020/08/23 15:05 | お届け先にお届け済み | 荒尾郵便局 | 熊本県 | |
| 864-8799 | 
【クリックポスト】北海道札幌市白石区から熊本県玉名市中(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/07/29 11:20 | 引受 | 札幌白石郵便局 | 北海道 | |
| 003-8799 | ||||
| 2020/08/01 07:49 | 到着 | 玉名郵便局 | 熊本県 | |
| 865-8799 | ||||
| 2020/08/01 13:59 | お届け先にお届け済み | 玉名郵便局 | 熊本県 | |
| 865-8799 | 
【レターパックライト】北海道旭川市東旭川町から熊本県熊本市中央区(料金:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/05/22 16:10 | 引受 | 旭川東郵便局 | 北海道 | |
| 078-8799 | ||||
| 2020/05/24 13:24 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | ||||
| 2020/05/24 15:43 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | 
【ゆうパケットプラス】北海道札幌市北区から熊本県天草市東浜町(送料:全国一律375円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/10/17 09:16 | 引受 | 札幌屯田七条郵便局 | 北海道 | |
| 002-0857 | ||||
| 2019/10/20 07:57 | 到着 | 本渡郵便局 | 熊本県 | |
| 863-8799 | ||||
| 2019/10/20 12:55 | お届け先にお届け済み | 本渡郵便局 | 熊本県 | |
| 863-8799 | 
【特定記録郵便】北海道札幌市中央区から熊本県菊池郡大津町(送料:242円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/06/20 17:44 | 引受 | 山鼻郵便局 | 北海道 | |
| 064-8799 | ||||
| 2019/06/22 07:16 | 到着 | 大津郵便局 | 熊本県 | |
| 869-1299 | ||||
| 2019/06/22 15:11 | お届け先にお届け済み | 大津郵便局 | 熊本県 | |
| 869-1299 | 
【レターパックプラス】北海道函館市新川町から熊本県熊本市中央区(料金:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/03/05 13:29 | 引受 | 函館中央郵便局 | 北海道 | |
| 040-8799 | ||||
| 2019/03/06 13:17 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | ||||
| 2019/03/06 16:50 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | 
【クリックポスト】北海道札幌市中央区から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/03/13 19:28 | 引受 | 山鼻郵便局 | 北海道 | |
| 064-8799 | ||||
| 2019/03/16 06:20 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
| 861-8799 | ||||
| 2019/03/16 15:40 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
| 861-8799 | 
【ゆうパケット】北海道札幌市西区から熊本県八代市本町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/02/25 16:57 | 引受 | 札幌西郵便局 | 北海道 | |
| 063-8799 | ||||
| 2019/02/28 07:09 | 到着 | 八代郵便局 | 熊本県 | |
| 866-8799 | ||||
| 2019/02/28 15:22 | お届け先にお届け済み | 八代郵便局 | 熊本県 | |
| 866-8799 | 
【ゆうパック】北海道札幌市東区から熊本県菊池郡菊陽町(運賃:1,510円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/08/10 18:06 | 引受 | 道央札幌郵便局 | 北海道 | |
| 009-8799 | ||||
| 2018/08/12 23:06 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2018/08/13 10:28 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
| 861-8799 | ||||
| 2018/08/13 10:34 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
| 861-8799 | ||||
| 2018/08/18 17:51 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
| 861-8799 | 
【クリックポスト】北海道札幌市北区から熊本県熊本市中央区(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/03/22 10:29 | 引受 | 札幌北三十四条郵便局 | 北海道 | |
| 001-0034 | ||||
| 2018/03/24 23:39 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | ||||
| 2018/03/25 10:01 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | 
【ゆうパケット】北海道札幌市北区から熊本県熊本市中央区(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/12/18 15:40 | 引受 | 篠路郵便局 | 北海道 | |
| 002-8799 | ||||
| 2017/12/22 22:27 | 到着 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | ||||
| 2017/12/23 17:05 | お届け先にお届け済み | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
| 860-8799 | 
【クリックポスト】北海道札幌市北区から熊本県菊池郡菊陽町(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/11/13 11:21 | 引受 | 札幌新川一条郵便局 | 北海道 | |
| 001-0921 | ||||
| 2017/11/16 04:19 | 到着 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
| 861-8799 | ||||
| 2017/11/16 11:28 | お届け先にお届け済み | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
| 861-8799 | 
【ネコポス】北海道札幌市白石区から熊本県上益城郡益城町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/15 | 10:09 | 東札幌センター | 000091 | 
| 作業店通過 | 08/17 | 02:32 | 熊本ベース店 | 094990 | 
| 作業店通過 | 08/17 | 03:07 | 熊本ベース店 | 094990 | 
| 配達完了 | 08/17 | 11:49 | 熊本西原センター | 094132 | 
【ゆうパック】北海道函館市新川町から熊本県熊本市東区錦ケ丘(運賃:1,510円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/08/08 17:06 | 引受 | 函館中央郵便局 | 北海道 | |
| 040-8799 | ||||
| 2017/08/08 17:59 | 中継 | 函館中央郵便局 | 北海道 | |
| 040-8799 | ||||
| 2017/08/09 05:43 | 中継 | 道央札幌郵便局 | 北海道 | |
| 009-8799 | ||||
| 2017/08/10 16:03 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
| 811-8799 | ||||
| 2017/08/11 06:16 | 到着 | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
| 862-8799 | ||||
| 2017/08/11 14:49 | お届け先にお届け済み | 熊本東郵便局 | 熊本県 | |
| 862-8799 | 
【クリックポスト】北海道札幌市から熊本県山鹿市(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/06/19 13:45 | 引受 | 札幌白石郵便局 | 北海道 | |
| 003-8799 | ||||
| 2017/06/22 07:49 | 到着 | 山鹿郵便局 | 熊本県 | |
| 861-0599 | ||||
| 2017/06/22 15:29 | お届け先にお届け済み | 山鹿郵便局 | 熊本県 | |
| 861-0599 | 
【ゆうパック】北海道旭川市から熊本県熊本市(運賃:1,510円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/01 19:52 | 引受 | 旭川東郵便局 | 北海道 | 
| 078-8799 | |||
| 2017/03/01 20:29 | 中継 | 旭川東郵便局 | 北海道 | 
| 078-8799 | |||
| 2017/03/03 02:21 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | 
| 861-8799 | |||
| 2017/03/03 06:49 | 到着 | 植木郵便局 | 熊本県 | 
| 861-0199 | |||
| 2017/03/03 | ご不在のため持ち戻り | 植木郵便局 | 熊本県 | 
| 861-0199 | |||
| 2017/03/03 20:00 | お届け先にお届け済み | 植木郵便局 | 熊本県 | 
| 861-0199 | 


