
18個の追跡結果があります。
【ゆうパック】奈良県北葛城郡王寺町から三重県多気郡大台町(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/04/22 10:49 | 引受 | 王寺郵便局 | 奈良県 | |
| 636-8799 | ||||
| 2023/04/22 15:09 | 中継 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
| 630-8799 | ||||
| 2023/04/23 00:19 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
| 512-8799 | ||||
| 2023/04/23 07:44 | 到着 | 大台郵便局 | 三重県 | |
| 519-2499 | ||||
| 2023/04/23 13:21 | 到着 | 大台郵便局 | 三重県 | |
| 519-2499 | ||||
| 2023/04/23 15:16 | お届け先にお届け済み | 大台郵便局(多気) | 三重県 | |
| 519-2199 |
【クリックポスト】奈良県生駒市谷田町から三重県松阪市南町(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/10/13 16:55 | 引受 | 生駒郵便局 | 奈良県 | |
| 630-0299 | ||||
| 2022/10/14 06:27 | 到着 | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 | ||||
| 2022/10/14 08:13 | 到着 | 松阪郵便局(明和) | 三重県 | |
| 515-0399 | ||||
| 2022/10/14 12:24 | お届け先にお届け済み | 松阪郵便局(明和) | 三重県 | |
| 515-0399 |
【ゆうパケット】奈良県香芝市下田西から三重県鈴鹿市西条(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/09/12 14:01 | 引受 | 香芝郵便局 | 奈良県 | |
| 639-0299 | ||||
| 2022/09/13 06:41 | 到着 | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 | ||||
| 2022/09/13 12:25 | お届け先にお届け済み | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 |
【ゆうパケット】奈良県奈良市宝来から三重県伊勢市岩渕(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/04/15 14:58 | 引受 | 奈良宝来郵便局 | 奈良県 | |
| 631-0845 | ||||
| 2022/04/16 11:40 | 到着 | 伊勢郵便局 | 三重県 | |
| 516-8799 | ||||
| 2022/04/16 15:53 | お届け先にお届け済み | 伊勢郵便局 | 三重県 | |
| 516-8799 |
【簡易書留】奈良県橿原市八木町から三重県津市中央(料金:全国一律404円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/05/25 16:55 | 引受 | 橿原郵便局 | 奈良県 | |
| 634-8799 | ||||
| 2020/05/26 06:32 | 到着 | 津中央郵便局 | 三重県 | |
| 514-8799 | ||||
| 2020/05/26 10:35 | お届け先にお届け済み | 津中央郵便局 | 三重県 | |
| 514-8799 |
【ゆうパック】奈良県大和高田市片塩町から三重県名張市栄町(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/06/20 16:43 | 引受 | 大和高田郵便局 | 奈良県 | |
| 635-8799 | ||||
| 2020/06/20 19:34 | 中継 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
| 630-8799 | ||||
| 2020/06/21 00:51 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
| 512-8799 | ||||
| 2020/06/21 07:07 | 到着 | 名張郵便局 | 三重県 | |
| 518-0499 | ||||
| 2020/06/21 10:43 | お届け先にお届け済み | 名張郵便局 | 三重県 | |
| 518-0499 |
【簡易書留】奈良県奈良市大宮町から三重県四日市市沖の島町(料金:全国一律404円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/10/08 14:00 | 引受 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
| 630-8799 | ||||
| 2019/10/10 03:38 | 到着 | 四日市郵便局 | 三重県 | |
| 510-8799 | ||||
| 2019/10/10 16:28 | お届け先にお届け済み | 四日市郵便局 | 三重県 | |
| 510-8799 |
【レターパックプラス】愛媛県宇和島市丸之内から三重県松阪市南町(料金:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/06/25 12:46 | 引受 | 大和榛原郵便局 | 奈良県 | |
| 633-0299 | ||||
| 2019/06/26 05:36 | 到着 | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 | ||||
| 2019/06/26 11:03 | お届け先にお届け済み | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 |
【ゆうパック】奈良県奈良市大宮町から三重県員弁郡東員町(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/04/18 13:11 | 引受 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
| 630-8799 | ||||
| 2019/04/18 15:53 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
| 539-8799 | ||||
| 2019/04/18 22:57 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
| 512-8799 | ||||
| 2019/04/19 07:26 | 到着 | 東員郵便局 | 三重県 | |
| 511-0299 | ||||
| 2019/04/19 11:50 | お届け先にお届け済み | 東員郵便局 | 三重県 | |
| 511-0299 |
【ゆうパケット】奈良県奈良市大宮町から三重県伊勢市岩渕(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/12/26 17:42 | 引受 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
| 630-8799 | ||||
| 2018/12/27 08:55 | 到着 | 伊勢郵便局(慥柄) | 三重県 | |
| 516-1399 | ||||
| 2018/12/27 11:54 | お届け先にお届け済み | 伊勢郵便局(慥柄) | 三重県 | |
| 516-1399 |
【ゆうパック】奈良県吉野郡下市町から三重県津市中央(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/02/07 17:05 | 引受 | 下市郵便局 | 奈良県 | |
| 638-8799 | ||||
| 2019/02/08 00:16 | 到着 | 津中央郵便局 | 三重県 | |
| 514-8799 | ||||
| 2019/02/08 | ご不在のため持ち戻り | 津中央郵便局 | 三重県 | |
| 514-8799 | ||||
| 2019/02/08 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | ||
| 2019/02/08 | 配達希望受付 | 配達予定日:2月8日 16~18時 | 津中央郵便局 | 三重県 |
| 514-8799 | ||||
| 2019/02/08 16:32 | お届け先にお届け済み | 津中央郵便局 | 三重県 | |
| 514-8799 |
【ネコポス】奈良県奈良市北之庄西町から三重県亀山市田村町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 08/17 | 13:47 | 奈良みなみセンター | 064980 |
| 発送 | 08/17 | 13:47 | 奈良みなみセンター | 064980 |
| 作業店通過 | 08/18 | 03:13 | 三重ベース店 | 055990 |
| 配達完了 | 08/18 | 16:59 | 亀山川崎センター | 055260 |
【ゆうパック】奈良県奈良市学園北から三重県鈴鹿市西条(運賃:850円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/07/25 13:49 | 引受 | 奈良西郵便局 | 奈良県 | |
| 631-8799 | ||||
| 2018/07/25 14:59 | 中継 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
| 630-8799 | ||||
| 2018/07/26 06:20 | 到着 | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 | ||||
| 2018/07/26 10:50 | お届け先にお届け済み | 鈴鹿郵便局 | 三重県 | |
| 513-8799 |
【ゆうパケット】奈良県奈良市大宮町から三重県松阪市南町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/04/08 17:26 | 引受 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
| 630-8799 | ||||
| 2018/04/09 06:11 | 到着 | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 | ||||
| 2018/04/09 11:13 | お届け先にお届け済み | 松阪郵便局 | 三重県 | |
| 515-8799 |
【ネコポス】奈良県御所市東辻から三重県鈴鹿市野町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 01/20 | 10:06 | 奈良葛城センター | 064033 |
| 配達完了 | 01/21 | 10:36 | 鈴鹿稲生センター | 055086 |
【クール宅急便】奈良県大和郡山市から三重県津市(送料:907円+保冷料〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 12/28 | 13:23 | 奈良法人営業支店 |
| 発送 | 12/28 | 13:23 | 奈良法人営業支店 |
| 配達日・時間帯指定(保管中) | 12/29 | 09:57 | 三重白山センター |
| 配達日・時間帯指定(保管中) | 12/30 | 10:47 | 三重白山センター |
| 配達完了 | 12/31 | 14:25 | 三重白山センター |
【クロネコDM便】奈良県葛城市から滋賀県守山市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 07/31 | 20:43 | 柿本センター | 064112 |
| 投函完了 | 08/03 | 13:15 | 伊賀銀座センター | 055282 |
【ゆうパック】奈良県橿原市から三重県四日市市(運賃:850円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/02/28 15:03 | 引受 | 橿原郵便局 | 奈良県 |
| 634-8799 | |||
| 2017/02/28 20:15 | 中継 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 |
| 630-8799 | |||
| 2017/03/01 00:40 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 |
| 512-8799 | |||
| 2017/03/01 13:59 | 到着 | 四日市郵便局 | 三重県 |
| 510-8799 | |||
| 2017/03/02 10:49 | お届け先にお届け済み | 四日市郵便局 | 三重県 |
| 510-8799 |


