15個の追跡結果があります。
【クリックポスト】鹿児島県霧島市国分中央から沖縄県豊見城市上田(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/23 13:34 | 引受 | 国分郵便局(志布志) | 鹿児島県 | |
899-7199 | ||||
2020/07/26 20:09 | 到着 | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 | ||||
2020/07/27 15:00 | お届け先にお届け済み | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 |
【ネコポス】鹿児島県伊佐市大口里から沖縄県那覇市古波蔵(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/20 | 16:21 | 菱刈センター | 097071 |
発送 | 02/20 | 16:21 | 菱刈センター | 097071 |
作業店通過 | 02/20 | 20:20 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
配達完了 | 02/22 | 10:54 | 古波蔵センター | 098093 |
【レターパックプラス】鹿児島県鹿児島市郡山町から沖縄県宜野湾市愛知(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/27 12:36 | 引受 | 郡山郵便局 | 鹿児島県 | |
891-1199 | ||||
2019/02/28 15:10 | 到着 | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 | |
901-2299 | ||||
2019/02/28 16:15 | お届け先にお届け済み | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 | |
901-2299 |
【簡易書留】鹿児島県鹿児島市中央町から沖縄県浦添市仲間(送料:392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/28 15:51 | 引受 | 鹿児島中央郵便局 | 鹿児島県 | |
890-8799 | ||||
2018/11/29 18:20 | 到着 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2018/11/30 09:47 | お届け先にお届け済み | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 |
【ゆうパック】鹿児島県霧島市国分中央から沖縄県沖縄市胡屋(運賃:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/02 12:32 | 引受 | 国分郵便局 | 鹿児島県 | |
899-4399 | ||||
2018/10/02 15:26 | 中継 | 鹿児島郵便局 | 鹿児島県 | |
899-8799 | ||||
2018/10/04 11:17 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/10/04 15:46 | 到着 | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 | ||||
2018/10/05 11:58 | お届け先にお届け済み | 沖縄郵便局 | 沖縄県 | |
904-8799 |
【レターパックライト】鹿児島県薩摩川内市西向田町から沖縄県那覇市寄宮(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/09/15 12:45 | 引受 | 川内郵便局 | 鹿児島県 | |
895-8799 | ||||
2018/09/18 08:31 | 到着 | 那覇東郵便局 | 沖縄県 | |
902-8799 | ||||
2018/09/18 17:33 | お届け先にお届け済み | 那覇東郵便局 | 沖縄県 | |
902-8799 |
【ゆうパケット】鹿児島県鹿児島市山下町から沖縄県宮古島市平良(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/22 12:22 | 引受 | 鹿児島東郵便局 | 鹿児島県 | |
892-8799 | ||||
2018/05/25 09:14 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/05/26 08:45 | 到着 | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 | ||||
2018/05/26 11:40 | お届け先にお届け済み | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 |
【クリックポスト】鹿児島県薩摩川内市から沖縄県那覇市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 13:26 | 引受 | 川内郵便局 | 鹿児島県 | |
895-8799 | ||||
2018/07/13 15:09 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/07/14 12:01 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【ゆうパケット】鹿児島県鹿屋市白崎町から沖縄県豊見城市上田(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 15:21 | 引受 | 鹿屋郵便局 | 鹿児島県 | |
893-8799 | ||||
2018/06/22 19:22 | 到着 | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 | ||||
2018/06/23 16:09 | お届け先にお届け済み | 豊見城郵便局 | 沖縄県 | |
901-0299 |
【クリックポスト】鹿児島県薩摩川内市から沖縄県浦添市仲間(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/04/18 13:27 | 引受 | 川内郵便局 | 鹿児島県 | |
895-8799 | ||||
2018/04/21 21:07 | 到着 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2018/04/22 14:06 | お届け先にお届け済み | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 |
【レターパックライト】鹿児島県鹿児島市から沖縄県那覇市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/27 18:18 | 引受 | 鹿児島東郵便局 | 鹿児島県 | |
892-8799 | ||||
2017/11/28 15:00 | 到着 | 首里北郵便局 | 沖縄県 | |
903-8799 | ||||
2017/11/28 15:56 | お届け先にお届け済み | 首里北郵便局 | 沖縄県 | |
903-8799 |
【宅急便】鹿児島県霧島市隼人町から沖縄県中頭郡西原町(送料:1231円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 09/29 | 18:04 | 隼人センター | 097470 |
配達予定 | 10/02 | 12:32 | 小那覇センター | 098160 |
配達完了 | 10/02 | 19:06 | 小那覇センター | 098160 |
【宅急便コンパクト】鹿児島県鹿児島市から沖縄県那覇市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/14 | 10:42 | 照国センター | 097483 |
作業店通過 | 05/14 | 20:53 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
持戻(ご不在) | 05/16 | 09:34 | 那覇空港前センター | 098091 |
配達完了 | 05/16 | 16:06 | 那覇空港前センター | 098091 |
【クリックポスト】鹿児島県薩摩川内市から沖縄県那覇市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/04/16 11:48 | 引受 | 川内郵便局 | 鹿児島県 |
895-8799 | |||
2017/04/19 20:15 | 到着 | 那覇東郵便局 | 沖縄県 |
902-8799 | |||
2017/04/20 14:37 | お届け先にお届け済み | 那覇東郵便局 | 沖縄県 |
902-8799 |
【ゆうパック】鹿児島県鹿児島市から沖縄県うるま市(運賃:1,010円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 12:21 | 引受 | 鹿児島東郵便局 | 鹿児島県 |
892-8799 | |||
2017/03/08 20:59 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 | |||
2017/03/09 08:14 | 到着 | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 |
904-1199 | |||
2017/03/09 | ご不在のため持ち戻り | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 |
904-1199 | |||
2017/03/10 16:17 | お届け先にお届け済み | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 |
904-1199 |