32個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】愛知県東海市大田町から千葉県松戸市小金原(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/06/23 09:16 | 引受 | 東海大田郵便局 | 愛知県 | |
477-0031 | ||||
2023/06/24 06:02 | 到着 | 松戸北郵便局 | 千葉県 | |
270-8799 | ||||
2023/06/24 10:16 | お届け先にお届け済み | 松戸北郵便局 | 千葉県 | |
270-8799 |
【ゆうパック】愛知県豊明市阿野町から千葉県市川市平田(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 09:12 | 引受 | 豊明郵便局 | 愛知県 | |
470-1199 | ||||
2023/04/22 14:57 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2023/04/23 01:05 | 中継 | 市川南郵便局 | 千葉県 | |
272-9799 | ||||
2023/04/23 03:57 | 到着 | 市川郵便局 | 千葉県 | |
272-8799 | ||||
2023/04/23 19:34 | お届け先にお届け済み | 市川郵便局 | 千葉県 | |
272-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市中区から千葉県柏市東上町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/07/17 09:56 | 引受 | 名古屋中郵便局 | 愛知県 | |
460-8799 | ||||
2022/07/17 14:57 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2022/07/18 00:48 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2022/07/18 05:40 | 到着 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2022/07/18 09:19 | お届け先にお届け済み | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 |
【クリックポスト】愛知県稲沢市朝府町から千葉県柏市東上町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 16:40 | 引受 | 稲沢郵便局 | 愛知県 | |
492-8799 | ||||
2021/10/08 01:06 | 到着 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2021/10/08 12:09 | お届け先にお届け済み | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市南区から千葉県八千代市ゆりのき台(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 11:28 | 引受 | 名古屋道徳通郵便局 | 愛知県 | |
457-0846 | ||||
2021/09/15 18:26 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/09/16 10:57 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2021/09/16 13:22 | 到着 | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 | ||||
2021/09/16 | 保管 | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 | ||||
2021/09/17 | 保管 | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 | ||||
2021/09/18 10:06 | お届け先にお届け済み | 八千代郵便局 | 千葉県 | |
276-8799 |
【ネコポス】愛知県西尾市八ツ面町から千葉県成田市大清水(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/06 | 11:22 | 西尾北センター | 053590 |
配達完了 | 03/07 | 09:24 | 花崎センター | 125201 |
【宅急便】愛知県名古屋市中村区から千葉県野田市木間ケ瀬(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 16:54 | 中川高畑センター | 054331 |
作業店通過 | 01/19 | 03:58 | 流山ベース店 | 135990 |
配達完了 | 01/19 | 09:17 | 関宿木間ヶ瀬センター | 135772 |
【ネコポス】愛知県岡崎市細川町から千葉県八千代市上高野(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 17:33 | 岡崎岩津センター | 053153 |
作業店通過 | 01/27 | 20:30 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達中 | 01/28 | 08:01 | 八千代勝田台駅前センター | 035183 |
配達完了 | 01/28 | 11:44 | 八千代勝田台駅前センター | 035183 |
【ゆうパケットプラス】愛知県安城市美園から千葉県柏市東上町(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:32 | 引受 | 安城美園郵便局 | 愛知県 | |
446-0076 | ||||
2019/10/18 04:32 | 到着 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2019/10/18 11:41 | お届け先にお届け済み | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 |
【レターパックライト】愛知県名古屋市西区から千葉県印西市中央南(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/10 19:42 | 引受 | 名古屋西郵便局 | 愛知県 | |
450-8799 | ||||
2019/07/11 13:18 | 到着 | 印西郵便局 | 千葉県 | |
270-1399 | ||||
2019/07/11 15:50 | お届け先にお届け済み | 印西郵便局 | 千葉県 | |
270-1399 |
【特定記録郵便】愛知県名古屋市中村区から千葉県浦安市東野(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/26 13:45 | 引受 | 名古屋米野郵便局 | 愛知県 | |
453-0806 | ||||
2018/11/27 13:23 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2018/11/27 16:07 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 |
【一般書留】愛知県名古屋市東区から千葉県浦安市東野(送料:512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/26 14:08 | 引受 | 名古屋東桜郵便局 | 愛知県 | |
461-0005 | ||||
2018/12/27 02:10 | 発送 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/12/27 12:00 | 発送 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2018/12/28 07:26 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2018/12/28 10:43 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 |
【特定記録郵便】愛知県名古屋市名東区から千葉県白井市堀込(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/20 19:21 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/11/21 13:39 | 到着 | 白井郵便局 | 千葉県 | |
270-1499 | ||||
2018/11/22 11:24 | お届け先にお届け済み | 白井郵便局 | 千葉県 | |
270-1499 |
【簡易書留】愛知県名古屋市名東区から千葉県市川市平田(送料:392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/17 02:38 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/11/20 10:27 | 到着 | 市川郵便局 | 千葉県 | |
272-8799 | ||||
2018/11/21 10:42 | お届け先にお届け済み | 市川郵便局 | 千葉県 | |
272-8799 |
【クリックポスト】愛知県豊川市諏訪から千葉県柏市東上町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 08:48 | 引受 | 豊川郵便局 | 愛知県 | |
442-8799 | ||||
2018/10/17 04:26 | 到着 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2018/10/17 16:11 | お届け先にお届け済み | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 |
【レターパックライト】愛知県春日井市東野町から千葉県浦安市東野(料金全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/02 16:04 | 引受 | 春日井東野郵便局 | 愛知県 | |
486-0817 | ||||
2018/08/03 13:15 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2018/08/03 16:28 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市名東区から千葉県東金市東岩崎(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/16 13:46 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/06/18 05:00 | 到着 | 東金郵便局 | 千葉県 | |
283-8799 | ||||
2018/06/18 13:26 | お届け先にお届け済み | 東金郵便局 | 千葉県 | |
283-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市千種区から千葉県柏市東上町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/14 10:31 | 引受 | 名古屋大学内郵便局 | 愛知県 | |
464-0814 | ||||
2018/02/15 02:32 | 到着 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2018/02/15 10:53 | お届け先にお届け済み | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 |
【ネコポス】愛知県名古屋市守山区から千葉県柏市花野井(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 16:44 | 守山吉根センター | 057880 |
配達完了 | 01/21 | 10:19 | 柏若柴センター | 035370 |
【レターパックプラス】愛知県一宮市から千葉県流山市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/04 14:28 | 引受 | 木曽川郵便局 | 愛知県 | |
493-8799 | ||||
2018/01/05 05:47 | 到着 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 | ||||
2018/01/05 11:06 | お届け先にお届け済み | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 |
【レターパックライト】愛知県名古屋市から千葉県旭市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/06 12:51 | 引受 | 千種郵便局 | 愛知県 | |
464-8799 | ||||
2017/07/07 06:28 | 到着 | 旭郵便局 | 千葉県 | |
289-2599 | ||||
2017/07/07 11:12 | お届け先にお届け済み | 旭郵便局 | 千葉県 | |
289-2599 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市から千葉県習志野市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/17 00:00 | 引受 | 名古屋神宮(名古屋A) | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2017/06/19 06:12 | 到着 | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 | ||||
2017/06/19 10:43 | お届け先にお届け済み | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 |
【宅急便】愛知県豊明市から千葉県船橋市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/13 | 12:59 | 豊明吉池センター | 053050 |
発送 | 06/13 | 12:59 | 豊明吉池センター | 053050 |
作業店通過 | 06/13 | 16:36 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
持戻(ご不在) | 06/14 | 12:06 | 船橋西浦センター | 035051 |
配達完了 | 06/14 | 20:20 | 船橋西浦センター | 035051 |
【宅急便コンパクト】愛知県春日井市から千葉県野田市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/07 | 19:33 | 春日井柏原センター | 057023 |
配達完了 | 06/09 | 11:16 | 野田二ツ塚センター | 024763 |
【クリックポスト】愛知県豊田市から千葉県東金市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/06 18:26 | 引受 | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
471-8799 | ||||
2017/06/08 06:00 | 到着 | 東金郵便局 | 千葉県 | |
283-8799 | ||||
2017/06/08 12:31 | お届け先にお届け済み | 東金郵便局 | 千葉県 | |
283-8799 |
【ネコポス】愛知県尾張旭市から千葉県四街道市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/31 | 12:07 | 尾張旭本地センター | 057380 |
配達完了 | 06/01 | 09:44 | 四街道センター | 025410 |
【簡易書留】愛知県豊川市から千葉県千葉市
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/31 18:38 | 引受 | 豊川郵便局 | 愛知県 | |
442-8799 | ||||
2017/06/01 12:42 | 到着 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2017/06/01 14:40 | お届け先にお届け済み | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 |
【レターパックライト】愛知県日進市から千葉県習志野市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/23 15:53 | 引受 | 日進岩崎郵便局 | 愛知県 | |
470-0131 | ||||
2017/05/24 13:25 | 到着 | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 | ||||
2017/05/25 09:01 | お届け先にお届け済み | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 |
【宅急便】愛知県小牧市から千葉県八千代市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
出荷指示 | 03/01 | 愛知物流システム支店 | |
荷物受付 | 03/01 | 11:11 | 愛知物流システム支店 |
発送 | 03/01 | 11:11 | 愛知物流システム支店 |
作業店通過 | 03/01 | 14:08 | 愛知ベース店 |
作業店通過 | 03/02 | 02:12 | 船橋ベース店 |
配達完了 | 03/02 | 20:13 | 八千代麦丸センター |
【ヤマト便】愛知県春日井市から千葉県白井市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/16 | 15:30 | 春日井東野センター |
持戻(ご不在) | 02/18 | 09:55 | 白井北センター |
配達完了 | 02/18 | 12:33 | 白井北センター |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市南区から千葉県印西市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/06 17:29 | 引受 | 名古屋南郵便局 | 愛知県 |
457-8799 | |||
2017/01/08 06:07 | 到着 | 印西郵便局 | 千葉県 |
270-1399 | |||
2017/01/08 11:16 | お届け先にお届け済み | 印西郵便局 | 千葉県 |
270-1399 |
【クロネコDM便】愛知県名古屋市緑区から千葉県千葉市若葉区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/17 | 15:36 | 緑滝ノ水センター |
投函完了 | 12/18 | 16:33 | 若葉センター |