
17個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】山形県酒田市新井田町から岐阜県岐阜市清住町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/09/12 17:58 | 引受 | 酒田郵便局 | 山形県 | |
| 998-8799 | ||||
| 2022/09/14 12:42 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8799 | ||||
| 2022/09/14 15:13 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8799 | 
【ゆうパケット】山形県酒田市新井田町から岐阜県羽島郡笠松町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/10/10 11:54 | 引受 | 酒田郵便局(余目) | 山形県 | |
| 999-7799 | ||||
| 2021/10/11 14:42 | 到着 | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
| 501-6199 | ||||
| 2021/10/12 12:11 | お届け先にお届け済み | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
| 501-6199 | 
【レターパックプラス】山形県山形市十日町から岐阜県可児市広見(送料:全国一律520円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/05/12 18:17 | 引受 | 山形中央郵便局 | 山形県 | |
| 990-8799 | ||||
| 2021/05/13 13:06 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
| 509-0299 | ||||
| 2021/05/13 16:10 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
| 509-0299 | 
【レターパックプラス】山形県米沢市金池から岐阜県多治見市音羽町(送料:全国一律520円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/09/12 13:59 | 引受 | 米沢郵便局 | 山形県 | |
| 992-8799 | ||||
| 2020/09/13 16:00 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
| 507-8799 | ||||
| 2020/09/13 18:02 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
| 507-8799 | 
【宅急便】山形県酒田市常禅寺から岐阜県岐阜市上土居(送料:907円~)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 03/11 | 14:39 | 山形遊佐センター | 014141 | 
| 発送 | 03/11 | 14:39 | 山形遊佐センター | 014141 | 
| 配達完了 | 03/12 | 16:15 | 岐阜正木センター | 058025 | 
【ゆうパック】山形県山形市白山から岐阜県岐阜市鷺山(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/01/28 13:00 | 引受 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
| 990-9799 | ||||
| 2019/01/29 10:29 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8799 | ||||
| 2019/01/29 12:44 | 到着 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
| 502-8799 | ||||
| 2019/01/29 14:16 | お届け先にお届け済み | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
| 502-8799 | 
【ネコポス】山形県山形市桧町から岐阜県羽島郡笠松町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/29 | 11:39 | 山形城西センター | 014111 | 
| 作業店通過 | 08/29 | 21:09 | 山形ベース店 | 014990 | 
| 作業店通過 | 08/30 | 09:50 | 岐阜ベース店 | 058990 | 
| 配達完了 | 08/30 | 14:10 | 羽島笠松センター | 058060 | 
【宅急便コンパクト】山形県酒田市浜松町から岐阜県岐阜市領下(送料:648円)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/22 | 18:12 | 酒田光ケ丘センター | 014052 | 
| 配達完了 | 08/23 | 13:46 | 岐阜湊センター | 058030 | 
【ゆうパック】山形県寒河江市丸内から岐阜県多治見市音羽町(運賃:850円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/08/13 17:08 | 引受 | 寒河江郵便局(河北) | 山形県 | |
| 999-3599 | ||||
| 2018/08/13 19:24 | 中継 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
| 990-9799 | ||||
| 2018/08/14 10:33 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8799 | ||||
| 2018/08/14 13:10 | 到着 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
| 507-8799 | ||||
| 2018/08/14 14:37 | 到着 | 多治見郵便局(瑞浪) | 岐阜県 | |
| 509-6199 | ||||
| 2018/08/15 10:35 | お届け先にお届け済み | 多治見郵便局(瑞浪) | 岐阜県 | |
| 509-6199 | 
【クール宅急便】山形県長井市から岐阜県安八郡(送料:1,015円+保冷料〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 05/21 | 15:57 | 山形長井センター | 014080 | 
| 発送 | 05/21 | 15:57 | 山形長井センター | 014080 | 
| 配達完了 | 05/22 | 16:32 | 揖斐川センター | 058130 | 
【ゆうパック】山形県山形市白山から岐阜県岐阜市清住町(運賃:850円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/03/19 13:00 | 引受 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
| 990-9799 | ||||
| 2018/03/19 15:44 | 中継 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
| 990-9799 | ||||
| 2018/03/20 11:48 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8799 | ||||
| 2018/03/21 11:02 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8246 | 
【ネコポス】山形県鶴岡市大淀川から岐阜県岐阜市岩田東(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 01/19 | 18:55 | 鶴岡白山センター | 014062 | 
| 保管中 | 01/20 | 04:46 | 山形ベース店 | 014990 | 
| 作業店通過 | 01/20 | 19:22 | 山形ベース店 | 014990 | 
| 作業店通過 | 01/21 | 09:52 | 岐阜ベース店 | 058990 | 
| 配達完了 | 01/21 | 14:56 | 岐阜芥見センター | 058040 | 
【ゆうパック】山形県山形市白山から岐阜県各務原市鵜沼東町(運賃:950円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/01/16 13:00 | 引受 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
| 990-9799 | ||||
| 2018/01/17 09:19 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8799 | ||||
| 2018/01/17 14:38 | 到着 | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
| 509-0199 | ||||
| 2018/01/19 09:06 | お届け先にお届け済み | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
| 509-0199 | 
【クール宅急便】山形県東村山郡から岐阜県岐阜市(送料:1015円+保冷料〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 01/15 | 16:44 | 山形中山センター | 014150 | 
| 配達完了 | 01/16 | 20:13 | 岐阜長良センター | 058020 | 
【ゆうパック】山形県天童市駅西から岐阜県大垣市郭町(運賃:950円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 | 
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2017/12/13 12:42 | 引受 | 天童郵便局 | 山形県 | |
| 994-8799 | ||||
| 2017/12/13 15:32 | 中継 | 山形南郵便局 | 山形県 | |
| 990-9799 | ||||
| 2017/12/14 09:37 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
| 500-8799 | ||||
| 2017/12/14 13:15 | 到着 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
| 503-8799 | ||||
| 2017/12/14 13:16 | 到着 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
| 503-8799 | ||||
| 2017/12/14 | 保管 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
| 503-8799 | ||||
| 2017/12/14 | 保管 | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
| 503-8799 | ||||
| 2017/12/14 21:38 | 窓口でお渡し | 大垣郵便局 | 岐阜県 | |
| 503-8799 | 
【宅急便】山形県酒田市から岐阜県大垣市(送料:1015円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 04/12 | 15:54 | 酒田光ケ丘センター | 014052 | 
| 発送 | 04/12 | 15:54 | 酒田光ケ丘センター | 014052 | 
| 作業店通過 | 04/12 | 21:37 | 山形ベース店 | 014990 | 
| 配達完了 | 04/13 | 14:13 | 大垣久瀬川センター | 058150 | 


