15個の追跡結果があります。
【EMS】シンガポールから三重県伊賀市上野丸之内
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/24 08:07 | 引受 | SINGAPORE | ||
2022/01/24 08:17 | 国際交換局に到着 | SINGAPORE EM | SINGAPORE | |
2022/01/24 08:56 | 国際交換局から発送 | SINGAPORE 02 | SINGAPORE | |
2022/01/30 23:12 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2022/02/01 02:30 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2022/02/01 05:41 | 保税運送到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2022/02/01 09:15 | 通関手続中 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2022/02/01 12:10 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2022/02/01 13:08 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
512-8799 | ||||
2022/02/01 16:09 | 到着 | 上野郵便局 | 三重県 | |
518-8799 | ||||
2022/02/01 19:00 | お届け済み | 上野郵便局 | 三重県 | |
518-8799 |
【EMS】中国から沖縄県那覇市首里石嶺町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/29 20:24 | 引受 | CHINA | ||
2019/06/29 21:36 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2019/06/30 00:03 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2019/07/01 16:21 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/07/02 09:00 | 保税運送中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/07/03 07:09 | 保税運送到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/07/03 09:00 | 通関手続中 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/07/03 10:01 | 国際交換局から発送 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/07/03 11:18 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2019/07/03 12:18 | 到着 | 首里北郵便局 | 沖縄県 | |
903-8799 | ||||
2019/07/03 18:07 | お届け済み | 首里北郵便局 | 沖縄県 | |
903-8799 |
【国際小包一般】ドイツから和歌山県橋本市市脇
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/17 18:03 | 引受 | GERMANY | ||
2019/05/18 02:39 | 国際交換局に到着 | RODGAU | GERMANY | |
2019/05/18 02:42 | 国際交換局から発送 | FRANKFURT/M | GERMANY | |
2019/05/28 21:56 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/05/29 07:50 | 保税運送中 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/05/29 18:35 | 保税運送到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/05/30 09:00 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/05/30 14:34 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/05/31 00:02 | 中継 | 和歌山中央郵便局 | 和歌山県 | |
640-8799 | ||||
2019/05/31 03:37 | 到着 | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
648-8799 | ||||
2019/05/31 15:29 | お届け済み | 橋本郵便局 | 和歌山県 | |
648-8799 |
【EMS】中国から佐賀県佐賀市松原
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/18 19:08 | 引受 | CHINA | ||
2018/08/19 08:13 | 国際交換局に到着 | |||
2018/08/19 08:14 | 国際交換局から発送 | XIAMEN EMS | CHINA | |
2018/08/19 08:14 | 税関から受領 | CHINA | ||
2018/08/20 21:27 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/21 09:00 | 保税運送中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/21 14:02 | 保税運送到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/21 14:15 | 通関手続中 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/22 12:00 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/22 13:22 | 中継 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2018/08/22 15:31 | 到着 | 佐賀中央郵便局 | 佐賀県 | |
840-8799 | ||||
2018/08/22 18:21 | お届け済み | 佐賀中央郵便局 | 佐賀県 | |
840-8799 |
【EMS】オランダから福岡県糟屋郡志免町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 02:23 | 引受 | NETHERLANDS | ||
2018/08/07 03:11 | 国際交換局から発送 | ROTTERDAM IM | NETHERLANDS | |
2018/08/09 20:53 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/10 05:00 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/10 13:37 | 保税運送到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/10 14:30 | 通関手続中 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/10 18:00 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/10 19:54 | 到着 | 粕屋南郵便局 | 福岡県 | |
811-2299 | ||||
2018/08/11 19:20 | お届け済み | 粕屋南郵便局 | 福岡県 | |
811-2299 |
【EMS】オランダから京都府京都市山科区
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 02:22 | 引受 | NETHERLANDS | ||
2018/08/07 11:06 | 国際交換局から発送 | ROTTERDAM IM | NETHERLANDS | |
2018/08/11 21:21 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/12 01:30 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/12 07:39 | 保税運送到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/12 09:00 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/12 09:36 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/12 14:09 | 中継 | 京都郵便局 | 京都府 | |
610-8799 | ||||
2018/08/12 16:32 | 到着 | 山科郵便局 | 京都府 | |
607-8799 | ||||
2018/08/12 18:06 | お届け済み | 山科郵便局 | 京都府 | |
607-8799 |
【EMS】中国から三重県津市中央
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/17 17:13 | 引受 | CHINA | ||
2018/07/18 10:01 | 税関から受領 | CHINA | ||
2018/07/18 10:02 | 国際交換局から発送 | CHANGCHUN EM | CHINA | |
2018/07/21 04:47 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/07/22 02:30 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/07/22 07:45 | 保税運送到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/07/22 09:15 | 通関手続中 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/07/22 12:10 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2018/07/22 13:21 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
512-8799 | ||||
2018/07/22 15:33 | 到着 | 津中央郵便局 | 三重県 | |
514-8799 | ||||
2018/07/22 20:29 | お届け済み | 津中央郵便局 | 三重県 | |
514-8799 |
【EMS】中国から長崎県長崎市川口町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/16 17:30 | 引受 | CHINA | ||
2018/07/17 09:55 | 国際交換局から発送 | CHANGCHUN EM | CHINA | |
2018/07/17 09:55 | 税関から受領 | CHINA | ||
2018/07/19 14:57 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/20 09:00 | 保税運送中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/20 14:00 | 保税運送到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/07/20 14:01 | 通関手続中 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/07/20 18:00 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/07/21 05:42 | 到着 | 長崎北郵便局 | 長崎県 | |
852-8799 | ||||
2018/07/21 15:41 | お届け済み | 長崎北郵便局 | 長崎県 | |
852-8799 |
【EMS】中国から岡山県岡山市南区築港栄町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/13 13:48 | 引受 | CHINA | ||
2017/07/14 18:24 | 国際交換局に到着 | |||
2017/07/14 20:45 | 税関から受領 | CHINA | ||
2017/07/14 20:47 | 国際交換局から発送 | SHANGHAI EMS | CHINA | |
2017/07/16 06:38 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/17 01:30 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/17 09:07 | 保税運送到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/07/17 09:08 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/07/17 11:46 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/07/17 22:13 | 中継 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2017/07/18 06:41 | 到着 | 岡山南郵便局 | 岡山県 | |
702-8799 | ||||
2017/07/18 16:40 | お届け済み | 岡山南郵便局 | 岡山県 | |
702-8799 |
【EMS】中国から三重県伊賀市
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/29 22:07 | 引受 | CHINA | ||
2017/06/30 18:43 | 国際交換局に到着 | |||
2017/06/30 22:11 | 税関から受領 | CHINA | ||
2017/06/30 22:13 | 国際交換局から発送 | SHANGHAI EMS | CHINA | |
2017/07/02 01:12 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/02 06:40 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/02 12:59 | 保税運送到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/07/02 13:15 | 通関手続中 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/07/02 16:50 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/07/02 23:03 | 中継 | 四日市西郵便局 | 三重県 | |
512-8799 | ||||
2017/07/03 06:04 | 到着 | 上野郵便局 | 三重県 | |
518-8799 | ||||
2017/07/03 17:06 | お届け済み | 上野郵便局 | 三重県 | |
518-8799 |
【EMS】オランダから山口県防府市
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/06/22 00:19 | 引受 | NETHERLANDS | |
2017/06/22 16:53 | 国際交換局から発送 | ROTTERDAM IM | NETHERLANDS |
2017/06/26 21:43 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2017/06/27 01:30 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2017/06/27 09:06 | 保税運送到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
549-8799 | |||
2017/06/27 09:07 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
549-8799 | |||
2017/06/27 10:49 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
549-8799 | |||
2017/06/28 02:53 | 中継 | 山口郵便局 | 山口県 |
759-8799 | |||
2017/06/28 06:23 | 到着 | 防府郵便局 | 山口県 |
747-8799 | |||
2017/06/28 | ご不在のため持ち戻り | 防府郵便局 | 山口県 |
747-8799 | |||
2017/06/28 17:07 | 窓口でお渡し | 防府郵便局 | 山口県 |
747-8799 |
【EMS】中国から愛知県名古屋市
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/19 18:57 | 引受 | CHINA | ||
2017/06/20 07:15 | 国際交換局に到着 | |||
2017/06/20 07:51 | 税関から受領 | CHINA | ||
2017/06/20 07:52 | 国際交換局から発送 | XIAMEN EMS | CHINA | |
2017/06/21 23:17 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/22 02:30 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/22 07:50 | 保税運送到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/06/22 09:15 | 通関手続中 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/06/22 12:20 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/06/22 16:32 | 到着 | 名古屋港郵便局 | 愛知県 | |
455-8799 | ||||
2017/06/22 18:54 | お届け済み | 名古屋港郵便局 | 愛知県 | |
455-8799 |
【EMS】アメリカから兵庫県西脇市
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/30 16:37 | 引受 | USA | ||
2017/05/30 19:17 | 区分局に到着 | USA | ||
2017/05/31 06:41 | 区分局に到着 | USA | ||
2017/05/31 07:57 | 国際交換局に到着 | USJFKA | USA | |
2017/05/31 08:00 | 国際交換局から発送 | USJFKA | USA | |
2017/06/03 23:24 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/04 06:40 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/04 18:01 | 保税運送到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/06/05 09:00 | 通関手続中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/06/05 16:37 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/06/06 01:33 | 中継 | 姫路郵便局 | 兵庫県 | |
670-8799 | ||||
2017/06/06 06:36 | 到着 | 西脇郵便局 | 兵庫県 | |
677-8799 | ||||
2017/06/06 10:23 | お届け済み | 西脇郵便局 | 兵庫県 | |
677-8799 |
【EMS】中国から沖縄県島尻郡
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/06/04 18:12 | 引受 | CHINA | |
2017/06/04 22:52 | 税関から受領 | CHINA | |
2017/06/04 22:55 | 国際交換局から発送 | FUZHOU EMS | CHINA |
2017/06/04 22:58 | 税関から受領 | CHINA | |
2017/06/04 22:59 | 国際交換局から発送 | FUZHOU EMS | CHINA |
2017/06/04 23:00 | 税関から受領 | CHINA | |
2017/06/04 23:02 | 国際交換局から発送 | FUZHOU EMS | CHINA |
2017/06/07 15:01 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
549-8799 | |||
2017/06/08 09:00 | 保税運送中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 |
549-8799 | |||
2017/06/09 08:03 | 保税運送到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 | |||
2017/06/09 09:00 | 通関手続中 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 | |||
2017/06/09 09:52 | 国際交換局から発送 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 | |||
2017/06/09 11:17 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 | |||
2017/06/09 13:16 | 到着 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 |
901-1199 | |||
2017/06/09 16:30 | お届け済み | 南風原中郵便局(東風平) | 沖縄県 |
901-0499 |
【EMS】中国から熊本県
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/02 18:29 | 引受 | CHINA | ||
2017/06/03 00:24 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/06/04 08:12 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/06/05 08:33 | 保税運送到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/05 09:00 | 保税運送中 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/06/05 09:00 | 通関手続中 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/05 09:45 | 通関手続中 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/05 18:00 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/05 21:27 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2017/06/06 06:41 | 到着 | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 | ||||
2017/06/06 | ご不在のため持ち戻り | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 | ||||
2017/06/06 18:17 | 窓口でお渡し | 大津郵便局 | 熊本県 | |
869-1299 |
【EMS】シンガポールから富山県
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/11 15:35 | 引受 | SINGAPORE | ||
2017/05/11 15:45 | 国際交換局に到着 | SINGAPORE EM | SINGAPORE | |
2017/05/12 13:58 | 国際交換局から発送 | SINGAPORE 02 | SINGAPORE | |
2017/05/14 06:49 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/15 02:30 | 保税運送中 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/15 08:00 | 保税運送到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/05/15 09:15 | 通関手続中 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/05/15 20:00 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/05/16 02:34 | 中継 | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 | ||||
2017/05/16 05:21 | 到着 | 富山南郵便局 | 富山県 | |
939-8799 | ||||
2017/05/16 10:03 | お届け済み | 富山南郵便局 | 富山県 | |
939-8799 |