35個の追跡結果があります。
【レターパックプラス】愛知県名古屋市中区から神奈川県横浜市神奈川区(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/06/26 17:48 | 引受 | 名古屋中郵便局 | 愛知県 | |
460-8799 | ||||
2023/06/27 04:17 | 到着 | 神奈川郵便局 | 神奈川県 | |
221-8799 | ||||
2023/06/27 11:07 | お届け先にお届け済み | 神奈川郵便局 | 神奈川県 | |
221-8799 |
【ゆうパック】愛知県江南市高屋町から神奈川県川崎市川崎区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 15:50 | 引受 | 江南高屋郵便局 | 愛知県 | |
483-8088 | ||||
2022/05/16 20:21 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2022/05/17 03:11 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2022/05/17 06:05 | 到着 | 川崎港郵便局 | 神奈川県 | |
210-0899 | ||||
2022/05/17 10:17 | お届け先にお届け済み | 川崎港郵便局 | 神奈川県 | |
210-0899 |
【クリックポスト】愛知県稲沢市朝府町から神奈川県横浜市都筑区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 16:40 | 引受 | 稲沢郵便局 | 愛知県 | |
492-8799 | ||||
2021/10/07 08:03 | 到着 | 都筑郵便局 | 神奈川県 | |
224-8799 | ||||
2021/10/07 11:35 | お届け先にお届け済み | 都筑郵便局 | 神奈川県 | |
224-8799 |
【ゆうパケット】愛知県安城市美園町から神奈川県横浜市都筑区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/30 13:34 | 引受 | 安城美園郵便局 | 愛知県 | |
446-0076 | ||||
2021/05/01 08:54 | 到着 | 都筑郵便局 | 神奈川県 | |
224-8799 | ||||
2021/05/02 14:24 | お届け先にお届け済み | 都筑郵便局 | 神奈川県 | |
224-8799 |
【ネコポス】愛知県豊明市新田町から神奈川県平塚市西真土(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 17:40 | 豊明栄センター | 053051 |
作業店通過 | 01/28 | 04:06 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
配達完了 | 01/28 | 08:06 | 平塚新町センター | 027042 |
【ゆうパケットプラス】愛知県名古屋市守山区から神奈川県横浜市戸塚区(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:37 | 引受 | 名古屋志段味郵便局 | 愛知県 | |
463-0002 | ||||
2019/10/18 06:17 | 到着 | 戸塚郵便局 | 神奈川県 | |
244-8799 | ||||
2019/10/18 17:02 | お届け先にお届け済み | 戸塚郵便局 | 神奈川県 | |
244-8799 |
【レターパックライト】愛知県名古屋市西区から神奈川県横須賀市田浦町(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/10 19:43 | 引受 | 名古屋西郵便局 | 愛知県 | |
450-8799 | ||||
2019/07/11 13:03 | 到着 | 田浦郵便局 | 神奈川県 | |
237-8799 | ||||
2019/07/11 14:34 | お届け先にお届け済み | 田浦郵便局 | 神奈川県 | |
237-8799 |
【ゆうパック】愛知県稲沢市朝府町から神奈川県横浜市中区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/22 16:38 | 引受 | 稲沢郵便局 | 愛知県 | |
492-8799 | ||||
2019/04/22 20:13 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2019/04/23 03:29 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/04/23 04:55 | 到着 | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 | ||||
2019/04/23 10:33 | お届け先にお届け済み | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 |
【佐川急便】愛知県小牧市大字本庄から神奈川県横浜市金沢区
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
↓集荷 | 03/13 16:06 | 小牧営業所 |
↓輸送中 | 03/13 22:16 | 中京中継センター |
↓配達中 | 03/14 13:48 | 横浜南営業所 |
⇒配達完了 | 03/14 17:45 | 横浜南営業所 |
【特定記録郵便】愛知県名古屋市名東区から神奈川県茅ヶ崎市新栄町(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/17 18:34 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/11/18 16:37 | 到着 | 茅ヶ崎郵便局 | 神奈川県 | |
253-8799 | ||||
2018/11/19 12:37 | お届け先にお届け済み | 茅ヶ崎郵便局 | 神奈川県 | |
253-8799 |
【簡易書留】愛知県名古屋市名東区から神奈川県川崎市中原区(送料:392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/18 11:11 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/11/19 07:32 | 到着 | 中原郵便局 | 神奈川県 | |
211-8799 | ||||
2018/11/19 11:46 | お届け先にお届け済み | 中原郵便局 | 神奈川県 | |
211-8799 |
【クリックポスト】愛知県一宮市木曽川町から神奈川県横浜市金沢区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 10:59 | 引受 | 木曽川郵便局 | 愛知県 | |
493-8799 | ||||
2018/10/17 07:06 | 到着 | 横浜金沢郵便局 | 神奈川県 | |
236-8799 | ||||
2018/10/17 11:00 | お届け先にお届け済み | 横浜金沢郵便局 | 神奈川県 | |
236-8799 |
【レターパックライト】愛知県名古屋市港区から神奈川県横浜市中区(料金全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/01 19:32 | 引受 | 名古屋港郵便局 | 愛知県 | |
455-8799 | ||||
2018/08/02 12:51 | 到着 | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 | ||||
2018/08/02 15:16 | お届け先にお届け済み | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 |
【宅急便コンパクト】愛知県名古屋市中区から神奈川県横浜市栄区(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:23 | 名古屋富士見センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 08/22 | 22:57 | 横浜主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 08/23 | 03:27 | 横浜ベース店 |
保管中 | 08/23 | 07:46 | 横浜上郷センター |
配達完了 | 08/23 | 19:26 | 横浜上郷センター |
【レターパックプラス】愛知県名古屋市天白区から神奈川県横須賀市小川町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/17 10:35 | 引受 | 名古屋平針郵便局 | 愛知県 | |
468-0011 | ||||
2018/07/18 06:13 | 到着 | 横須賀郵便局 | 神奈川県 | |
238-8799 | ||||
2018/07/18 10:59 | お届け先にお届け済み | 横須賀郵便局(長井) | 神奈川県 | |
238-0399 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市名東区から神奈川県横浜市泉区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/16 13:43 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2018/06/17 06:38 | 到着 | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 | |
245-8799 | ||||
2018/06/17 14:43 | お届け先にお届け済み | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 | |
245-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市千種区から神奈川県横浜市鶴見区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/21 14:58 | 引受 | 名古屋大学内郵便局 | 愛知県 | |
464-0814 | ||||
2018/02/21 19:04 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/02/22 03:18 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/02/22 05:45 | 到着 | 鶴見郵便局 | 神奈川県 | |
230-8799 | ||||
2018/02/22 19:22 | お届け先にお届け済み | 鶴見郵便局 | 神奈川県 | |
230-8799 |
【宅急便】愛知県一宮市森本から神奈川県平塚市広川(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/29 | 14:26 | 一宮せんいセンター | 057030 |
発送 | 01/29 | 14:26 | 一宮せんいセンター | 057030 |
作業店通過 | 01/29 | 17:41 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
作業店通過 | 01/29 | 23:33 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
持戻(ご不在) | 01/30 | 10:29 | 平塚真田センター | 027243 |
配達完了 | 01/30 | 18:31 | 平塚真田センター | 027243 |
【ゆうパック】愛知県豊橋市中野町から神奈川県藤沢市高倉(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/06 12:44 | 引受 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2017/07/06 15:53 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2017/07/06 15:55 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
441-8799 | ||||
2017/07/07 01:17 | 中継 | 綾瀬郵便局 | 神奈川県 | |
252-1199 | ||||
2017/07/07 03:17 | 中継 | 綾瀬郵便局 | 神奈川県 | |
252-1199 | ||||
2017/07/07 06:09 | 到着 | 藤沢北郵便局 | 神奈川県 | |
252-0899 | ||||
2017/07/07 20:02 | お届け先にお届け済み | 藤沢北郵便局 | 神奈川県 | |
252-0899 |
【ネコポス】愛知県名古屋市天白区から神奈川県川崎市宮前区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/27 | 13:01 | 天白植田センター | 054070 |
作業店通過 | 06/28 | 03:07 | 神奈川ベース店 | 028990 |
配達完了 | 06/28 | 11:48 | 宮前潮見台センター | 028082 |
【クリックポスト】愛知県瀬戸市から神奈川県横浜市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/15 17:37 | 引受 | 瀬戸郵便局 | 愛知県 | |
489-8799 | ||||
2017/06/17 00:47 | 到着 | 神奈川郵便局 | 神奈川県 | |
221-8799 | ||||
2017/06/17 17:18 | お届け先にお届け済み | 神奈川郵便局 | 神奈川県 | |
221-8799 |
【宅急便】愛知県豊明市から神奈川県横浜市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/13 | 15:31 | 豊明吉池センター | 053050 |
発送 | 06/13 | 15:31 | 豊明吉池センター | 053050 |
作業店通過 | 06/13 | 20:00 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
作業店通過 | 06/13 | 20:02 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達完了 | 06/14 | 10:22 | 横浜永谷センター | 026334 |
【ネコポス】埼玉県さいたま市から神奈川県小田原市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/11 | 13:29 | さいたま宮原西センター | 024104 |
作業店通過 | 06/12 | 00:31 | 厚木ゲートウェイベース | 027990 |
配達完了 | 06/12 | 11:52 | 小田原久野センター | 027053 |
【宅急便コンパクト】愛知県春日井市から神奈川県横浜市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 17:44 | 春日井神屋センター | 057122 |
配達完了 | 06/09 | 12:08 | 横浜矢部センター | 026274 |
【クロネコDM便】愛知県安城市から神奈川県川崎市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/24 | 17:43 | 三河安城センター | 053271 |
投函完了 | 04/26 | 15:42 | 川崎大川町センター | 028145 |
【クリックポスト】愛知県津島市から神奈川県横浜市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/04/16 11:25 | 引受 | 津島郵便局 | 愛知県 |
496-8799 | |||
2017/04/17 04:37 | 到着 | 神奈川郵便局 | 神奈川県 |
221-8799 | |||
2017/04/17 11:19 | お届け先にお届け済み | 神奈川郵便局 | 神奈川県 |
221-8799 |
【佐川急便】愛知県大府市から神奈川県川崎市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 03/06 17:34 | 名古屋南営業所 |
輸送中 | 03/06 19:34 | 中京中継センター |
配達中 | 03/07 07:47 | 川崎新羽営業所 |
配達完了 | 03/07 11:31 | 川崎新羽営業所 |
【宅急便】愛知県小牧市から神奈川県横須賀市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
出荷指示 | 02/28 | 愛知物流システム支店 | |
荷物受付 | 02/28 | 17:03 | 愛知物流システム支店 |
発送 | 02/28 | 17:03 | 愛知物流システム支店 |
作業店通過 | 03/01 | 03:27 | 横浜ベース店 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 03/01 | 08:41 | 横須賀根岸センター |
配達完了 | 03/01 | 18:02 | 横須賀根岸センター |
【ヤマト便】愛知県春日井市から神奈川県横浜市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/22 | 15:47 | 春日井東野センター |
配達完了 | 02/22 | 20:22 | 神奈川菅田町センター |
【クリックポスト】愛知県東海市から神奈川県平塚市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/10 14:38 | 引受 | 東海北郵便局 | 愛知県 |
476-8799 | |||
2017/02/11 06:34 | 到着 | 平塚郵便局 | 神奈川県 |
254-8799 | |||
2017/02/11 11:44 | お届け先にお届け済み | 平塚郵便局 | 神奈川県 |
254-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市名東区から神奈川県横浜市港北区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/27 13:46 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 |
465-8799 | |||
2017/01/27 17:55 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
469-8799 | |||
2017/01/28 04:20 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2017/01/28 09:23 | 到着 | 港北郵便局 | 神奈川県 |
222-8799 | |||
2017/01/28 20:11 | お届け先にお届け済み | 港北郵便局 | 神奈川県 |
222-8799 |
【佐川急便】愛知県愛西市から神奈川県座間市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 01/20 09:00 | 佐屋営業所 |
輸送中 | 01/20 14:48 | 中京中継センター |
輸送中 | 01/21 01:52 | 関東中継センター |
保管中 | 01/21 04:25 | 座間営業所 |
配達中 | 01/22 08:05 | 座間営業所 |
配達完了 | 01/22 10:01 | 座間営業所 |
【宅急便コンパクト】愛知県名古屋市から神奈川県厚木市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/16 | 19:18 | 南元塩センター |
作業店通過 | 01/17 | 03:50 | 厚木ゲートウェイベース |
配達完了 | 01/17 | 11:30 | 厚木中央センター |
【ゆうパック】愛知県刈谷市から神奈川県横浜市緑区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/28 13:56 | 引受 | 刈谷郵便局(高浜) | 愛知県 |
444-1399 | |||
2016/12/28 17:45 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 |
441-8799 | |||
2016/12/29 04:33 | 中継 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 |
219-8799 | |||
2016/12/29 07:14 | 到着 | 緑郵便局 | 神奈川県 |
226-8799 | |||
2016/12/29 19:57 | お届け先にお届け済み | 緑郵便局 | 神奈川県 |
226-8799 |
【クール宅急便】愛知県名古屋市から神奈川県川崎市(送料:907円+保冷料〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/10 | 17:44 | 名古屋物流システム支店 |
発送 | 12/10 | 17:44 | 名古屋物流システム支店 |
配達完了 | 12/11 | 14:03 | 宮前野川センター |