11個の追跡結果があります。
【ゆうパック】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から秋田県能代市上町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 10:48 | 引受 | 秋田中央郵便局(八郎潟) | 秋田県 | |
018-1699 | ||||
2022/03/09 21:43 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2022/03/10 08:21 | 到着 | 能代郵便局(琴丘) | 秋田県 | |
018-2199 | ||||
2022/03/10 13:56 | お届け先にお届け済み | 能代郵便局(琴丘) | 秋田県 | |
018-2199 |
【ゆうパック】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から秋田県由利本荘市給人町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/29 10:00 | 引受 | 秋田中央郵便局(若美) | 秋田県 | |
010-0499 | ||||
2020/09/29 13:30 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2020/09/29 22:01 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2020/09/30 08:14 | 到着 | 本荘郵便局(岩城) | 秋田県 | |
018-1399 | ||||
2020/09/30 13:12 | お届け先にお届け済み | 本荘郵便局(岩城) | 秋田県 | |
018-1399 |
【クリックポスト】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/29 13:50 | 引受 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2020/07/29 15:26 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2020/07/30 10:13 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【ゆうパック】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から秋田県湯沢市材木町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/11 13:16 | 引受 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2019/05/11 21:34 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2019/05/12 08:36 | 到着 | 湯沢郵便局(稲川) | 秋田県 | |
012-0199 | ||||
2019/05/12 10:26 | お届け先にお届け済み | 湯沢郵便局(稲川) | 秋田県 | |
012-0199 |
【宅急便】秋田県大館市池内字田中から秋田県能代市河戸川(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 12/28 | 12:13 | 大館片山センター | 017011 |
発送 | 12/28 | 12:13 | 大館片山センター | 017011 |
配達予定 | 12/29 | 19:23 | 能代長崎センター | 011022 |
配達完了 | 12/29 | 19:48 | 能代長崎センター | 011022 |
【ゆうパック】秋田県秋田市保戸野鉄砲町から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/27 11:00 | 引受 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2018/10/27 16:10 | 到着 | 秋田中央郵便局(天王) | 秋田県 | |
010-0299 | ||||
2018/10/27 17:22 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局(天王) | 秋田県 | |
010-0299 |
【クリックポスト】秋田県大館市字中城から秋田県秋田市土崎港中央(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/09 16:40 | 引受 | 大館郵便局 | 秋田県 | |
017-8799 | ||||
2018/07/10 05:53 | 到着 | 土崎郵便局 | 秋田県 | |
011-8799 | ||||
2018/07/10 15:00 | お届け先にお届け済み | 土崎郵便局 | 秋田県 | |
011-8799 |
【ゆうパケット】秋田県大仙市佐野町から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/27 17:01 | 引受 | 大曲郵便局 | 秋田県 | |
014-8799 | ||||
2018/06/28 05:39 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2018/06/28 12:10 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【レターパックライト】秋田県能代市から秋田県秋田市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/12 08:31 | 引受 | 能代郵便局(東能代) | 秋田県 | |
016-0199 | ||||
2018/06/12 17:30 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2018/06/13 10:32 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【クリックポスト】秋田県大仙市から秋田県秋田市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/14 12:35 | 引受 | 大曲郵便局 | 秋田県 | |
014-8799 | ||||
2017/11/15 05:29 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2017/11/15 10:59 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【ゆうパック】秋田県秋田市から秋田県由利本荘市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/07/18 08:15 | 引受 | 秋田中央郵便局(飯田川) | 秋田県 |
018-1599 | |||
2017/07/19 08:22 | 到着 | 本荘郵便局(矢島) | 秋田県 |
015-0499 | |||
2017/07/19 13:13 | お届け先にお届け済み | 本荘郵便局(矢島) | 秋田県 |
015-0499 |