16個の追跡結果があります。
【ゆうパック】愛知県一宮市白旗通から宮崎県延岡市南町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 11:39 | 引受 | 一宮郵便局 | 愛知県 | |
491-8799 | ||||
2022/05/16 15:42 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2022/05/17 08:40 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2022/05/17 14:18 | 到着 | 延岡郵便局 | 宮崎県 | |
882-8799 | ||||
2022/05/17 17:46 | お届け先にお届け済み | 延岡郵便局 | 宮崎県 | |
882-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市昭和区から宮崎県宮崎市高千穂通(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 11:13 | 引受 | 名古屋檀溪通郵便局 | 愛知県 | |
466-0842 | ||||
2021/09/15 14:58 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/09/16 08:58 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2021/09/16 16:02 | 到着 | 宮崎中央郵便局(広瀬) | 宮崎県 | |
880-0299 | ||||
2021/09/16 18:29 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(広瀬) | 宮崎県 | |
880-0299 |
【宅急便コンパクト】愛知県安城市和泉町から宮崎県東諸県郡国富町(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 16:51 | 安城和泉センター | 053270 |
輸送中 | 08/09 | 18:53 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達完了 | 08/11 | 12:00 | 国富センター | 096100 |
【ゆうパック】愛知県一宮市木曽川町から宮崎県宮崎市高千穂通(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 09:29 | 引受 | 木曽川郵便局 | 愛知県 | |
493-8799 | ||||
2021/04/09 16:28 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2021/04/10 14:13 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 | ||||
2021/04/11 10:12 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 |
【ネコポス】愛知県一宮市森本から宮崎県宮崎市小戸町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 11/04 | 11:55 | 一宮せんいセンター | 056030 |
作業店通過 | 11/05 | 22:03 | 宮崎ベース店 | 096990 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 11/06 | 06:57 | 潮見センター | 096191 |
配達完了 | 11/06 | 12:55 | 潮見センター | 096191 |
【クリックポスト】愛知県名古屋市千種区から宮崎県都城市中町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/23 17:25 | 引受 | 千種郵便局 | 愛知県 | |
464-8799 | ||||
2020/07/25 06:04 | 到着 | 都城郵便局 | 宮崎県 | |
885-8799 | ||||
2020/07/25 16:26 | お届け先にお届け済み | 都城郵便局 | 宮崎県 | |
885-8799 |
【ゆうパケットプラス】愛知県蒲郡市中央本町から宮崎県宮崎市高千穂通(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 11:07 | 引受 | 蒲郡本町郵便局 | 愛知県 | |
443-0057 | ||||
2019/10/19 00:14 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 | ||||
2019/10/19 16:16 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 |
【クリックポスト】愛知県豊田市十塚町から宮崎県都城市中町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 14:15 | 引受 | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
471-8799 | ||||
2018/10/18 09:14 | 到着 | 都城郵便局(野尻) | 宮崎県 | |
886-0299 | ||||
2018/10/18 12:02 | お届け先にお届け済み | 都城郵便局(野尻) | 宮崎県 | |
886-0299 |
【ネコポス】愛知県名古屋市守山区から宮崎県延岡市伊形町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 10:38 | 守山吉根センター | 057880 |
作業店通過 | 08/30 | 21:45 | 宮崎ベース店 | 096990 |
配達完了 | 08/31 | 11:44 | 一ヶ岡センター | 096021 |
【クリックポスト】愛知県名古屋市から宮崎県宮崎市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/01 14:52 | 引受 | 名古屋東新町郵便局 | 愛知県 | |
460-0004 | ||||
2018/03/03 00:58 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 | ||||
2018/03/03 14:29 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 |
【ゆうパック】愛知県名古屋市千種区から宮崎県宮崎市高千穂通(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/28 13:00 | 引受 | 名古屋東山郵便局 | 愛知県 | |
464-0807 | ||||
2018/02/28 18:35 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2018/03/01 09:03 | 中継 | 熊本北郵便局 | 熊本県 | |
861-8799 | ||||
2018/03/01 13:53 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 | ||||
2018/03/01 16:50 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 |
【レターパックプラス】愛知県北名古屋市から宮崎県宮崎市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/26 14:06 | 引受 | 西春郵便局 | 愛知県 | |
481-8799 | ||||
2017/12/27 11:18 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 | ||||
2017/12/27 14:15 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 |
【クリックポスト】愛知県名古屋市から宮崎県宮崎市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/13 13:52 | 引受 | 名東郵便局 | 愛知県 | |
465-8799 | ||||
2017/11/15 04:20 | 到着 | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 | ||||
2017/11/15 15:33 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局 | 宮崎県 | |
880-8799 |
【ゆうパケット】愛知県名古屋市から宮崎県日向市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/17 00:00 | 引受 | 名古屋神宮(名古屋A) | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2017/06/20 06:53 | 到着 | 日向郵便局 | 宮崎県 | |
883-8799 | ||||
2017/06/20 11:57 | お届け先にお届け済み | 日向郵便局 | 宮崎県 | |
883-8799 |
【クリックポスト】愛知県豊田市から宮崎県宮崎市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/01 14:02 | 引受 | 豊田郵便局 | 愛知県 | |
471-8799 | ||||
2017/06/03 08:21 | 到着 | 宮崎中央郵便局(生目) | 宮崎県 | |
880-2199 | ||||
2017/06/03 14:33 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(生目) | 宮崎県 | |
880-2199 |
【レターパックライト】愛知県日進市から宮崎県宮崎市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/25 11:01 | 引受 | 日進岩崎郵便局 | 愛知県 | |
470-0131 | ||||
2017/05/26 14:09 | 到着 | 宮崎中央郵便局(田野) | 宮崎県 | |
889-1799 | ||||
2017/05/26 15:09 | お届け先にお届け済み | 宮崎中央郵便局(田野) | 宮崎県 | |
889-1799 |