
13個の追跡結果があります。
【レターパックライト】千葉県習志野市東習志野から宮城県仙台市泉区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/20 10:09 | 引受 | 習志野実籾郵便局 | 千葉県 | |
275-0001 | ||||
2020/05/21 13:17 | 到着 | 泉西郵便局 | 宮城県 | |
981-3299 | ||||
2020/05/21 14:45 | お届け先にお届け済み | 泉西郵便局 | 宮城県 | |
981-3299 |
【クリックポスト】千葉県船橋市南本町から宮城県仙台市若林区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/08/23 16:35 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2019/08/24 19:31 | 到着 | 若林郵便局 | 宮城県 | |
984-8799 | ||||
2019/08/25 12:23 | お届け先にお届け済み | 若林郵便局 | 宮城県 | |
984-8799 |
【レターパックプラス】千葉県流山市西初石から宮城県気仙沼市八日町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/05 14:37 | 引受 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 | ||||
2018/08/06 14:31 | 到着 | 気仙沼郵便局 | 宮城県 | |
988-8799 | ||||
2018/08/06 16:56 | お届け先にお届け済み | 気仙沼郵便局 | 宮城県 | |
988-8799 |
【レターパックライト】千葉県千葉市から宮城県仙台市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 18:15 | 引受 | 美浜郵便局 | 千葉県 | |
261-8799 | ||||
2018/06/20 13:15 | 到着 | 泉郵便局 | 宮城県 | |
981-3199 | ||||
2018/06/20 16:41 | お届け先にお届け済み | 泉郵便局 | 宮城県 | |
981-3199 |
【ゆうパケット】千葉県船橋市南本町から宮城県大崎市古川駅前(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 20:00 | 引受 | 船橋郵便局 | 千葉県 | |
273-8799 | ||||
2018/06/03 16:40 | 到着 | 古川郵便局(小牛田) | 宮城県 | |
987-8799 | ||||
2018/06/04 12:46 | お届け先にお届け済み | 古川郵便局(小牛田) | 宮城県 | |
987-8799 |
【宅急便】千葉県千葉市から宮城県仙台市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/13 | 17:04 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
発送 | 02/13 | 17:04 | 千葉法人営業支店 | 025600 |
作業店通過 | 02/14 | 05:27 | 宮城ベース店 | 013990 |
持戻(ご不在) | 02/14 | 10:21 | 仙台新田センター | 013130 |
配達予定 | 02/15 | 12:29 | 仙台新田センター | 013130 |
配達完了 | 02/15 | 20:52 | 仙台新田センター | 013130 |
【ネコポス】千葉県千葉市花見川区から宮城県仙台市泉区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 19:31 | 花見川センター | 025370 |
作業店通過 | 01/20 | 04:17 | 宮城ベース店 | 013990 |
配達完了 | 01/20 | 14:47 | 仙台将監センター | 013223 |
【宅急便】千葉県君津市から宮城県石巻市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/24 | 18:03 | 坂田センター | 025291 |
作業店通過 | 07/25 | 04:08 | 宮城ベース店 | 013990 |
配達完了 | 07/25 | 11:48 | 石巻元倉センター | 013013 |
【ゆうパケット】千葉県市原市白金町から宮城県仙台市青葉区台原(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 08:57 | 引受 | 市原郵便局 | 千葉県 | |
290-8799 | ||||
2017/07/01 18:56 | 到着 | 仙台北郵便局 | 宮城県 | |
981-8799 | ||||
2017/07/02 12:17 | お届け先にお届け済み | 仙台北郵便局 | 宮城県 | |
981-8799 |
【クリックポスト】千葉県成田市から宮城県大崎市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/12 15:59 | 引受 | 成田郵便局 | 千葉県 | |
286-8799 | ||||
2017/06/13 19:24 | 到着 | 古川郵便局 | 宮城県 | |
989-6199 | ||||
2017/06/14 11:52 | お届け先にお届け済み | 古川郵便局 | 宮城県 | |
989-6199 |
【ネコポス】千葉県船橋市から宮城県仙台市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/05 | 16:36 | 船橋夏見台センター | 035010 |
配達完了 | 06/06 | 11:34 | 仙台館センター | 013063 |
【ゆうパック】千葉県柏市から宮城県仙台市若林区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/28 11:10 | 引受 | 柏加賀郵便局 | 千葉県 |
277-0051 | |||
2016/12/28 18:47 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 |
270-2299 | |||
2016/12/29 04:09 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 |
982-8799 | |||
2016/12/29 14:14 | 到着 | 若林郵便局 | 宮城県 |
984-8799 | |||
2016/12/30 11:18 | お届け先にお届け済み | 若林郵便局 | 宮城県 |
984-8799 |
【ゆうパケット】千葉県市川市から宮城県仙台市青葉区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/22 09:00 | 引受 | 新東京(市川A) | 東京都 |
137-8799 | |||
2016/12/23 05:30 | 到着 | 仙台中央郵便局 | 宮城県 |
980-8799 | |||
2016/12/23 15:24 | お届け先にお届け済み | 仙台中央郵便局 | 宮城県 |
980-8799 |