49個の追跡結果があります。
【クリックポスト】福岡県久留米市御井旗崎から福岡県福岡市博多区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/22 16:14 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2023/01/23 03:46 | 到着 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2023/01/23 | 保管 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2023/01/23 11:58 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 |
【ゆうパック】福岡県北九州市小倉北区から福岡県行橋市中央(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 09:04 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2022/05/16 10:34 | 中継 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2022/05/16 13:02 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2022/05/16 16:21 | 到着 | 行橋郵便局 | 福岡県 | |
824-8799 | ||||
2022/05/17 08:51 | お届け先にお届け済み | 行橋郵便局 | 福岡県 | |
824-8799 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市西区から福岡県福岡市早良区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/07 15:32 | 引受 | 福岡マリナタウン郵便局 | 福岡県 | |
819-0013 | ||||
2022/01/08 19:03 | 到着 | 早良郵便局 | 福岡県 | |
814-8799 | ||||
2022/01/09 10:20 | お届け先にお届け済み | 早良郵便局 | 福岡県 | |
814-8799 |
【クリックポスト】福岡県福岡市東区から福岡県福岡市東区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 13:15 | 引受 | 香椎御幸郵便局 | 福岡県 | |
813-0044 | ||||
2021/10/07 19:59 | 到着 | 福岡東郵便局 | 福岡県 | |
813-8799 | ||||
2021/10/08 12:25 | お届け先にお届け済み | 福岡東郵便局 | 福岡県 | |
813-8799 |
【レターパックライト】福岡県北九州市小倉北区から福岡県福岡市中央区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/07/12 12:14 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2021/07/13 00:03 | 到着 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2021/07/13 12:09 | お届け先にお届け済み | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 |
【クロネコDM便】福岡県福岡市東区から福岡県春日市宝町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 |
---|---|---|---|---|---|
発送 | 05/24 | 14:53 | 箱崎埠頭センター | 090010 | |
投函完了 | 05/26 | 10:57 | 春日中央センター | 190154 |
【クリックポスト】福岡県福岡市博多区から福岡県糸島市前原中央(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 20:48 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2021/01/05 18:51 | 到着 | 前原郵便局 | 福岡県 | |
819-1199 | ||||
2021/01/06 11:43 | お届け先にお届け済み | 前原郵便局 | 福岡県 | |
819-1199 |
【ゆうパック】福岡県久留米市御井旗崎から福岡県糸島市前原中央(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/28 15:00 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2020/07/28 18:17 | 中継 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2020/07/29 07:12 | 到着 | 前原郵便局 | 福岡県 | |
819-1199 | ||||
2020/07/29 12:20 | お届け先にお届け済み | 前原郵便局 | 福岡県 | |
819-1199 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市博多区から福岡県福岡市博多区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/22 19:55 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2020/06/23 23:06 | 到着 | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 | ||||
2020/06/24 11:07 | お届け先にお届け済み | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 |
【宅急便】福岡県福岡市博多区から福岡県福津市手光(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/11 | 11:05 | 博多半道橋センター | 090442 |
作業店通過 | 12/11 | 22:34 | 北九州ベース店 | 091990 |
配達完了 | 12/12 | 10:51 | 福間センター | 091510 |
【ゆうパケットプラス】福岡県福岡市中央区から福岡県北九州市門司区(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:57 | 引受 | 福岡清川郵便局 | 福岡県 | |
810-0011 | ||||
2019/10/19 06:55 | 到着 | 門司郵便局(苅田) | 福岡県 | |
800-0399 | ||||
2019/10/19 15:28 | お届け先にお届け済み | 門司郵便局(苅田) | 福岡県 | |
800-0399 |
【レターパックライト】福岡県北九州市小倉北区から福岡県北九州市小倉北区(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/07 16:55 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2019/10/08 00:09 | 到着 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/10/08 11:24 | お届け先にお届け済み | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 |
【一般書留】福岡県北九州市小倉北区から福岡県北九州市小倉北区(料金:全国一律512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/09/08 20:54 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/09 04:50 | 発送 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/09 06:15 | 到着 | 小倉西郵便局 | 福岡県 | |
803-8799 | ||||
2019/09/09 11:42 | お届け先にお届け済み | 小倉西郵便局 | 福岡県 | |
803-8799 |
【一般書留】福岡県北九州市小倉北区から福岡県福岡市博多区(料金:全国一律512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/09/08 16:17 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/08 22:50 | 発送 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/09 02:10 | 発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2019/09/09 02:29 | 到着 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2019/09/09 11:01 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 |
【レターパックプラス】福岡県八女市本村から福岡県福岡市東区(料金:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/10 13:24 | 引受 | 八女郵便局 | 福岡県 | |
834-8799 | ||||
2019/01/11 07:57 | 到着 | 新福岡郵便局(芦辺) | 長崎県 | |
811-5399 | ||||
2019/01/11 10:33 | お届け先にお届け済み | 新福岡郵便局(芦辺) | 長崎県 | |
811-5399 |
【特定記録郵便】福岡県北九州市小倉南区から福岡県福岡市東区(料金:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/18 10:39 | 引受 | 小倉横代郵便局 | 福岡県 | |
802-0821 | ||||
2018/12/19 04:38 | 到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/12/19 05:12 | お届け先にお届け済み | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 |
【クリックポスト】福岡県福岡市博多区から福岡県福岡市中央区(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 16:51 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/10/17 23:09 | 到着 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2018/10/18 11:28 | お届け先にお届け済み | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 |
【レターパックライト】福岡県久留米市御井旗崎から福岡県糟屋郡志免町(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/20 19:42 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2018/08/21 07:08 | 到着 | 粕屋南郵便局 | 福岡県 | |
811-2299 | ||||
2018/08/21 10:27 | お届け先にお届け済み | 粕屋南郵便局 | 福岡県 | |
811-2299 |
【ネコポス】福岡県久留米市荒木町から福岡県豊前市大字八屋(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 16:17 | 久留米上津センター | 190073 |
作業店通過 | 08/29 | 21:14 | 福岡ベース店 | 090990 |
作業店通過 | 08/30 | 00:45 | 北九州ベース店 | 091990 |
配達完了 | 08/30 | 09:33 | 豊前センター | 091120 |
【宅急便コンパクト】福岡県福岡市東区から福岡県宮若市原田(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 16:04 | 箱崎埠頭センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 08/22 | 20:49 | 北九州主管支店サービスセンター |
配達完了 | 08/23 | 10:59 | 宮若センター |
【ゆうパック】福岡県久留米市御井旗崎から福岡県福岡市博多区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/08 17:09 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2018/08/08 21:50 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/08/09 03:14 | 到着 | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 | ||||
2018/08/09 10:32 | お届け先にお届け済み | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市博多区から福岡県久留米市御井旗崎(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/04/04 19:38 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/04/06 05:22 | 到着 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2018/04/06 11:59 | お届け先にお届け済み | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 |
【レターパックプラス】福岡県福岡市から福岡県福岡市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/29 23:14 | 引受 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/01/30 03:48 | 到着 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/01/30 09:30 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 |
【ネコポス】福岡県福岡市東区から福岡県久留米市野中町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 11:57 | 博多吉塚センター | 090471 |
配達完了 | 01/21 | 11:54 | 久留米諏訪野センター | 090071 |
【ゆうパック】福岡県北九州市門司区から福岡県久留米市御井旗崎(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/09 14:45 | 引受 | 門司郵便局 | 福岡県 | |
800-8799 | ||||
2017/08/09 20:40 | 中継 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2017/08/10 04:09 | 到着 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2017/08/10 12:54 | お届け先にお届け済み | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 |
【宅急便】福岡県北九州市小倉南区から福岡県北九州市門司区(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/04 | 21:27 | 小倉葛原センター | 091052 |
配達完了 | 08/05 | 09:21 | 門司港センター | 091072 |
【ネコポス】福岡県筑紫郡那珂川町から福岡県糟屋郡粕屋町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/05 | 12:24 | 福岡那珂川センター | 090211 |
作業店通過 | 08/05 | 15:49 | 福岡ベース店 | 090990 |
配達完了 | 08/06 | 13:48 | 福岡多々良センター | 090311 |
【ゆうパケット】福岡県北九州市小倉北区から福岡県筑後市山ノ井(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 09:51 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2017/07/01 07:38 | 到着 | 筑後郵便局 | 福岡県 | |
833-8799 | ||||
2017/07/01 10:50 | お届け先にお届け済み | 筑後郵便局 | 福岡県 | |
833-8799 |
【ゆうパック】福岡県福岡市から福岡県北九州市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/19 10:58 | 引受 | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 | ||||
2017/06/19 13:45 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/19 23:24 | 中継 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2017/06/20 03:43 | 到着 | 八幡南郵便局 | 福岡県 | |
807-8799 | ||||
2017/06/20 12:57 | お届け先にお届け済み | 八幡南郵便局 | 福岡県 | |
807-8799 |
【宅急便コンパクト】福岡県福岡市から福岡県筑紫野市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 09:24 | 福岡福重センター | 090271 |
配達完了 | 06/09 | 10:13 | 福岡二日市センター | 090030 |
【ネコポス】福岡県北九州市から福岡県福岡市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/06 | 13:06 | 小倉到津センター | 091380 |
作業店通過 | 06/06 | 22:19 | 北九州ベース店 | 091990 |
作業店通過 | 06/06 | 02:19 | 福岡ベース店 | 090990 |
配達完了 | 06/07 | 12:54 | 博多駅南4丁目センター | 090801 |
【クリックポスト】福岡県福岡市から福岡県福岡市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/06 15:41 | 引受 | 早良郵便局 | 福岡県 | |
814-8799 | ||||
2017/06/08 02:31 | 到着 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2017/06/08 11:11 | お届け先にお届け済み | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 |
【クロネコDM便】福岡県福岡市から福岡県福岡市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/31 | 16:31 | 福岡舞鶴センター | 090490 |
投函完了 | 06/01 | 14:31 | 博多駅前3丁目センター | 090810 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市から福岡県北九州市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/05/11 15:00 | 引受 | 新福岡郵便局 | 福岡県 |
811-8799 | |||
2017/05/13 08:18 | 到着 | 門司郵便局 | 福岡県 |
800-8799 | |||
2017/05/13 11:41 | お届け先にお届け済み | 門司郵便局 | 福岡県 |
800-8799 |
【レターパックライト】福岡県福岡市から福岡県福岡市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/04/15 13:14 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 |
812-8799 | |||
2017/04/15 20:57 | 到着 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 |
810-8799 | |||
2017/04/16 09:42 | お届け先にお届け済み | 福岡中央郵便局 | 福岡県 |
810-8799 |
【ゆうパック】福岡県筑紫野市から福岡県大牟田市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 12:57 | 引受 | 筑紫野郵便局 | 福岡県 |
818-8799 | |||
2017/03/07 15:07 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 |
811-8799 | |||
2017/03/08 02:24 | 中継 | 久留米東郵便局 | 福岡県 |
839-8799 | |||
2017/03/08 06:22 | 到着 | 大牟田郵便局 | 福岡県 |
836-8799 | |||
2017/03/08 11:41 | お届け先にお届け済み | 大牟田郵便局 | 福岡県 |
836-8799 |
【クリックポスト】福岡県八女市から福岡県福岡市博多区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/28 16:46 | 引受 | 八女郵便局 | 福岡県 |
834-8799 | |||
2017/03/01 04:01 | 到着 | 博多北郵便局 | 福岡県 |
812-8799 | |||
2017/03/01 11:00 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 福岡県 |
812-8799 |
【宅急便】福岡県福岡市東区から福岡県春日市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 02/17 | 11:27 | 福岡物流システム支店 |
発送 | 02/17 | 11:27 | 福岡物流システム支店 |
配達完了 | 02/17 | 14:45 | 福岡春日中央センター |
【宅急便】福岡県福岡市東区から福岡県春日市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 02/15 | 11:52 | 福岡物流システム支店 |
発送 | 02/15 | 11:52 | 福岡物流システム支店 |
配達完了 | 02/15 | 17:03 | 福岡春日中央センター |
【宅急便】福岡県福岡市東区から福岡県春日市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 02/08 | 11:38 | 福岡物流システム支店 |
発送 | 02/08 | 11:38 | 福岡物流システム支店 |
配達完了 | 02/08 | 16:30 | 福岡春日中央センター |
【ゆうパケット】福岡県福岡市から福岡県福岡市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/03 09:00 | 引受 | 新福岡(福岡A) | 福岡県 |
812-0051 | |||
2017/02/03 18:59 | 到着 | 福岡南郵便局 | 福岡県 |
815-8799 | |||
2017/02/04 12:06 | お届け先にお届け済み | 福岡南郵便局 | 福岡県 |
815-8799 |
【宅急便】福岡県福岡市東区から福岡県北九州市小倉南区(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/30 | 11:43 | 福岡物流システム支店 |
発送 | 01/30 | 11:43 | 福岡物流システム支店 |
配達完了 | 01/30 | 19:32 | 小倉守恒センター |
【ゆうパケット】福岡県福岡市から福岡県福岡市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/28 09:00 | 引受 | 新福岡(福岡A) | 福岡県 |
812-0051 | |||
2017/01/28 22:59 | 到着 | 博多南郵便局 | 福岡県 |
816-8799 | |||
2017/01/29 14:57 | お届け先にお届け済み | 博多南郵便局 | 福岡県 |
816-8799 |
【クリックポスト】福岡県北九州市小倉北区から福岡県北九州市小倉北区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/26 03:23 | 到着 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 |
802-8799 | |||
2017/01/26 11:54 | お届け先にお届け済み | 北九州中央郵便局 | 福岡県 |
802-8799 |
【佐川急便】福岡県北九州市八幡西区から福岡県福岡市博多区
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/20 11:58 | 引受 | 八幡相生郵便局 | 福岡県 |
806-0044 | |||
2016/12/20 15:55 | 中継 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 |
802-8799 | |||
2016/12/20 18:48 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 |
811-8799 | |||
2016/12/20 22:45 | 到着 | 博多南郵便局 | 福岡県 |
816-8799 | |||
2016/12/21 12:22 | お届け先にお届け済み | 博多南郵便局 | 福岡県 |
816-8799 |
【佐川急便】福岡県糟屋郡から福岡県大牟田市
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/19 01:11 | 九州ローカ営業所 |
輸送中 | 12/19 01:33 | 九州中継センター |
配達中 | 12/19 08:07 | 大牟田営業所 |
配達完了 | 12/19 09:20 | 大牟田営業所 |
【宅急便】福岡県福岡市東区から福岡県春日市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/17 | 13:08 | 福岡物流システム支店 |
発送 | 12/17 | 13:08 | 福岡物流システム支店 |
配達完了 | 12/17 | 15:43 | 福岡春日中央センター |
【宅急便】福岡県福岡市東区から福岡県春日市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/16 | 12:00 | 福岡物流システム支店 |
発送 | 12/16 | 12:00 | 福岡物流システム支店 |
配達完了(宅配ボックス) | 12/16 | 15:45 | 福岡春日中央センター |
【ゆうパケット】福岡県福岡市東区から福岡県北九州市門司区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/12/07 18:10 | 引受 | 和白郵便局 | 福岡県 |
811-0299 | |||
2016/12/09 06:23 | 到着 | 門司郵便局 | 福岡県 |
800-8799 | |||
2016/12/09 16:05 | お届け先にお届け済み | 門司郵便局 | 福岡県 |
800-8799 |