36個の追跡結果があります。
【ゆうパック】福岡県久留米市御井旗崎から東京都清瀬市元町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 16:24 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2023/04/22 17:56 | 中継 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2023/04/23 16:39 | 到着 | 清瀬郵便局 | 東京都 | |
204-8799 | ||||
2023/04/23 | ご不在のため持ち戻り | 清瀬郵便局 | 東京都 | |
204-8799 | ||||
2023/04/23 19:48 | お届け先にお届け済み | 清瀬郵便局 | 東京都 | |
204-8799 |
【ゆうパック】福岡県福岡市東区から東京都中央区晴海(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/08 13:58 | 引受 | 福岡唐原郵便局 | 福岡県 | |
813-0001 | ||||
2022/11/08 18:34 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2022/11/09 13:37 | 中継 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2022/11/09 14:45 | 到着 | 晴海郵便局 | 東京都 | |
104-8799 | ||||
2022/11/10 13:15 | お届け先にお届け済み | 晴海郵便局 | 東京都 | |
104-8799 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市城南区から東京都足立区西新井本町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/08 20:57 | 引受 | 城南郵便局 | 福岡県 | |
814-0199 | ||||
2022/01/11 03:17 | 到着 | 足立西郵便局 | 東京都 | |
123-8799 | ||||
2022/01/11 11:43 | お届け先にお届け済み | 足立西郵便局 | 東京都 | |
123-8799 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市西区から東京都江東区大島(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/07 15:32 | 引受 | 福岡マリナタウン郵便局 | 福岡県 | |
819-0013 | ||||
2022/01/10 00:10 | 到着 | 城東郵便局 | 東京都 | |
136-8799 | ||||
2022/01/10 09:20 | お届け先にお届け済み | 城東郵便局 | 東京都 | |
136-8799 |
【クリックポスト】福岡県福岡市南区から東京都三鷹市野崎(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/06 18:02 | 引受 | 筑紫郵便局 | 福岡県 | |
811-1399 | ||||
2021/10/08 16:20 | 到着 | 三鷹郵便局 | 東京都 | |
181-8799 | ||||
2021/10/09 15:37 | お届け先にお届け済み | 三鷹郵便局 | 東京都 | |
181-8799 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市西区から東京都板橋区板橋(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/30 10:54 | 引受 | 福岡下山門団地郵便局 | 福岡県 | |
819-0051 | ||||
2021/05/02 18:08 | 到着 | 板橋郵便局 | 東京都 | |
173-8799 | ||||
2021/05/03 14:50 | お届け先にお届け済み | 板橋郵便局 | 東京都 | |
173-8799 |
【ネコポス】福岡県福岡市東区から東京都台東区竜泉(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/06 | 12:35 | 博多吉塚センター | 090471 |
作業店通過 | 03/07 | 15:07 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
配達完了 | 03/08 | 12:03 | 台東竜泉センター | 038172 |
【クリックポスト】福岡県福岡市博多区から東京都中野区中野(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 19:57 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2021/01/06 22:33 | 到着 | 中野郵便局 | 東京都 | |
164-8799 | ||||
2021/01/07 12:32 | お届け先にお届け済み | 中野郵便局 | 東京都 | |
164-8799 |
【宅急便コンパクト】福岡県直方市大字頓野から東京都世田谷区上馬(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 08:14 | 直方センター | 091100 |
作業店通過 | 08/17 | 20:42 | 北九州ベース店 | 091990 |
作業店通過 | 08/18 | 10:19 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
配達完了 | 08/18 | 15:06 | 駒沢センター | 032014 |
【宅急便】 福岡県福岡市早良区から東京都江東区有明(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/10 | 17:51 | 福岡西新センター | 090023 |
配達完了 | 12/13 | 10:56 | 東京法人営業支店 | 031902 |
【ゆうパケットプラス】福岡県福岡市東区から東京都大田区山王(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:40 | 引受 | 福岡流通センター内郵便局 | 福岡県 | |
813-0034 | ||||
2019/10/19 09:05 | 到着 | 大森郵便局 | 東京都 | |
143-8799 | ||||
2019/10/20 15:12 | お届け先にお届け済み | 大森郵便局 | 東京都 | |
143-8799 |
【レターパックライト】福岡県北九州市小倉北区から東京都港区三田(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/04 14:24 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2019/10/05 05:53 | 到着 | 高輪郵便局 | 東京都 | |
108-8799 | ||||
2019/10/05 16:18 | お届け先にお届け済み | 高輪郵便局 | 東京都 | |
108-8799 |
【一般書留】福岡県北九州市小倉北区から東京都港区西新橋(料金:全国一律512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/09/08 19:29 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/09 00:40 | 発送 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/09 15:20 | 発送 | 新東京郵便局(第二特殊室) | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2019/09/09 17:04 | 到着 | 芝郵便局 | 東京都 | |
105-8799 | ||||
2019/09/09 | 保管 | 芝郵便局 | 東京都 | |
105-8799 | ||||
2019/09/10 11:08 | お届け先にお届け済み | 芝郵便局 | 東京都 | |
105-8799 |
【一般書留】福岡県北九州市小倉北区から東京都荒川区荒川(料金:全国一律512円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/09/08 17:38 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/09 00:40 | 発送 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2019/09/09 15:20 | 発送 | 新東京郵便局(第二特殊室) | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2019/09/09 16:27 | 到着 | 荒川郵便局 | 東京都 | |
116-8799 | ||||
2019/09/10 10:52 | お届け先にお届け済み | 荒川郵便局 | 東京都 | |
116-8799 |
【レターパックプラス】福岡県八女市本村から東京都町田市大蔵町(料金:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/28 18:31 | 引受 | 八女郵便局 | 福岡県 | |
834-8799 | ||||
2019/03/29 16:08 | 到着 | 鶴川郵便局 | 東京都 | |
195-8799 | ||||
2019/03/29 19:10 | お届け先にお届け済み | 鶴川郵便局 | 東京都 | |
195-8799 |
【特定記録郵便】福岡県北九州市小倉南区から東京都港区西新橋(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/26 16:50 | 引受 | 小倉横代郵便局 | 福岡県 | |
802-0821 | ||||
2018/12/27 22:55 | 到着 | 芝郵便局 | 東京都 | |
105-8799 | ||||
2018/12/28 08:28 | お届け先にお届け済み | 芝郵便局 | 東京都 | |
105-8799 |
【クリックポスト】福岡県宗像市自由ケ丘から東京都あきる野市秋川(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 08:30 | 引受 | 宗像郵便局 | 福岡県 | |
811-4199 | ||||
2018/10/18 06:05 | 到着 | あきる野郵便局 | 東京都 | |
190-0199 | ||||
2018/10/18 15:38 | お届け先にお届け済み | あきる野郵便局 | 東京都 | |
190-0199 |
【レターパックライト】福岡県久留米市御井旗崎から東京都武蔵村山市学園(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/29 14:57 | 引受 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2018/07/30 06:17 | 到着 | 武蔵村山郵便局 | 東京都 | |
208-8799 | ||||
2018/07/30 10:44 | お届け先にお届け済み | 武蔵村山郵便局 | 東京都 | |
208-8799 |
【ゆうパケット】福岡県福岡市博多区大井から東京都調布市八雲台(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/24 18:00 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/05/27 06:36 | 到着 | 調布郵便局 | 東京都 | |
182-8799 | ||||
2018/05/27 10:33 | お届け先にお届け済み | 調布郵便局 | 東京都 | |
182-8799 |
【クロネコDM便】福岡県福岡市博多区から東京都杉並区浜田山(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/03 | 13:36 | 博多駅東1丁目センター | 090300 |
投函完了 | 04/06 | 12:08 | 浜田山センター | 039075 |
【宅急便】福岡県京都郡苅田町から東京都大田区大森南(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/29 | 13:15 | 苅田町センター | 091330 |
作業店通過 | 01/30 | 09:46 | 羽田クロノゲートベース | 032990 |
配達完了 | 01/30 | 15:13 | 大森西3丁目センター | 036093 |
【ゆうパック】福岡県福岡市中央区から東京都板橋区志村(運賃:1,170円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/25 17:26 | 引受 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2018/01/25 20:14 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/01/26 13:42 | 中継 | 東京北部郵便局 | 東京都 | |
172-8799 | ||||
2018/01/26 16:04 | 到着 | 板橋北郵便局 | 東京都 | |
174-8799 | ||||
2018/01/27 12:55 | お届け先にお届け済み | 板橋北郵便局 | 東京都 | |
174-8799 |
【レターパックプラス】福岡県福岡市から東京都中央区(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/29 22:20 | 引受 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/01/30 16:45 | 到着 | 銀座郵便局 | 東京都 | |
100-8799 | ||||
2018/01/30 18:29 | お届け先にお届け済み | 銀座郵便局 | 東京都 | |
100-8799 |
【宅急便】福岡県北九州市八幡西区から東京都杉並区和泉(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/06 | 16:53 | 八幡黒崎センター | 091042 |
配達完了 | 08/07 | 19:56 | 中野新橋センター | 020042 |
【ゆうパケット】福岡県北九州市小倉北区から東京都府中市寿町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 14:50 | 引受 | 北九州中央郵便局 | 福岡県 | |
802-8799 | ||||
2017/07/02 05:06 | 到着 | 武蔵府中郵便局 | 東京都 | |
183-8799 | ||||
2017/07/02 11:17 | お届け先にお届け済み | 武蔵府中郵便局 | 東京都 | |
183-8799 |
【ゆうパック】福岡県福岡市から東京都府中市(運賃:1,170円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/19 17:38 | 引受 | 博多南郵便局 | 福岡県 | |
816-8799 | ||||
2017/06/19 20:53 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/20 13:37 | 中継 | 東京北部郵便局 | 東京都 | |
172-8799 | ||||
2017/06/20 16:38 | 到着 | 武蔵府中郵便局 | 東京都 | |
183-8799 | ||||
2017/06/20 17:50 | お届け先にお届け済み | 武蔵府中郵便局 | 東京都 | |
183-8799 |
【宅急便】福岡県福岡市から東京都新宿区(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/01 | 19:14 | 博多駅中央街センター | 090302 |
配達完了 | 06/04 | 11:35 | 新宿6丁目センター | 036315 |
【ネコポス】福岡県糟屋郡から東京都葛飾区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/01 | 15:26 | 福岡志免センター | 090410 |
発送 | 06/01 | 15:26 | 福岡志免センター | 090410 |
作業店通過 | 06/01 | 19:43 | 福岡ベース店 | 090990 |
配達完了 | 06/03 | 11:24 | 奥戸センター | 031480 |
【宅急便コンパクト】福岡県北九州市から東京都墨田区
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/24 | 11:39 | 小倉南インターセンター | 091350 |
作業店通過 | 05/24 | 20:52 | 北九州ベース店 | 091990 |
持戻(ご不在) | 05/25 | 13:25 | 墨田立川センター | 031200 |
配達完了 | 05/25 | 20:06 | 墨田立川センター | 031200 |
【佐川急便】福岡県福岡市から東京都品川区
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 05/10 17:13 | 福岡営業所 |
輸送中 | 05/10 19:12 | 九州中継センター |
輸送中 | 05/11 13:45 | 関東中継センター |
配達中 | 05/12 14:38 | 城南営業所 |
配達完了 | 05/12 15:19 | 城南営業所 |
【レターパックライト】福岡県福岡市から東京都港区(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/31 10:35 | 引受 | 福岡美野島郵便局 | 福岡県 |
812-0017 | |||
2017/04/01 06:09 | 到着 | 高輪郵便局 | 東京都 |
108-8799 | |||
2017/04/01 09:34 | お届け先にお届け済み | 高輪郵便局 | 東京都 |
108-8799 |
【クリックポスト】福岡県飯塚市から東京都大田区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/22 15:00 | 引受 | 飯塚郵便局 | 福岡県 |
820-8799 | |||
2017/03/24 23:27 | 到着 | 千鳥郵便局 | 東京都 |
146-8799 | |||
2017/03/25 16:53 | お届け先にお届け済み | 千鳥郵便局 | 東京都 |
146-8799 |
【宅急便】福岡県糟屋郡から東京都板橋区(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 11/30 | 16:31 | 福岡流通営業所 |
発送 | 11/30 | 16:31 | 福岡流通営業所 |
作業店通過 | 12/01 | 14:57 | 羽田クロノゲートベース |
作業店通過 | 12/02 | 00:29 | 北東京ベース店 |
配達完了 | 12/02 | 09:53 | 中板橋センター |
【ゆうパック】福岡県福岡市東区から東京都板橋区(運賃:1,170円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/11/26 09:02 | 引受 | 新福岡(イオンギフト) | 福岡県 |
811-8799 | |||
2016/11/30 03:22 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 |
811-8799 | |||
2016/12/01 13:51 | 中継 | 東京北部郵便局 | 東京都 |
172-8799 | |||
2016/12/01 16:38 | 到着 | 板橋郵便局 | 東京都 |
173-8799 | |||
2016/12/02 12:57 | お届け先にお届け済み | 板橋郵便局 | 東京都 |
173-8799 |
【宅急便】福岡県福岡市東区から東京都江戸川区(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/27 | 12:54 | 福岡物流システム支店 |
発送 | 12/27 | 12:54 | 福岡物流システム支店 |
依頼受付(日・時間帯変更) | 12/28 | 11:10 | 東京主管支店サービスセンター |
配達完了 | 12/29 | 14:41 | 南小岩1丁目センター |
【佐川急便】福岡県福岡市東区から東京都板橋区
荷物状況 | 日時 | 担当営業所 |
---|---|---|
集荷 | 12/21 17:46 | 東福岡営業所 |
輸送中 | 12/21 19:51 | 九州中継センター |
輸送中 | 12/23 11:11 | 関東中継センター |
配達中 | 12/25 17:10 | 城北営業所 |
配達完了 | 12/25 19:37 | 城北営業所 |