
26個の追跡結果があります。
【レターパックライト】岐阜県各務原市鵜沼東町から岐阜県羽島郡笠松町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/01/14 12:13 | 引受 | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 | ||||
2024/01/15 06:21 | 到着 | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 | ||||
2024/01/15 11:25 | お届け先にお届け済み | 笠松郵便局 | 岐阜県 | |
501-6199 |
【レターパックプラス】岐阜県高山市名田町から岐阜県岐阜市清住町(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/08/08 14:48 | 引受 | 高山郵便局(飛騨古川) | 岐阜県 | |
509-4299 | ||||
2023/08/08 23:52 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2023/08/09 09:31 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【ゆうパケット】岐阜県可児市広見から岐阜県可児市広見(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 11:48 | 引受 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2022/09/12 18:49 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2022/09/13 11:10 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【ゆうパック】岐阜県各務原市那加栄町から岐阜県各務原市鵜沼東町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/10 16:12 | 引受 | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 | ||||
2022/03/10 19:10 | 到着 | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 | ||||
2022/03/11 09:00 | お届け先にお届け済み | 各務原東郵便局 | 岐阜県 | |
509-0199 |
【宅急便コンパクト】岐阜県郡上市八幡町から岐阜県下呂市小川島尻(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 17:04 | 郡上白鳥センター | 058230 |
配達完了 | 08/10 | 10:20 | 飛騨萩原センター | 058412 |
【レターパックライト】岐阜県可児市広見から岐阜県可児市広見(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/02 08:34 | 引受 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2021/04/02 08:35 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2021/04/02 13:34 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【宅急便】岐阜県大垣市内原から岐阜県不破郡垂井町(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 17:10 | 大垣東前センター | 058100 |
配達完了 | 01/19 | 10:01 | 関ケ原センター | 058111 |
【ゆうパック】岐阜県岐阜市清住町から岐阜県本巣郡北方町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/08/31 17:54 | 引受 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2020/08/31 23:38 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2020/09/01 07:38 | 窓口でお渡し | 岐阜中央郵便局(北方) | 岐阜県 | |
501-0499 |
【宅急便コンパクト】岐阜県各務原市鵜沼川崎町から岐阜県郡上市八幡町(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 12:27 | 各務原蘇原センター | 058211 |
配達完了 | 08/18 | 09:00 | 郡上白鳥センター | 058230 |
【ネコポス】岐阜県多治見市太平町から岐阜県岐阜市太郎丸(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/27 | 14:56 | 多治見小泉センター | 058324 |
作業店通過 | 01/27 | 22:23 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 01/28 | 10:24 | 山県センター | 058043 |
【ゆうパケット】岐阜県高山市名田町から岐阜県美濃加茂市太田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/13 15:05 | 引受 | 高山郵便局 | 岐阜県 | |
506-8799 | ||||
2019/05/14 08:17 | 到着 | 美濃加茂郵便局(白川) | 岐阜県 | |
509-1199 | ||||
2019/05/14 12:12 | お届け先にお届け済み | 美濃加茂郵便局(白川) | 岐阜県 | |
509-1199 |
【レターパックプラス】岐阜県岐阜市鷺山から岐阜県岐阜市清住町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/12 13:04 | 引受 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2019/02/12 16:25 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2019/02/12 | 保管 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2019/02/13 10:30 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【宅急便コンパクト】岐阜県関市迫間から岐阜県岐阜市太郎丸中島(送料:594円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/03 | 14:17 | 岐阜法人営業支店 | 058600 |
発送 | 02/03 | 14:17 | 岐阜法人営業支店 | 058600 |
作業店通過 | 02/04 | 01:22 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 02/04 | 08:48 | 山県センター | 058043 |
【ゆうパック】岐阜県岐阜市鷺山から岐阜県各務原市那加栄町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/02 17:37 | 引受 | 岐阜北郵便局 | 岐阜県 | |
502-8799 | ||||
2018/11/02 21:49 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/11/03 04:08 | 到着 | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 | ||||
2018/11/03 10:12 | お届け先にお届け済み | 各務原郵便局 | 岐阜県 | |
504-8799 |
【レターパックライト】岐阜県多治見市音羽町から岐阜県岐阜市清住町(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/26 14:07 | 引受 | 多治見郵便局 | 岐阜県 | |
507-8799 | ||||
2018/08/27 04:15 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/08/27 11:31 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【宅急便コンパクト】岐阜県大垣市築捨町から岐阜県瑞浪市北小田町(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:27 | 大垣東前センター | 058100 |
持戻(ご不在) | 08/23 | 09:04 | 瑞浪小田センター | 058340 |
依頼受付(再配達) | 08/23 | 12:20 | 岐阜主管支店サービスセンター | 058005 |
配達予定 | 08/23 | 17:35 | 瑞浪小田センター | 058340 |
配達完了 | 08/23 | 19:17 | 瑞浪小田センター | 058340 |
【ネコポス】岐阜県中津川市駒場から岐阜県大垣市木戸町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/29 | 15:54 | 中津川駒場センター | 058310 |
発送 | 08/29 | 15:54 | 中津川駒場センター | 058310 |
作業店通過 | 08/29 | 22:48 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 08/30 | 09:57 | 大垣久瀬川センター | 058150 |
【ゆうパック】岐阜県大垣市郭町から岐阜県大垣市郭町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/08 16:28 | 引受 | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 | |
503-0935 | ||||
2018/08/08 22:23 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/08/08 22:24 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/08/09 10:16 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局岐阜ゆうパック作業所 | 岐阜県 | |
500-8246 |
【ゆうパケット】岐阜県岐阜市清住町から岐阜県郡上市八幡町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/20 19:20 | 引受 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2018/06/21 13:13 | 到着 | 郡上八幡郵便局 | 岐阜県 | |
501-4299 | ||||
2018/06/21 15:03 | お届け先にお届け済み | 郡上八幡郵便局(白鳥) | 岐阜県 | |
501-5199 |
【クリックポスト】岐阜県美濃加茂市太田町から岐阜県可児市広見(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/04/02 17:06 | 引受 | 美濃加茂郵便局 | 岐阜県 | |
505-8799 | ||||
2018/04/03 07:14 | 到着 | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 | ||||
2018/04/03 12:03 | お届け先にお届け済み | 可児郵便局 | 岐阜県 | |
509-0299 |
【ネコポス】岐阜県大垣市木戸町から岐阜県岐阜市茜部寺屋敷(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 19:07 | 大垣久瀬川センター | 058150 |
作業店通過 | 01/20 | 22:47 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 01/21 | 10:35 | 羽島岐南センター | 058062 |
【レターパックライト】岐阜県羽島市から岐阜県岐阜市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/29 18:14 | 引受 | 羽島郵便局 | 岐阜県 | |
501-6299 | ||||
2017/11/29 22:32 | 到着 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/11/30 11:56 | お届け先にお届け済み | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 |
【宅急便コンパクト】滋賀県大津市から岐阜県安八郡
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/07 | 19:30 | 大津大萱センター | 063083 |
作業店通過 | 06/08 | 20:21 | 滋賀ベース店 | 063990 |
作業店通過 | 06/08 | 23:31 | 岐阜ベース店 | 058990 |
持戻(ご不在) | 06/09 | 11:38 | 岐阜池田センター | 058132 |
配達完了 | 06/09 | 11:39 | 岐阜池田センター | 058132 |
【ゆうパック】岐阜県岐阜市から岐阜県下呂市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/05 09:00 | 引受 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/06/05 10:02 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/06/05 10:19 | 中継 | 岐阜中央郵便局 | 岐阜県 | |
500-8799 | ||||
2017/06/05 14:15 | 到着 | 萩原郵便局(下呂) | 岐阜県 | |
509-2299 | ||||
2017/06/05 18:36 | お届け先にお届け済み | 萩原郵便局(下呂) | 岐阜県 | |
509-2299 |
【宅急便】岐阜県羽島市から岐阜県瑞穂市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/02 | 08:13 | 羽島平方センター | 058070 |
作業店通過 | 06/02 | 22:33 | 岐阜ベース店 | 058990 |
配達完了 | 06/03 | 10:06 | 岐阜本巣センター | 058121 |
【クリックポスト】岐阜県関市から岐阜県関市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/28 07:10 | 引受 | 関郵便局 | 岐阜県 |
501-3299 | |||
2017/02/28 07:10 | 到着 | 関郵便局 | 岐阜県 |
501-3299 | |||
2017/02/28 12:28 | お届け先にお届け済み | 関郵便局 | 岐阜県 |
501-3299 |
【ゆうパック】岐阜県大垣市から岐阜県大垣市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/02/27 14:31 | 引受 | 大垣郵便局 | 岐阜県 |
503-8799 | |||
2017/02/28 06:19 | 到着 | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 |
503-0935 | |||
2017/02/28 09:15 | お届け先にお届け済み | 大垣郵便局大垣ゆうパック作業所 | 岐阜県 |
503-0935 |