21個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】群馬県高崎市金古町から千葉県成田市赤坂(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/03/13 18:23 | 引受 | 群馬郵便局 | 群馬県 | |
370-3599 | ||||
2024/03/14 06:11 | 到着 | 成田郵便局 | 千葉県 | |
286-8799 | ||||
2024/03/14 10:56 | お届け先にお届け済み | 成田郵便局 | 千葉県 | |
286-8799 |
【ゆうパック】群馬県伊勢崎市曲輪町から千葉県千葉市中央区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 10:39 | 引受 | 伊勢崎郵便局 | 群馬県 | |
372-8799 | ||||
2023/04/22 15:56 | 中継 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2023/04/22 23:11 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2023/04/22 23:35 | 到着 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2023/04/23 10:47 | お届け先にお届け済み | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 |
【ゆうパケット】群馬県伊勢崎市国定町から千葉県松戸市松飛台(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/23 15:32 | 引受 | 国定郵便局 | 群馬県 | |
379-2299 | ||||
2022/05/24 02:56 | 到着 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2022/05/24 11:25 | コンビニエンスストア等に引渡 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2022/05/27 19:37 | お届け先にお届け済み | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 |
【クリックポスト】群馬県伊勢崎市国定町から千葉県松戸市松戸(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 17:55 | 引受 | 国定郵便局 | 群馬県 | |
379-2299 | ||||
2021/01/06 05:24 | 到着 | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 | ||||
2021/01/06 16:33 | お届け先にお届け済み | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 |
【ゆうパケット】群馬県太田市飯田町から千葉県銚子市若宮町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/02 16:45 | 引受 | 太田郵便局 | 群馬県 | |
373-8799 | ||||
2020/07/03 20:56 | 到着 | 銚子郵便局 | 千葉県 | |
288-8799 | ||||
2020/07/04 12:26 | お届け先にお届け済み | 銚子郵便局 | 千葉県 | |
288-8799 |
【レターパックライト】群馬県高崎市高松町から千葉県銚子市若宮町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/13 16:45 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2020/05/14 06:10 | 到着 | 銚子郵便局 | 千葉県 | |
288-8799 | ||||
2020/05/14 12:17 | お届け先にお届け済み | 銚子郵便局 | 千葉県 | |
288-8799 |
【クリックポスト】群馬県高崎市剣崎町から千葉県白井市堀込(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/25 13:17 | 引受 | 高崎八幡郵便局 | 群馬県 | |
370-0883 | ||||
2020/05/26 06:37 | 到着 | 白井郵便局 | 千葉県 | |
270-1499 | ||||
2020/05/26 11:18 | お届け先にお届け済み | 白井郵便局 | 千葉県 | |
270-1499 |
【ゆうパック】群馬県高崎市宮原町から千葉県松戸市松戸(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/12 14:00 | 引受 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2019/03/13 01:50 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2019/03/13 03:54 | 到着 | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 | ||||
2019/03/13 09:06 | お届け先にお届け済み | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 |
【宅急便】群馬県高崎市問屋町から千葉県木更津市桜井新町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/12 | 11:29 | 高崎問屋町センター | 023220 |
発送 | 03/12 | 11:29 | 高崎問屋町センター | 023220 |
作業店通過 | 03/12 | 23:03 | 千葉ベース店 | 025990 |
配達完了 | 03/13 | 14:24 | 請西センター | 025211 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市高松町から千葉県松戸市松戸(送料:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/21 15:00 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2019/02/22 05:41 | 到着 | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 | ||||
2019/02/22 13:56 | お届け先にお届け済み | 松戸郵便局 | 千葉県 | |
271-8799 |
【レターパックプラス】群馬県高崎市高松町から千葉県流山市西初石(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/24 17:10 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2018/06/25 06:33 | 到着 | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 | ||||
2018/06/25 10:40 | お届け先にお届け済み | 流山郵便局 | 千葉県 | |
270-0199 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市高松町から千葉県我孫子市天王台(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/04 17:10 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2018/06/05 21:17 | 到着 | 我孫子郵便局 | 千葉県 | |
270-1199 | ||||
2018/06/06 11:41 | お届け先にお届け済み | 我孫子郵便局 | 千葉県 | |
270-1199 |
【宅急便】群馬県前橋市元総社町から千葉県八千代市麦丸(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 05/25 | 11:39 | 前橋元総社センター | 023240 |
投函完了 | 05/27 | 10:49 | 八千代台センター | 035073 |
【ゆうパック】群馬県高崎市飯塚町から千葉県浦安市東野(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/19 14:40 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2017/10/19 19:10 | 中継 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2017/10/20 02:31 | 中継 | 松戸南郵便局 | 千葉県 | |
270-2299 | ||||
2017/10/20 07:32 | 到着 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2017/10/20 11:00 | お届け先にお届け済み | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 |
【宅急便】群馬県前橋市から千葉県松戸市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 12/17 | 19:19 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
発送 | 12/17 | 19:19 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
荷物受付 | 12/17 | 19:19 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
配達完了 | 12/18 | 09:16 | 松戸北小金センター | 035233 |
【クロネコDM便】群馬県高崎市から千葉県千葉市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/11 | 17:18 | 高崎塚沢センター | 023222 |
投函完了 | 08/13 | 11:21 | 千葉港センター | 025352 |
【ゆうパケット】群馬県太田市から千葉県船橋市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/15 18:38 | 引受 | 太田郵便局 | 群馬県 |
373-8799 | |||
2017/03/17 04:28 | 到着 | 船橋東郵便局 | 千葉県 |
274-8799 | |||
2017/03/17 11:08 | お届け先にお届け済み | 船橋東郵便局 | 千葉県 |
274-8799 |
【クール宅急便】群馬県利根郡から千葉県千葉市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/13 | 16:41 | 群馬水上センター | 023181 |
発送 | 03/13 | 16:41 | 群馬水上センター | 023181 |
配達完了 | 03/14 | 10:22 | 若葉センター | 025312 |
【宅急便】群馬県桐生市から千葉県船橋市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/15 | 15:24 | 桐生広沢センター |
作業店通過 | 01/16 | 00:37 | 船橋ベース店 |
配達完了 | 01/16 | 11:31 | 船橋物流システム支店 |
【ゆうパック】群馬県高崎市から神奈川県相模原市緑区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2016/11/28 14:31 | 引受 | 高崎中川郵便局 | 群馬県 |
370-0071 | |||
2016/11/28 18:27 | 中継 | 高崎郵便局 | 群馬県 |
370-8799 | |||
2016/11/29 03:11 | 中継 | 綾瀬郵便局 | 神奈川県 |
252-1199 | |||
2016/11/29 05:16 | 到着 | 橋本郵便局 | 神奈川県 |
252-0199 | |||
2016/11/29 11:11 | お届け先にお届け済み | 橋本郵便局(津久井) | 神奈川県 |
252-0157 |
【ゆうパック】群馬県高崎市から千葉県千葉市中央区(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2016/11/09 11:06 | 引受 | 群馬郵便局 | 群馬県 | |
370-3599 | ||||
2016/11/09 17:42 | 中継 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2016/11/10 02:46 | 中継 | 千葉中央郵便局 | 千葉県 | |
260-8799 | ||||
2016/11/10 04:44 | 到着 | 若葉郵便局 | 千葉県 | |
264-8799 | ||||
2016/11/10 | ご不在のため持ち戻り | 若葉郵便局 | 千葉県 | |
264-8799 | ||||
2016/11/11 | ご不在のため持ち戻り | 若葉郵便局 | 千葉県 | |
264-8799 | ||||
2016/11/11 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | ||
2016/11/12 | 配達希望受付 | 若葉郵便局 | 千葉県 | |
264-8799 | ||||
2016/11/12 | ご不在のため持ち戻り | 若葉郵便局 | 千葉県 | |
264-8799 | ||||
2016/11/13 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | ||
2016/11/14 | 配達希望受付 | 配達予定日:11月14日 8~12時 | 若葉郵便局 | 千葉県 |
264-8799 | ||||
2016/11/14 08:53 | お届け先にお届け済み | 若葉郵便局 | 千葉県 | |
264-8799 |