22個の追跡結果があります。
【レターパックライト】群馬県前橋市山王町から埼玉県加須市上三俣(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/01/29 12:34 | 引受 | 前橋東郵便局 | 群馬県 | |
379-2199 | ||||
2024/01/30 06:26 | 到着 | 加須郵便局 | 埼玉県 | |
347-8799 | ||||
2024/01/30 15:25 | お届け先にお届け済み | 加須郵便局 | 埼玉県 | |
347-8799 |
【クリックポスト】群馬県高崎市高松町から埼玉県川越市三久保町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/01/23 17:05 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2023/01/24 05:49 | 到着 | 川越郵便局 | 埼玉県 | |
350-8799 | ||||
2023/01/24 17:56 | お届け先にお届け済み | 川越郵便局(川島) | 埼玉県 | |
350-0199 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市吉井町から埼玉県さいたま市北区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/20 11:06 | 引受 | 吉井郵便局 | 群馬県 | |
370-2107 | ||||
2022/05/21 08:27 | 到着 | 大宮郵便局 | 埼玉県 | |
337-8799 | ||||
2022/05/21 15:46 | コンビニエンスストア等に引渡 | 大宮郵便局 | 埼玉県 | |
337-8799 | ||||
2022/05/22 16:04 | お届け先にお届け済み | 大宮郵便局 | 埼玉県 | |
337-8799 |
【クリックポスト】群馬県安中市板鼻から埼玉県さいたま市中央区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/06 10:17 | 引受 | 板鼻郵便局 | 群馬県 | |
379-0111 | ||||
2021/01/07 03:05 | 到着 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2021/01/07 10:32 | お届け先にお届け済み | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 |
【宅急便コンパクト】群馬県高崎市吉井町から埼玉県越谷市弥十郎(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/17 | 12:08 | 群馬吉井センター | 023111 |
配達完了 | 08/18 | 10:42 | 越谷弥十郎センター | 024920 |
【ゆうパケット】群馬県太田市飯田町から埼玉県吉川市保(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/03 16:06 | 引受 | 太田郵便局 | 群馬県 | |
373-8799 | ||||
2020/07/04 07:28 | 到着 | 吉川郵便局 | 埼玉県 | |
342-8799 | ||||
2020/07/04 15:54 | お届け先にお届け済み | 吉川郵便局 | 埼玉県 | |
342-8799 |
【レターパックライト】群馬県高崎市高松町から埼玉県熊谷市本町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/13 16:41 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2020/05/14 04:31 | 到着 | 熊谷郵便局 | 埼玉県 | |
360-8799 | ||||
2020/05/14 15:41 | お届け先にお届け済み | 熊谷郵便局 | 埼玉県 | |
360-8799 |
【クリックポスト】群馬県高崎市剣崎町から埼玉県久喜市本町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/25 13:20 | 引受 | 高崎八幡郵便局 | 群馬県 | |
370-0883 | ||||
2020/05/26 05:46 | 到着 | 久喜郵便局 | 埼玉県 | |
346-8799 | ||||
2020/05/26 11:00 | お届け先にお届け済み | 久喜郵便局 | 埼玉県 | |
346-8799 |
【宅急便】群馬県渋川市半田から埼玉県川口市朝日(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/10 | 16:41 | 渋川半田センター | 023100 |
配達完了 | 12/11 | 11:24 | 川口栄町センター | 124567 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市宮原町から埼玉県川口市伊刈(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/08 15:02 | 引受 | 群馬南郵便局 | 群馬県 | |
370-9799 | ||||
2019/06/09 07:13 | 到着 | 川口北郵便局 | 埼玉県 | |
333-8799 | ||||
2019/06/09 11:42 | お届け先にお届け済み | 川口北郵便局 | 埼玉県 | |
333-8799 |
【宅急便】群馬県高崎市問屋町から埼玉県戸田市喜沢(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/12 | 15:03 | 高崎問屋町センター | 023220 |
発送 | 03/12 | 15:03 | 高崎問屋町センター | 023220 |
作業店通過 | 03/13 | 01:57 | 北東京ベース店 | 030990 |
配達完了 | 03/13 | 09:14 | 西川口センター | 124525 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市高松町から埼玉県さいたま市北区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/21 15:00 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2019/02/22 07:15 | 到着 | 大宮郵便局 | 埼玉県 | |
337-8799 | ||||
2019/02/22 14:24 | お届け先にお届け済み | 大宮郵便局 | 埼玉県 | |
337-8799 |
【宅急便コンパクト】群馬県館林市富士見町から埼玉県新座市本多(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 15:47 | 館林駅前センター | 023352 |
作業店通過 | 08/23 | 03:11 | 埼京ベース店 | 039990 |
持戻(ご不在) | 08/23 | 10:56 | 池田センター | 134604 |
持戻 | 08/23 | 12:50 | 栗原センター | 134600 |
配達完了 | 08/23 | 15:37 | 栗原センター | 134600 |
【ゆうパケット】群馬県高崎市高松町から埼玉県川口市坂下町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/04 17:11 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 | |
370-8799 | ||||
2018/06/05 08:03 | 到着 | 鳩ヶ谷郵便局 | 埼玉県 | |
334-8799 | ||||
2018/06/05 14:06 | お届け先にお届け済み | 鳩ヶ谷郵便局 | 埼玉県 | |
334-8799 |
【ネコポス】群馬県太田市から埼玉県本庄市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 12/30 | 16:30 | 群馬宝泉センター | 023170 |
発送 | 12/30 | 16:30 | 群馬宝泉センター | 023170 |
作業店通過 | 12/30 | 22:48 | 西埼玉ベース店 | 034990 |
配達完了 | 12/31 | 18:27 | 本庄駅南センター | 034043 |
【宅急便】群馬県前橋市から埼玉県さいたま市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 12/18 | 19:29 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
発送 | 12/18 | 19:29 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
荷物受付 | 12/18 | 19:29 | 群馬法人営業支店 | 023600 |
作業店通過 | 12/19 | 02:25 | 埼玉ベース店 | 024990 |
配達完了 | 12/19 | 20:33 | さいたま南浦和センター | 024794 |
【レターパックライト】群馬県前橋市から埼玉県さいたま市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/21 18:16 | 引受 | 前橋東郵便局 | 群馬県 | |
379-2199 | ||||
2017/07/22 03:49 | 到着 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 | ||||
2017/07/22 10:28 | お届け先にお届け済み | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 | |
330-9799 |
【ゆうパケット】群馬県桐生市巴町から埼玉県越谷市流通団地(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/30 09:04 | 引受 | 桐生郵便局 | 群馬県 | |
376-8799 | ||||
2017/07/01 06:30 | 到着 | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 | ||||
2017/07/01 13:29 | お届け先にお届け済み | 新越谷郵便局 | 埼玉県 | |
343-8799 |
【ゆうパック】茨城県水戸市から埼玉県狭山市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/11 17:53 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/03/11 18:33 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 |
310-8799 | |||
2017/03/12 00:36 | 中継 | 川越西郵便局 | 埼玉県 |
350-1199 | |||
2017/03/12 04:47 | 到着 | 狭山郵便局 | 埼玉県 |
350-1399 | |||
2017/03/12 10:25 | お届け先にお届け済み | 狭山郵便局 | 埼玉県 |
350-1399 |
【クリックポスト】群馬県高崎市から埼玉県さいたま市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/27 10:37 | 引受 | 高崎郵便局 | 群馬県 |
370-8799 | |||
2017/01/28 03:26 | 到着 | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 |
330-9799 | |||
2017/01/28 11:01 | お届け先にお届け済み | さいたま新都心郵便局 | 埼玉県 |
330-9799 |
【クロネコDM便】群馬県太田市から埼玉県三郷市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 01/05 | 12:49 | 群馬笠懸センター |
投函完了 | 01/07 | 13:02 | 三郷団地センター |
【宅急便】群馬県前橋市から埼玉県川口市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 12/21 | 14:50 | 群馬物流システム支店 |
発送 | 12/21 | 14:50 | 群馬物流システム支店 |
作業店通過 | 12/21 | 16:12 | 群馬物流システム支店 |
配達店到着 | 12/22 | 02:06 | 北東京ベース店 |
作業店通過 | 12/22 | 03:53 | 北東京ベース店 |
配達店到着 | 12/22 | 07:52 | 川口芝センター |
配達完了 | 12/22 | 09:35 | 川口芝センター |