30個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】茨城県ひたちなか市石川町から茨城県結城市結城(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2024/03/13 11:32 | 引受 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2024/03/14 07:09 | 到着 | 結城郵便局 | 茨城県 | |
307-8799 | ||||
2024/03/14 12:11 | お届け先にお届け済み | 結城郵便局 | 茨城県 | |
307-8799 |
【レターパックライト】茨城県稲敷郡阿見町から茨城県水戸市三の丸(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/28 17:46 | 引受 | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 | ||||
2023/02/28 23:50 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2023/03/01 10:39 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 |
【クリックポスト】茨城県鹿嶋市鉢形から茨城県守谷市本町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/15 13:21 | 引受 | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 | ||||
2022/10/16 08:06 | 到着 | 守谷郵便局 | 茨城県 | |
302-0199 | ||||
2022/10/16 15:44 | お届け先にお届け済み | 守谷郵便局 | 茨城県 | |
302-0199 |
【ゆうパケット】茨城県牛久市中央から茨城県土浦市城北町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/09/12 12:41 | 引受 | 牛久郵便局 | 茨城県 | |
300-1299 | ||||
2022/09/13 02:42 | 到着 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2022/09/13 15:11 | お届け先にお届け済み | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 |
【ゆうパケット】茨城県牛久市中央から茨城県ひたちなか市石川町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/08 17:58 | 引受 | 牛久郵便局 | 茨城県 | |
300-1299 | ||||
2022/01/09 06:02 | 到着 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2022/01/09 14:12 | お届け先にお届け済み | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 |
【ゆうパック】茨城県水戸市三の丸から茨城県水戸市三の丸(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 16:39 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2021/09/15 18:29 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2021/09/15 22:08 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2021/09/15 22:43 | 到着 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2021/09/16 18:43 | お届け先にお届け済み | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 |
【クロネコDM便】茨城県ひたちなか市高場から茨城県東茨城郡大洗町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード | 投函予定日 |
---|---|---|---|---|---|
発送 | 05/24 | 17:39 | ひたちなか中央センター | 021162 | |
投函完了 | 05/26 | 12:38 | 茨城大洗センター | 021840 |
【ネコポス】茨城県取手市青柳から茨城県牛久市下根町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/06 | 12:47 | 取手駅西口センター | 135801 |
作業店通過 | 03/06 | 00:13 | 茨城ベース店 | 021990 |
配達完了 | 03/07 | 10:58 | 牛久ひたち野センター | 021892 |
【宅急便】茨城県水戸市平須町から茨城県小美玉市西郷地(送料:930円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/18 | 14:54 | 水戸平須センター | 021150 |
配達完了 | 01/19 | 11:10 | 茨城美野里センター | 021270 |
【ゆうパック】茨城県筑西市乙から茨城県つくば市吾妻(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/29 12:30 | 引受 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2020/09/29 22:43 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2020/09/30 08:48 | 到着 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2020/10/01 19:09 | お届け先にお届け済み | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 |
【レターパックライト】茨城県土浦市城北町から茨城県神栖市溝口(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/03 17:46 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2020/04/04 07:06 | 到着 | 神栖郵便局 | 茨城県 | |
314-0199 | ||||
2020/04/04 13:45 | お届け先にお届け済み | 神栖郵便局 | 茨城県 | |
314-0199 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から茨城県つくば市吾妻(料金:全国一律392円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/01 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/07/03 05:53 | 到着 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2019/07/03 12:46 | お届け先にお届け済み | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 |
【ゆうパック】茨城県水戸市三の丸から茨城県坂東市岩井(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/04 15:53 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/04 17:39 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2019/04/05 02:23 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2019/04/05 06:36 | 到着 | 岩井郵便局 | 茨城県 | |
306-0699 | ||||
2019/04/05 09:36 | お届け先にお届け済み | 岩井郵便局 | 茨城県 | |
306-0699 |
【宅急便】茨城県土浦市神立中央から茨城県小美玉市西郷地(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 04/11 | 17:20 | 土浦真鍋センター | 021085 |
発送 | 04/11 | 17:20 | 土浦真鍋センター | 021085 |
作業店通過 | 04/11 | 22:07 | 茨城ベース店 | 021990 |
配達完了 | 04/12 | 09:26 | 茨城小川センター | 021271 |
【特定記録郵便】茨城県つくば市研究学園から茨城県稲敷郡阿見町(送料:242円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/30 12:42 | 引受 | つくば研究学園郵便局 | 茨城県 | |
305-0817 | ||||
2019/01/31 07:33 | 到着 | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 | ||||
2019/01/31 11:43 | お届け先にお届け済み | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 |
【クリックポスト】茨城県水戸市三の丸から茨城県ひたちなか市石川町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/16 12:48 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/10/17 06:32 | 到着 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2018/10/17 16:20 | お届け先にお届け済み | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 |
【レターパックプラス】茨城県常陸太田市磯部町から茨城県日立市多賀町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/30 11:39 | 引受 | 佐竹郵便局 | 茨城県 | |
313-0042 | ||||
2018/08/31 05:16 | 到着 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/08/31 10:15 | お届け先にお届け済み | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 |
【ゆうパック】茨城県那珂市菅谷から茨城県筑西市乙(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 17:07 | 引受 | 那珂郵便局 | 茨城県 | |
311-0199 | ||||
2018/08/07 00:26 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/08/07 05:02 | 到着 | 下館郵便局 | 茨城県 | |
308-8799 | ||||
2018/08/07 | ご不在のため持ち戻り | 下館郵便局(八千代) | 茨城県 | |
300-3599 | ||||
2018/08/07 15:38 | お届け先にお届け済み | 下館郵便局(八千代) | 茨城県 | |
300-3599 |
【レターパックプラス】茨城県水戸市三の丸から茨城県日立市多賀町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/02 18:04 | 引受 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/07/03 06:30 | 到着 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/07/03 13:42 | お届け先にお届け済み | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 |
【ゆうパケット】茨城県日立市多賀町から茨城県ひたちなか市石川町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 16:45 | 引受 | 多賀郵便局 | 茨城県 | |
316-8799 | ||||
2018/06/20 05:28 | 到着 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2018/06/20 12:21 | お届け先にお届け済み | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 |
【簡易書留】茨城県土浦市城北町から茨城県稲敷郡阿見町
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/11 20:00 | 引受 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2018/01/13 07:45 | 到着 | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 | ||||
2018/01/13 16:04 | お届け先にお届け済み | 阿見郵便局 | 茨城県 | |
300-0399 |
【レターパックプラス】茨城県常総市から茨城県下妻市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/26 16:45 | 引受 | 水海道郵便局 | 茨城県 | |
303-8799 | ||||
2017/12/27 07:02 | 到着 | 下妻郵便局 | 茨城県 | |
304-8799 | ||||
2017/12/27 11:24 | お届け先にお届け済み | 下妻郵便局 | 茨城県 | |
304-8799 |
【ゆうパック】茨城県ひたちなか市から茨城県鹿嶋市鉢形(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/11 11:42 | 引受 | ひたちなか郵便局 | 茨城県 | |
312-8799 | ||||
2017/12/11 17:34 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/12/11 22:33 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/12/12 06:20 | 到着 | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 | ||||
2017/12/12 | ご不在のため持ち戻り | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 | ||||
2017/12/12 17:52 | お届け先にお届け済み | 鹿嶋郵便局 | 茨城県 | |
314-8799 |
【クリックポスト】茨城県高萩市高萩から茨城県石岡市府中(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/09 17:20 | 引受 | 高萩郵便局 | 茨城県 | |
318-8799 | ||||
2017/08/10 06:39 | 到着 | 石岡郵便局 | 茨城県 | |
315-8799 | ||||
2017/08/10 16:23 | お届け先にお届け済み | 石岡郵便局 | 茨城県 | |
315-8799 |
【ネコポス】茨城県古河市関戸から茨城県ひたちなか市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/05 | 12:41 | 古河関戸センター | 021231 |
作業店通過 | 08/05 | 22:01 | 茨城ベース店 | 021990 |
持戻 | 08/06 | 12:47 | ひたちなか中央センター | 021162 |
配達完了 | 08/06 | 13:47 | ひたちなか中央センター | 021162 |
【宅急便】茨城県水戸市酒門町から茨城県笠間市平町(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/19 | 15:57 | 水戸城南センター | 021190 |
配達完了 | 07/20 | 12:45 | 笠間平町センター | 021180 |
【ネコポス】茨城県つくば市から茨城県水戸市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/24 | 16:54 | つくば二の宮センター | 021095 |
発送 | 05/24 | 16:54 | つくば二の宮センター | 021095 |
作業店通過 | 05/24 | 22:48 | 茨城ベース店 | 021990 |
配達完了 | 05/25 | 17:52 | 水戸酒門センター | 021191 |
【クロネコDM便】茨城県土浦市から茨城県龍ケ崎市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/14 | 17:59 | 茨城物流システム支店 | 021600 |
投函完了 | 03/16 | 11:26 | 竜ヶ崎川原代センター | 021041 |
【クール宅急便】茨城県ひたちなか市から茨城県土浦市(送料:907円+保冷料〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
荷物受付 | 01/21 | 15:49 | 那珂湊センター |
発送 | 01/21 | 15:49 | 那珂湊センター |
配達完了 | 01/22 | 11:11 | 土浦虫掛センター |
【宅急便】茨城県土浦市から茨城県水戸市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/07 | 15:57 | 土浦虫掛センター |
配達完了 | 12/08 | 10:30 | 水戸酒門センター |