21個の追跡結果があります。
【ゆうパック】石川県白山市八ツ矢町から北海道札幌市豊平区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/04/22 10:48 | 引受 | 松任郵便局 | 石川県 | |
924-8799 | ||||
2023/04/22 19:41 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2023/04/24 00:17 | 中継 | 道央札幌郵便局 | 北海道 | |
009-8799 | ||||
2023/04/24 05:59 | 到着 | 豊平郵便局 | 北海道 | |
062-8799 | ||||
2023/04/24 11:22 | お届け先にお届け済み | 豊平郵便局 | 北海道 | |
062-8799 |
【クリックポスト】石川県金沢市三社町から北海道留萌市本町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/10/13 18:26 | 引受 | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 | ||||
2022/10/15 14:56 | 到着 | 留萌郵便局(羽幌) | 北海道 | |
078-4199 | ||||
2022/10/16 14:33 | お届け先にお届け済み | 留萌郵便局(羽幌) | 北海道 | |
078-4199 |
【ゆうパケット】石川県金沢市新保本から北海道函館市美原(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/07 20:03 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2022/01/09 06:06 | 到着 | 函館北郵便局 | 北海道 | |
041-8799 | ||||
2022/01/09 10:02 | お届け先にお届け済み | 函館北郵便局 | 北海道 | |
041-8799 |
【ネコポス】石川県金沢市上安原南から北海道札幌市白石区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 05/27 | 16:30 | 金沢松島センター | 045111 |
発送 | 05/27 | 16:30 | 金沢松島センター | 045111 |
配達完了 | 05/29 | 09:18 | 札幌平和通センター | 000440 |
【ゆうパック】石川県金沢市三社町から北海道釧路市鳥取大通(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 09:49 | 引受 | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 | ||||
2021/04/09 11:19 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2021/04/09 16:19 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2021/04/11 17:55 | 中継 | 道央札幌郵便局 | 北海道 | |
009-8799 | ||||
2021/04/12 01:25 | 中継 | 釧路中央郵便局 | 北海道 | |
085-8799 | ||||
2021/04/12 07:43 | 到着 | 釧路西郵便局(阿寒) | 北海道 | |
085-0299 | ||||
2021/04/12 10:21 | お届け先にお届け済み | 釧路西郵便局(阿寒) | 北海道 | |
085-0299 |
【ゆうパケット】石川県金沢市新保本から北海道札幌市東区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/03 12:00 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2020/06/06 07:07 | 到着 | 丘珠郵便局 | 北海道 | |
007-8799 | ||||
2020/06/06 12:02 | お届け先にお届け済み | 丘珠郵便局 | 北海道 | |
007-8799 |
【クリックポスト】石川県白山市八ツ矢町から北海道札幌市厚別区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/28 16:56 | 引受 | 松任郵便局 | 石川県 | |
924-8799 | ||||
2020/05/31 05:25 | 到着 | 厚別郵便局 | 北海道 | |
004-8799 | ||||
2020/05/31 12:27 | お届け先にお届け済み | 厚別郵便局 | 北海道 | |
004-8799 |
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から北海道小樽市色内(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/06 12:40 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2019/02/06 18:07 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2019/02/07 21:24 | 中継 | 函館中央郵便局 | 北海道 | |
040-8799 | ||||
2019/02/08 03:19 | 到着 | 小樽郵便局 | 北海道 | |
047-8799 | ||||
2019/02/08 09:57 | お届け先にお届け済み | 小樽郵便局 | 北海道 | |
047-8799 |
【レターパックプラス】石川県羽咋市川原町から北海道小樽市色内(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/21 15:52 | 引受 | 羽咋郵便局 | 石川県 | |
925-8799 | ||||
2019/02/23 03:00 | 到着 | 小樽郵便局 | 北海道 | |
047-8799 | ||||
2019/02/23 12:08 | お届け先にお届け済み | 小樽郵便局 | 北海道 | |
047-8799 |
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から北海道札幌市厚別区(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/02 17:35 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/10/02 19:16 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/10/04 00:36 | 中継 | 道央札幌郵便局 | 北海道 | |
009-8799 | ||||
2018/10/04 06:37 | 到着 | 厚別郵便局 | 北海道 | |
004-8799 | ||||
2018/10/04 12:14 | お届け先にお届け済み | 厚別郵便局 | 北海道 | |
004-8799 |
【宅急便コンパクト】石川県かほく市高松甲から北海道釧路市星が浦大通(送料:864円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/23 | 13:56 | 石川高松センター | 045810 |
配達完了 | 08/25 | 12:07 | 釧路昭和センター | 007230 |
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から北海道千歳市千代田町(運賃:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 16:27 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/08/06 18:21 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/08/08 00:04 | 中継 | 道央札幌郵便局 | 北海道 | |
009-8799 | ||||
2018/08/08 07:26 | 到着 | 千歳郵便局 | 北海道 | |
066-8799 | ||||
2018/08/08 14:04 | お届け先にお届け済み | 千歳郵便局 | 北海道 | |
066-8799 |
【ゆうパケット】石川県小松市園町から北海道室蘭市中央町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 18:08 | 引受 | 小松郵便局 | 石川県 | |
923-8799 | ||||
2018/06/22 07:16 | 到着 | 室蘭郵便局 | 北海道 | |
051-8799 | ||||
2018/06/22 11:49 | お届け先にお届け済み | 室蘭郵便局 | 北海道 | |
051-8799 |
【レターパックプラス】石川県金沢市新保本から北海道江別市王子(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/25 15:15 | 引受 | 河内郵便局 | 石川県 | |
920-2301 | ||||
2018/05/27 07:53 | 到着 | 江別郵便局 | 北海道 | |
067-8799 | ||||
2018/05/27 10:21 | お届け先にお届け済み | 江別郵便局 | 北海道 | |
067-8799 |
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から北海道札幌市中央区(運賃:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/09/29 12:00 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 |
921-8799 | |||
2017/09/30 21:15 | 中継 | 道央札幌郵便局 | 北海道 |
009-8799 | |||
2017/10/01 06:52 | 到着 | 山鼻郵便局 | 北海道 |
064-8799 | |||
2017/10/01 10:45 | コンビニエンスストア等に引渡 | 山鼻郵便局 | 北海道 |
064-8799 | |||
2017/10/01 18:16 | お届け先にお届け済み | 山鼻郵便局 | 北海道 |
064-8799 |
【レターパックライト】石川県金沢市から北海道札幌市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/18 18:41 | 引受 | 高岡郵便局 | 富山県 | |
933-8799 | ||||
2017/07/19 22:13 | 到着 | 豊平郵便局 | 北海道 | |
062-8799 | ||||
2017/07/20 11:02 | お届け先にお届け済み | 豊平郵便局 | 北海道 | |
062-8799 |
【ゆうパケット】石川県金沢市新保本から北海道虻田郡倶知安町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/29 19:06 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2017/07/02 09:08 | 到着 | 倶知安郵便局(岩内) | 北海道 | |
045-8799 | ||||
2017/07/02 14:40 | お届け先にお届け済み | 倶知安郵便局(岩内) | 北海道 | |
045-8799 |
【ネコポス】石川県野々市市から北海道千歳市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/28 | 16:13 | 野々市センター | 045063 |
作業店通過 | 03/28 | 19:52 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 03/30 | 19:56 | 千歳旭ケ丘センター | 003401 |
【ゆうパック】石川県金沢市から北海道函館市(運賃:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/03 17:47 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 |
921-8799 | |||
2017/03/03 18:22 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 |
921-8799 | |||
2017/03/04 04:46 | 中継 | 新東京郵便局 | 東京都 |
137-8799 | |||
2017/03/05 16:56 | 中継 | 札幌中央郵便局丘珠分室 | 北海道 |
060-8799 | |||
2017/03/06 02:56 | 到着 | 函館中央郵便局 | 北海道 |
040-8799 | |||
2017/03/06 13:59 | お届け先にお届け済み | 函館中央郵便局 | 北海道 |
040-8799 |
【クリックポスト】石川県金沢市から北海道札幌市北区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/01 13:10 | 引受 | 金沢中央郵便局 | 石川県 |
920-8799 | |||
2017/03/04 07:04 | 到着 | 篠路郵便局 | 北海道 |
002-8799 | |||
2017/03/04 15:39 | お届け先にお届け済み | 篠路郵便局 | 北海道 |
002-8799 |
【ゆうパック】石川県金沢市から北海道留萌市(運賃:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/02/07 10:00 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2017/02/07 16:38 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2017/02/08 04:55 | 中継 | 新東京郵便局 | 東京都 | |
137-8799 | ||||
2017/02/08 23:56 | 中継 | 旭川東郵便局 | 北海道 | |
078-8799 | ||||
2017/02/09 06:20 | 到着 | 留萌郵便局 | 北海道 | |
077-8799 | ||||
2017/02/09 | ご不在のため持ち戻り | 留萌郵便局 | 北海道 | |
077-8799 | ||||
2017/02/10 | 配達希望受付 | 配達予定日:2月10日 20~21時 | インターネット・IVR | |
2017/02/10 20:14 | お届け先にお届け済み | 留萌郵便局 | 北海道 | |
077-8799 |