12個の追跡結果があります。
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から岩手県二戸市福岡(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/28 17:39 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2020/05/28 18:47 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2020/05/29 08:53 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2020/05/29 14:47 | 到着 | 二戸郵便局(一戸) | 岩手県 | |
028-5399 | ||||
2020/05/29 16:00 | お届け先にお届け済み | 二戸郵便局(一戸) | 岩手県 | |
028-5399 |
【ゆうパケット】石川県金沢市新保本から岩手県盛岡市月が丘(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/04 12:00 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2020/06/05 15:26 | 到着 | 盛岡北郵便局 | 岩手県 | |
020-0199 | ||||
2020/06/06 15:15 | お届け先にお届け済み | 盛岡北郵便局 | 岩手県 | |
020-0199 |
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から岩手県盛岡市中央通(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/07 12:23 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2019/02/07 13:23 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2019/02/08 08:54 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2019/02/08 13:16 | 到着 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 | ||||
2019/02/08 | ご不在のため持ち戻り | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 | ||||
2019/02/08 15:20 | お届け先にお届け済み | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 |
【レターパックプラス】石川県羽咋市川原町から岩手県釜石市只越町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/01 17:22 | 引受 | 羽咋郵便局 | 石川県 | |
925-8799 | ||||
2019/03/02 16:14 | 到着 | 釜石郵便局(大槌) | 岩手県 | |
028-1199 | ||||
2019/03/02 18:18 | お届け先にお届け済み | 釜石郵便局(大槌) | 岩手県 | |
028-1199 |
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から岩手県釜石市只越町(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 16:14 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/08/06 17:44 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/08/07 08:20 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2018/08/07 13:35 | 到着 | 釜石郵便局 | 岩手県 | |
026-8799 | ||||
2018/08/07 15:11 | お届け先にお届け済み | 釜石郵便局 | 岩手県 | |
026-8799 |
【ゆうパケット】石川県小松市園町から岩手県盛岡市月が丘(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 18:08 | 引受 | 小松郵便局 | 石川県 | |
923-8799 | ||||
2018/06/21 07:32 | 到着 | 盛岡北郵便局 | 岩手県 | |
020-0199 | ||||
2018/06/21 11:28 | お届け先にお届け済み | 盛岡北郵便局 | 岩手県 | |
020-0199 |
【クリックポスト】石川県金沢市新保本から岩手県二戸市福岡(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/10 17:15 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/07/11 18:04 | 到着 | 二戸郵便局(軽米) | 岩手県 | |
028-6399 | ||||
2018/07/12 12:37 | お届け先にお届け済み | 二戸郵便局(軽米) | 岩手県 | |
028-6399 |
【レターパックプラス】石川県白山市河内町から岩手県花巻市上町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/14 11:33 | 引受 | 河内郵便局 | 石川県 | |
920-2301 | ||||
2018/05/15 16:40 | 到着 | 花巻郵便局(花巻温泉) | 岩手県 | |
025-0399 | ||||
2018/05/15 19:30 | お届け先にお届け済み | 花巻郵便局(花巻温泉) | 岩手県 | |
025-0399 |
【クリックポスト】石川県金沢市新保本から岩手県奥州市水沢区(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/04/02 15:53 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/04/04 08:29 | 到着 | 水沢郵便局(衣川) | 岩手県 | |
029-4399 | ||||
2018/04/04 10:03 | お届け先にお届け済み | 水沢郵便局(衣川) | 岩手県 | |
029-4399 |
【ネコポス】石川県羽咋市西釜屋町から岩手県盛岡市稲荷町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/20 | 11:09 | 石川羽咋センター | 045020 |
作業店通過 | 01/20 | 20:31 | 金沢ベース店 | 045990 |
作業店通過 | 01/21 | 09:31 | 岩手ベース店 | 012990 |
配達完了 | 01/21 | 15:29 | 盛岡稲荷町センター | 012100 |
【ゆうパック】石川県金沢市新保本から岩手県宮古市栄町(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/09/29 12:00 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 |
921-8799 | |||
2017/09/30 11:20 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 |
029-8799 | |||
2017/09/30 16:51 | 到着 | 宮古郵便局 | 岩手県 |
027-8799 | |||
2017/09/30 17:11 | コンビニエンスストア等に引渡 | 宮古郵便局 | 岩手県 |
027-8799 | |||
2017/10/01 14:48 | お届け先にお届け済み | 宮古郵便局 | 岩手県 |
027-8799 |
【ゆうパック】石川県金沢市から岩手県久慈市(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/03 17:42 | 引受 | 新金沢郵便局 | 石川県 |
921-8799 | |||
2017/03/03 18:24 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 |
921-8799 | |||
2017/03/04 08:15 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 |
982-8799 | |||
2017/03/04 12:42 | 中継 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 |
020-8799 | |||
2017/03/04 13:04 | 中継 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 |
020-8799 | |||
2017/03/04 16:27 | 到着 | 久慈郵便局 | 岩手県 |
028-8099 | |||
2017/03/04 17:20 | お届け先にお届け済み | 久慈郵便局 | 岩手県 |
028-8099 |