
13個の追跡結果があります。
【クリックポスト】岩手県盛岡市中央通から秋田県大仙市佐野町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/27 18:27 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 | ||||
2020/07/28 08:14 | 到着 | 大曲郵便局(千屋) | 秋田県 | |
019-1599 | ||||
2020/07/28 11:56 | お届け先にお届け済み | 大曲郵便局(千屋) | 秋田県 | |
019-1599 |
【宅急便】岩手県花巻市二枚橋から秋田県秋田市飯島道東(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 04/11 | 17:36 | 花巻二枚橋センター | 012311 |
発送 | 04/11 | 17:36 | 花巻二枚橋センター | 012311 |
作業店通過 | 04/11 | 21:08 | 岩手ベース店 | 012990 |
配達完了 | 04/12 | 09:06 | 秋田飯島センター | 011400 |
【クリックポスト】岩手県奥州市水沢区から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(料金:全国一律185円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/14 13:09 | 引受 | 水沢郵便局 | 岩手県 | |
023-8799 | ||||
2019/03/15 07:23 | 到着 | 秋田中央郵便局(仁井田) | 秋田県 | |
010-1499 | ||||
2019/03/15 11:24 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局(仁井田) | 秋田県 | |
010-1499 |
【ゆうパック】岩手県盛岡市永井から秋田県秋田市土崎港中央(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/26 09:50 | 引受 | 盛岡永井郵便局 | 岩手県 | |
020-0834 | ||||
2018/11/27 00:15 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2018/11/27 06:43 | 到着 | 土崎郵便局 | 秋田県 | |
011-8799 | ||||
2018/11/27 10:47 | お届け先にお届け済み | 土崎郵便局 | 秋田県 | |
011-8799 |
【レターパックライト】岩手県盛岡市から秋田県秋田市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/09 17:34 | 引受 | 盛岡北郵便局 | 岩手県 | |
020-0199 | ||||
2018/06/10 01:14 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2018/06/10 | お届け先休日等のため保管 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2018/06/11 10:39 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【レターパックプラス】岩手県盛岡市から秋田県横手市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/10 17:57 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 | ||||
2018/06/11 05:56 | 到着 | 横手郵便局 | 秋田県 | |
013-8799 | ||||
2018/06/11 11:01 | お届け先にお届け済み | 横手郵便局 | 秋田県 | |
013-8799 |
【レターパックライト】岩手県盛岡市から秋田県秋田市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/30 19:32 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 | ||||
2017/12/01 01:15 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2017/12/01 11:39 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【ゆうパック】岩手県花巻市上町から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/28 14:47 | 引受 | 花巻郵便局 | 岩手県 | |
025-8799 | ||||
2017/11/29 15:13 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2017/11/30 01:38 | 中継 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2017/11/30 03:42 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2017/11/30 08:10 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-1499 |
【宅急便】岩手県北上市鬼柳町から秋田県秋田市御所野湯本(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/05 | 12:16 | 北上流通センター | 012121 |
発送 | 09/05 | 12:16 | 北上流通センター | 012121 |
作業店通過 | 09/05 | 20:04 | 岩手ベース店 | 012990 |
配達予定 | 09/06 | 09:41 | 秋田御所野センター | 011120 |
配達予定 | 09/06 | 11:49 | 秋田御所野センター | 011120 |
配達完了 | 09/06 | 17:01 | 秋田御所野センター | 011120 |
【レターパックプラス】岩手県二戸市から秋田県鹿角市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/01/07 15:02 | 引受 | 二戸郵便局(浄法寺) | 岩手県 |
028-6899 | |||
2017/01/08 07:42 | 到着 | 花輪郵便局 | 秋田県 |
018-5299 | |||
2017/01/08 | ご不在のため持ち戻り | 花輪郵便局 | 秋田県 |
018-5299 | |||
2017/01/08 15:26 | お届け先にお届け済み | 花輪郵便局 | 秋田県 |
018-5299 |
【ゆうパック】岩手県二戸市から秋田県横手市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 12:02 | 引受 | 二戸郵便局(軽米) | 岩手県 |
028-6399 | |||
2017/03/08 01:57 | 中継 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 |
010-8799 | |||
2017/03/08 08:31 | 到着 | 横手郵便局(雄物川) | 秋田県 |
013-0299 | |||
2017/03/08 | ご不在のため持ち戻り | 横手郵便局(雄物川) | 秋田県 |
013-0299 | |||
2017/03/08 13:07 | お届け先にお届け済み | 横手郵便局(雄物川) | 秋田県 |
013-0299 |
【クロネコDM便】岩手県滝沢市から秋田県鹿角市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 03/02 | 16:00 | 盛岡玉山センター |
投函完了 | 03/04 | 11:59 | 鹿角花輪センター |
【クリックポスト】岩手県奥州市から秋田県能代市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/05 14:16 | 引受 | 水沢郵便局 | 岩手県 |
023-8799 | |||
2017/03/06 07:53 | 到着 | 能代郵便局(東能代) | 秋田県 |
016-0199 | |||
2017/03/06 12:03 | お届け先にお届け済み | 能代郵便局(東能代) | 秋田県 |
016-0199 |