13個の追跡結果があります。
【クリックポスト】岩手県盛岡市本宮から茨城県龍ケ崎市出し山町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/10/07 09:55 | 引受 | イオンモール盛岡南内郵便局 | 岩手県 | |
020-0866 | ||||
2021/10/08 18:34 | 到着 | 龍ケ崎郵便局 | 茨城県 | |
301-8799 | ||||
2021/10/09 11:48 | お届け先にお届け済み | 龍ケ崎郵便局 | 茨城県 | |
301-8799 |
【ゆうパック】岩手県盛岡市中央通から茨城県古河市下大野(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/10/02 11:24 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 | ||||
2020/10/02 18:12 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2020/10/03 11:02 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 | |
300-8799 | ||||
2020/10/03 13:40 | 到着 | 総和郵便局 | 茨城県 | |
306-0299 | ||||
2020/10/03 16:04 | お届け先にお届け済み | 総和郵便局 | 茨城県 | |
306-0299 |
【ゆうパック】岩手県盛岡市永井から茨城県東茨城郡茨城町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/28 16:28 | 引受 | 盛岡永井郵便局 | 岩手県 | |
020-0834 | ||||
2018/11/28 20:08 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2018/11/29 09:27 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2018/11/29 11:44 | 到着 | 茨城郵便局 | 茨城県 | |
311-3199 | ||||
2018/11/29 14:22 | お届け先にお届け済み | 茨城郵便局 | 茨城県 | |
311-3199 |
【宅急便コンパクト】岩手県紫波郡紫波町から茨城県石岡市北府中(送料:810円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/23 | 10:37 | 紫波センター | 012461 |
作業店通過 | 08/23 | 19:21 | 岩手ベース店 | 012990 |
配達完了 | 08/24 | 10:13 | 石岡府中センター | 021070 |
【レターパックライト】岩手県盛岡市から茨城県つくば市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/19 11:07 | 引受 | 紫波郵便局 | 岩手県 | |
028-3399 | ||||
2018/06/20 13:13 | 到着 | 筑波学園郵便局 | 茨城県 | |
305-8799 | ||||
2018/06/20 14:33 | 到着 | 筑波学園郵便局(上郷) | 茨城県 | |
300-2699 | ||||
2018/06/20 15:02 | お届け先にお届け済み | 筑波学園郵便局(上郷) | 茨城県 | |
300-2699 |
【レターパックプラス】岩手県盛岡市から茨城県古河市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/12 17:01 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
020-8799 | ||||
2018/06/13 13:53 | 到着 | 古河郵便局 | 茨城県 | |
306-8799 | ||||
2018/06/13 14:43 | お届け先にお届け済み | 古河郵便局 | 茨城県 | |
306-8799 |
【レターパックライト】岩手県盛岡市から茨城県石岡市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/02/10 11:07 | 引受 | 盛岡北郵便局 | 岩手県 |
020-0199 | |||
2018/02/11 13:37 | 到着 | 石岡郵便局 | 茨城県 |
315-8799 | |||
2018/02/11 14:15 | 到着 | 石岡郵便局(常陸小川) | 茨城県 |
311-3499 | |||
2018/02/11 | お届け先休日等のため保管 | 石岡郵便局(常陸小川) | 茨城県 |
311-3499 | |||
2018/02/12 11:20 | お届け先にお届け済み | 石岡郵便局(常陸小川) | 茨城県 |
311-3499 |
【ゆうパック】岩手県花巻市上町から茨城県日立市幸町(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/27 15:15 | 引受 | 花巻郵便局 | 岩手県 | |
025-8799 | ||||
2017/11/28 13:48 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2017/11/29 08:01 | 中継 | 水戸中央郵便局 | 茨城県 | |
310-8799 | ||||
2017/11/29 13:07 | 到着 | 日立郵便局 | 茨城県 | |
317-8799 | ||||
2017/11/29 14:52 | お届け先にお届け済み | 日立郵便局 | 茨城県 | |
317-8799 |
【宅急便】岩手県北上市流通センターから茨城県日立市桜川町(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/05 | 11:58 | 北上鬼柳センター | 012123 |
発送 | 09/05 | 11:58 | 北上鬼柳センター | 012123 |
配達完了 | 09/06 | 11:47 | 日立多賀センター | 021203 |
【ゆうパック】岩手県二戸市から茨城県土浦市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/01 16:20 | 引受 | 二戸郵便局(軽米) | 岩手県 |
028-6399 | |||
2017/03/02 10:24 | 中継 | 土浦郵便局 | 茨城県 |
300-8799 | |||
2017/03/02 12:06 | 到着 | 土浦郵便局 | 茨城県 |
300-8799 | |||
2017/03/02 | お届け先休日等のため保管 | 土浦郵便局 | 茨城県 |
300-8799 | |||
2017/03/02 20:10 | お届け先にお届け済み | 土浦郵便局 | 茨城県 |
300-8799 |
【宅急便】岩手県大船渡市から茨城県日立市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/04 | 10:10 | 大船渡リアスセンター | 012042 |
配達完了 | 03/05 | 11:24 | 日立南工業団地センター | 021201 |
【宅急便】岩手県陸前高田市から茨城県水戸市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/19 | 11:28 | 陸前高田センター |
配達完了 | 02/20 | 10:38 | 水戸北センター |
【宅急便】岩手県陸前高田市から茨城県水戸市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 02/19 | 11:28 | 陸前高田センター |
配達完了 | 02/20 | 10:38 | 水戸北センター |