
10個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】岩手県大船渡市盛町から栃木県栃木市平柳町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2024/03/13 13:40 | 引受 | 大船渡郵便局 | 岩手県 | |
| 022-8799 | ||||
| 2024/03/14 06:19 | 到着 | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
| 328-8799 | ||||
| 2024/03/14 09:43 | お届け先にお届け済み | 栃木郵便局 | 栃木県 | |
| 328-8799 |
【クリックポスト】岩手県遠野市中央通りから栃木県宇都宮市宿郷(料金:全国一律198円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/10/06 14:16 | 引受 | 遠野郵便局 | 岩手県 | |
| 028-0599 | ||||
| 2021/10/07 15:06 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2021/10/08 07:13 | 到着 | 宇都宮東郵便局(芳賀) | 栃木県 | |
| 321-3399 | ||||
| 2021/10/08 10:34 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(芳賀) | 栃木県 | |
| 321-3399 |
【ゆうパック】岩手県盛岡市中央通から栃木県足利市元学町(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2020/10/02 11:24 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
| 020-8799 | ||||
| 2020/10/02 18:13 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
| 029-8799 | ||||
| 2020/10/03 01:06 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2020/10/03 05:21 | 到着 | 足利郵便局 | 栃木県 | |
| 326-8799 | ||||
| 2020/10/03 10:56 | お届け先にお届け済み | 足利郵便局 | 栃木県 | |
| 326-8799 |
【クリックポスト】岩手県盛岡市中央通から栃木県佐野市浅沼町(料金:全国一律188円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/12/16 17:21 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
| 020-8799 | ||||
| 2019/12/17 19:08 | 到着 | 佐野郵便局 | 栃木県 | |
| 327-8799 | ||||
| 2019/12/18 12:47 | お届け先にお届け済み | 佐野郵便局 | 栃木県 | |
| 327-8799 |
【ゆうパック】岩手県盛岡市永井から栃木県宇都宮市中央本町(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/11/19 15:41 | 引受 | 盛岡永井郵便局 | 岩手県 | |
| 020-0834 | ||||
| 2018/11/19 19:50 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
| 029-8799 | ||||
| 2018/11/20 07:56 | 中継 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 | |
| 321-8799 | ||||
| 2018/11/20 11:52 | 到着 | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
| 320-8799 | ||||
| 2018/11/20 14:30 | お届け先にお届け済み | 宇都宮中央郵便局 | 栃木県 | |
| 320-8799 |
【クリックポスト】岩手県盛岡市中央通から栃木県大田原市新富町(料金:全国一律164円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/07/13 13:11 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
| 020-8799 | ||||
| 2018/07/14 06:04 | 到着 | 大田原郵便局 | 栃木県 | |
| 324-8799 | ||||
| 2018/07/14 12:49 | お届け先にお届け済み | 大田原郵便局(黒田原) | 栃木県 | |
| 329-3299 |
【レターパックプラス】岩手県盛岡市から栃木県真岡市(送料:全国一律510円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/17 17:58 | 引受 | 盛岡中央郵便局 | 岩手県 | |
| 020-8799 | ||||
| 2018/06/18 12:40 | 到着 | 真岡郵便局 | 栃木県 | |
| 321-4399 | ||||
| 2018/06/18 17:33 | お届け先にお届け済み | 真岡郵便局 | 栃木県 | |
| 321-4399 |
【レターパックライト】岩手県大船渡市から栃木県小山市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/01/18 16:37 | 引受 | 大船渡郵便局 | 岩手県 | |
| 022-8799 | ||||
| 2018/01/19 13:23 | 到着 | 小山郵便局 | 栃木県 | |
| 323-8799 | ||||
| 2018/01/19 15:18 | お届け先にお届け済み | 小山郵便局(野木) | 栃木県 | |
| 329-0199 |
【ゆうパック】岩手県二戸市から栃木県宇都宮市(運賃:850円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/02 16:17 | 引受 | 二戸郵便局(軽米) | 岩手県 |
| 028-6399 | |||
| 2017/03/03 08:43 | 到着 | 宇都宮東郵便局 | 栃木県 |
| 321-8799 | |||
| 2017/03/03 15:13 | お届け先にお届け済み | 宇都宮東郵便局(烏山) | 栃木県 |
| 321-0699 |
【ネコポス】岩手県滝沢市から栃木県宇都宮市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
|---|---|---|---|
| 発送 | 01/17 | 12:23 | 盛岡松園センター |
| 作業店通過 | 01/17 | 19:23 | 岩手ベース店 |
| 作業店通過 | 01/18 | 04:25 | 栃木ベース店 |
| 配達完了 | 01/18 | 11:30 | 宇都宮陽南センター |


