29個の追跡結果があります。
【EMS】兵庫県神戸市兵庫区から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/02/20 14:21 | 引受 | 兵庫郵便局 | 兵庫県 | |
652-8799 | ||||
2022/02/21 13:11 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/02/21 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/02/25 15:00 | 国際交換局に到着 | QINGDAO EMS | CHINA | |
2022/02/25 15:31 | 税関検査のため税関へ提示 | QINGDAO EMS | CHINA | |
2022/02/26 10:25 | 税関から受領 | QINGDAO EMS | CHINA | |
2022/02/26 10:26 | 国際交換局から発送 | QINGDAO EMS | CHINA | |
2022/02/27 09:05 | 配達局から出発 | CHINA | ||
2022/02/27 09:07 | お届け済み | CHINA | ||
【国際書留・保険付書状】宮城県仙台市青葉区から中国(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/02/01 19:06 | 引受 | 仙台中央郵便局 | 宮城県 | |
980-8799 | ||||
2021/02/02 16:31 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2021/02/03 02:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2021/02/04 08:06 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI | CHINA | |
2021/02/04 08:06 | 税関検査のため税関へ提示 | SHANGHAI | CHINA | |
2021/02/04 10:37 | 税関から受領 | SHANGHAI | CHINA | |
2021/02/04 10:38 | 国際交換局から発送 | SHANGHAI | CHINA | |
2021/02/05 17:29 | 到着 | CHINA | ||
2021/02/05 17:32 | 配達局で保留 | CHINA | ||
2021/02/05 17:32 | 配達局から出発 | CHINA | ||
2021/02/05 | 保管 | CHINA | ||
2021/02/06 09:16 | 配達局から出発 | CHINA | ||
2021/02/06 14:43 | お届け済み | CHINA | ||
【国際書留・保険付書状】福岡県福岡市中央区から中国(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/27 18:39 | 引受 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2020/11/28 13:28 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/11/29 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/12/02 00:46 | 国際交換局に到着 | BEIJING | CHINA | |
2020/12/02 13:21 | 国際交換局から発送 | BEIJING | CHINA | |
2020/12/04 22:52 | 区分局に到着 | CHINA | ||
2020/12/05 02:27 | 税関検査のため税関へ提示 | CHENGDU | CHINA | |
2020/12/05 02:39 | 税関検査のため税関へ提示 | CHENGDU | CHINA | |
2020/12/06 10:47 | 区分局から出発 | CHINA | ||
2020/12/06 10:47 | 税関から受領 | CHENGDU | CHINA | |
2020/12/07 09:51 | 配達局から出発 | CHINA | ||
2020/12/07 | 保管 | CHINA | ||
2020/12/07 16:44 | 配達局で保留 | CHINA | ||
2020/12/08 11:30 | 配達局から出発 | CHINA | ||
2020/12/08 12:13 | お届け済み | CHINA |
【国際小包】兵庫県加古川市平岡町から中国(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/08/03 15:34 | 引受 | 加古川北芳苑郵便局 | 兵庫県 | |
675-0101 | ||||
2020/08/04 07:54 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/08/04 18:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/08/14 09:04 | 国際交換局に到着 | DALIAN | CHINA | |
2020/08/14 09:05 | 税関検査のため税関へ提示 | DALIAN | CHINA | |
2020/08/14 12:13 | 通関手続中 | DALIAN | CHINA | |
2020/08/25 14:02 | 税関から受領 | |||
2020/08/25 14:03 | 国際交換局から発送 | DALIAN | CHINA | |
2020/08/25 14:04 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】長野県長野市南県町から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/12/09 14:25 | 引受 | 長野中央郵便局 | 長野県 | |
380-8799 | ||||
2019/12/09 19:17 | 中継 | 長野東郵便局 | 長野県 | |
381-8799 | ||||
2019/12/10 05:59 | 国際交換局に到着 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2019/12/10 06:00 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2019/12/10 19:47 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI EMS | CHINA | |
2019/12/10 21:19 | 税関検査のため税関へ提示 | SHANGHAI EMS | CHINA | |
2019/12/11 10:00 | 国際交換局から発送 | SHANGHAI EMS | CHINA | |
2019/12/11 10:00 | 税関から受領 | SHANGHAI EMS | CHINA | |
2019/12/12 06:52 | 到着 | CHINA | ||
2019/12/12 07:59 | 配達局から出発 | CHINA | ||
2019/12/12 11:20 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】東京都板橋区中台から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/21 10:50 | 引受 | 板橋中台郵便局 | 東京都 | |
174-0064 | ||||
2019/01/22 12:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/22 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/01/23 05:52 | 税関検査のため税関へ提示 | |||
2019/01/23 05:51 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI EMS | CHINA | |
2019/01/23 14:59 | 国際交換局から発送 | |||
2019/01/23 14:59 | 税関から受領 | |||
2019/01/25 08:56 | 区分局に到着 | CHINA | ||
2019/01/25 14:15 | 税関から受領 | |||
2019/01/25 14:16 | 区分局から出発 | CHINA | ||
2019/01/26 11:37 | お届け済み | CHINA | ||
【国際書留・保険付書状】神奈川県座間市相模が丘から中国(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 18:27 | 引受 | 座間郵便局 | 神奈川県 | |
252-8799 | ||||
2018/11/20 23:18 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/22 02:50 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/23 08:37 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI | CHINA | |
2018/11/26 | 保管 | CHINA | ||
2018/11/27 10:53 | お届け済み | CHINA | ||
【国際eパケットライト】東京都江東区新砂から中国(料金:530円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/11 18:18 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/15 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/08/17 10:21 | 国際交換局に到着 | BEIJING Y EM | CHINA | |
2018/08/21 16:43 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】東京都江東区から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/06/04 17:30 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2018/06/05 09:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2018/06/06 01:21 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI EMS | CHINA |
2018/06/06 01:37 | 税関検査のため税関へ提示 | SHANGHAI EMS | CHINA |
2018/06/06 10:01 | 国際交換局から発送 | SHANGHAI EMS | CHINA |
2018/06/06 10:01 | 税関から受領 | SHANGHAI EMS | CHINA |
2018/06/07 10:53 | お届け済み | CHINA | |
【EMS】大阪府東大阪市南鴻池町から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/21 09:09 | 引受 | 東大阪楠風荘郵便局 | 大阪府 | |
578-0961 | ||||
2018/05/21 23:58 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/05/22 16:39 | 国際交換局に到着 | DALIAN EMS | CHINA | |
2018/05/24 14:56 | 国際交換局から発送 | HARBIN EMS | CHINA | |
2018/05/24 14:56 | 税関から受領 | HARBIN EMS | CHINA | |
2018/05/27 16:42 | お届け済み | CHINA | ||
【国際eパケットライト】京都府京都市から中国(料金:530円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/26 15:46 | 引受 | 左京郵便局 | 京都府 | |
606-8799 | ||||
2018/03/01 16:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/06 13:20 | 国際交換局に到着 | BEIJING | CHINA | |
2018/03/08 09:11 | お届け済み | CHINA | ||
【国際書留・保険付書状】沖縄県那覇市から中国(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/07 11:52 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/02/08 08:03 | 国際交換局に到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/02/08 19:00 | 国際交換局から発送 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/02/10 08:10 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI | CHINA | |
2018/02/11 14:28 | お届け済み | CHINA | ||
【国際小包】大阪府大阪市から中国(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/13 16:00 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2018/01/15 13:23 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/01/15 15:17 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/01/27 15:37 | 国際交換局に到着 | SHENYANG | CHINA | |
2018/01/28 | 保管 | CHINA | ||
2018/01/29 12:48 | お届け済み | CHINA | ||
【国際書留・保険付書状】神奈川県川崎市から中国(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/29 19:03 | 引受 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/12/31 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/04 08:56 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI | CHINA | |
2018/02/03 10:26 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】東京都江戸川区から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/11 11:54 | 引受 | 小岩郵便局 | 東京都 | |
133-8799 | ||||
2017/12/11 19:23 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/12 11:15 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/13 05:22 | 国際交換局に到着 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/12/13 05:25 | 到着交換局で保留 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/12/13 09:44 | 国際交換局から発送 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/12/13 09:44 | 税関から受領 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/12/14 11:41 | お届け済み | CHINA | ||
【国際eパケットライト】神奈川県横浜市から中国(料金:530円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/22 17:11 | 引受 | 横浜港郵便局 | 神奈川県 | |
231-8799 | ||||
2017/11/26 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/01 09:52 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI Y E | CHINA | |
2017/12/02 12:48 | お届け済み | CHINA | ||
【国際書留・保険付書状】神奈川県川崎市から中国(料金:500円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/18 18:02 | 引受 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/11/19 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/26 08:35 | 国際交換局に到着 | SHANGHAI | CHINA | |
2017/11/27 09:39 | お届け済み | CHINA | ||
【国際小包】大阪府大阪市から中国(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/28 19:34 | 引受 | 大阪城東郵便局 | 大阪府 | |
536-8799 | ||||
2017/10/29 09:28 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/10/29 20:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/11/03 11:36 | 国際交換局に到着 | BEIJING | CHINA | |
2017/11/17 08:19 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】福岡県福岡市から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/27 11:59 | 引受 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2017/09/28 01:04 | 国際交換局に到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/09/28 05:00 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/09/29 10:35 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/09/29 11:03 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/10/01 14:10 | 国際交換局から発送 | NANNING EMS | CHINA | |
2017/10/01 14:10 | 税関から受領 | NANNING EMS | CHINA | |
2017/10/02 | 保管 | CHINA | ||
2017/10/09 12:10 | お届け済み | CHINA | ||
【国際小包】福岡県筑紫野市から中国(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/20 16:59 | 引受 | 筑紫野筑紫ヶ丘郵便局 | 福岡県 | |
818-0025 | ||||
2017/09/23 00:19 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/09/23 08:40 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/11/07 08:28 | 国際交換局に到着 | BEIJING | CHINA | |
2017/11/10 17:59 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】東京都足立区から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/18 10:49 | 引受 | 足立西郵便局 | 東京都 | |
123-8799 | ||||
2017/09/18 14:48 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/09/18 17:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/09/20 09:20 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/09/20 13:48 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/09/21 19:48 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】埼玉県和光市から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/17 17:53 | 引受 | 和光郵便局 | 埼玉県 | |
351-0199 | ||||
2017/09/17 23:25 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/09/18 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/09/18 16:11 | 国際交換局に到着 | DALIAN EMS | CHINA | |
2017/09/18 17:42 | 国際交換局から発送 | DALIAN EMS | CHINA | |
2017/09/18 17:42 | 税関から受領 | DALIAN EMS | CHINA | |
2017/09/19 09:49 | お届け済み | CHINA | ||
【国際小包】大阪府大阪市から中国(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/15 15:26 | 引受 | 岸和田郵便局 | 大阪府 | |
596-8799 | ||||
2017/09/16 03:40 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/09/16 15:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/09/18 12:12 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU | CHINA | |
2017/09/21 12:57 | 通関手続中 | SHENZHEN | CHINA | |
2017/09/21 12:58 | 通関手続中 | SHENZHEN | CHINA | |
2017/11/04 | 保管 | CHINA | ||
2017/11/05 | 保管 | CHINA | ||
2017/11/06 08:14 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】東京都足立区から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/23 13:10 | 引受 | 足立関原郵便局 | 東京都 | |
123-0852 | ||||
2017/08/23 20:10 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/08/24 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/08/25 07:11 | 国際交換局に到着 | QINGDAO EMS | CHINA | |
2017/08/27 07:32 | 通関手続中 | YANTAI EMS | CHINA | |
2017/08/27 16:50 | 国際交換局から発送 | YANTAI EMS | CHINA | |
2017/08/27 16:50 | 税関から受領 | YANTAI EMS | CHINA | |
2017/08/28 | 保管 | CHINA | ||
2017/08/29 | 保管 | CHINA | ||
2017/08/30 12:21 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】東京都品川区から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/13 15:24 | 引受 | 目黒駅前郵便局 | 東京都 | |
141-0021 | ||||
2017/07/14 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/07/15 08:11 | 国際交換局に到着 | HANGZHOU EMS | CHINA | |
2017/07/15 12:13 | 国際交換局から発送 | HANGZHOU EMS | CHINA | |
2017/07/15 12:13 | 税関から受領 | HANGZHOU EMS | CHINA | |
2017/07/16 11:33 | お届け済み | CHINA | ||
【国際小包】福岡県福岡市から中国(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/24 14:00 | 引受 | 博多郵便局 | 福岡県 | |
812-0012 | ||||
2017/06/25 22:44 | 国際交換局に到着 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/26 05:00 | 国際交換局から発送 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2017/06/27 07:34 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU | CHINA | |
2017/07/02 12:02 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】東京都中野区から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/25 16:17 | 引受 | 中野北郵便局 | 東京都 | |
165-8799 | ||||
2017/05/26 02:32 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/26 11:15 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/27 10:08 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/05/27 13:21 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/05/29 09:42 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】神奈川県横浜市から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/05/24 09:07 | 引受 | 横浜宿町郵便局 | 神奈川県 | |
232-0017 | ||||
2017/05/24 16:46 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/25 11:15 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/05/26 04:35 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/05/26 05:34 | 国際交換局から発送 | GUANGZHOU EM | CHINA | |
2017/05/26 21:05 | 通関手続中 | SHENZHEN EMS | CHINA | |
2017/06/12 14:40 | 到着交換局で保留 | SHENZHEN EMS | CHINA | |
2017/06/13 12:46 | お届け済み | CHINA | ||
【EMS】神奈川県川崎市から中国(料金:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/04/24 20:46 | 引受 | 川崎港郵便局 | 神奈川県 | |
210-0899 | ||||
2017/04/25 05:33 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/04/26 06:40 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/04/27 05:09 | 国際交換局に到着 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/04/27 05:32 | 到着交換局で保留 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/04/27 10:10 | 国際交換局から発送 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/04/27 10:10 | 税関から受領 | BEIJING EMS | CHINA | |
2017/04/28 19:48 | お届け済み | CHINA | ||
【国際小包】大阪府大阪市から中国(料金:1,600円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/04/11 21:36 | 引受 | 大阪東郵便局本田分室 | 大阪府 | |
550-0022 | ||||
2017/04/12 19:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/04/16 06:14 | 国際交換局に到着 | GUANGZHOU | CHINA | |
2017/04/18 13:30 | お届け済み | CHINA | ||