20個の追跡結果があります。
【EMS】群馬県館林市本町からアイルランド(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/02/12 18:14 | 引受 | 館林郵便局 | 群馬県 | |
374-8799 | ||||
2022/02/12 21:45 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2022/02/13 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2022/02/16 16:53 | 国際交換局に到着 | DUBLIN PCLS | IRELAND | |
2022/02/16 20:23 | 国際交換局から発送 | DUBLIN PCLS | IRELAND | |
2022/02/17 06:41 | 到着 | IRELAND | ||
2022/02/17 10:47 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際小包】富山県射水市戸破若葉町からアイルランド(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/11/28 11:24 | 引受 | 小杉郵便局 | 富山県 | |
939-0399 | ||||
2020/11/28 16:41 | 中継 | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 | ||||
2020/11/30 11:22 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2020/11/30 11:42 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2021/02/26 01:13 | 国際交換局に到着 | DUBLIN PCLS | IRELAND | |
2021/02/26 01:14 | 国際交換局から発送 | DUBLIN PCLS | IRELAND | |
2021/03/02 07:10 | 到着 | IRELAND | ||
2021/03/02 | 保管 | IRELAND | ||
2021/03/02 08:22 | 到着 | IRELAND | ||
2021/03/02 14:28 | お届け済み | IRELAND | ||
【EMS】大阪府寝屋川市初町からアイルランド(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/08 12:39 | 引受 | 寝屋川郵便局 | 大阪府 | |
572-8799 | ||||
2019/06/08 23:04 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/06/09 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/06/10 15:57 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2019/06/10 15:57 | 税関検査のため税関へ提示 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2019/06/11 17:08 | 税関から受領 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2019/06/11 17:10 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2019/06/12 07:20 | 到着 | IRELAND | ||
2019/06/12 10:36 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際eパケットライト】高知県高知市北本町からアイルランド(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/06 18:29 | 引受 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2019/01/08 06:59 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/01/08 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/01/09 20:29 | 国際交換局に到着 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2019/01/09 21:29 | 国際交換局から発送 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2019/01/10 07:08 | 到着 | IRELAND | ||
2019/01/10 11:40 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際書留・保険付書状】東京都世田谷区等々力からアイルランド(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/19 12:25 | 引受 | 尾山台駅前郵便局 | 東京都 | |
158-0082 | ||||
2018/11/20 00:36 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/21 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/26 15:32 | 国際交換局に到着 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/11/26 16:32 | 国際交換局から発送 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/11/27 07:54 | 到着 | IRELAND | ||
2018/11/27 | 保管 | IRELAND | ||
2018/11/28 09:12 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際書留・保険付書状】福岡県糸島市前原中央からアイルランド(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/26 16:29 | 引受 | 前原郵便局 | 福岡県 | |
819-1199 | ||||
2018/07/27 09:37 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/28 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/08/03 11:43 | 国際交換局から発送 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/08/03 11:43 | 国際交換局に到着 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/08/07 07:50 | 到着 | IRELAND | ||
2018/08/07 12:23 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際書留・保険付書状】静岡県沼津市寿町からアイルランド(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/23 17:53 | 引受 | 沼津郵便局 | 静岡県 | |
410-8799 | ||||
2018/03/24 03:00 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/25 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/04/03 01:38 | 国際交換局に到着 | DUBLIN FWD | IRELAND | |
2018/04/03 07:02 | 到着 | IRELAND | ||
2018/04/03 07:03 | 到着 | IRELAND | ||
2018/04/03 07:17 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際書留・保険付書状】東京都練馬区からアイルランド(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/13 17:37 | 引受 | 大泉郵便局 | 東京都 | |
178-8799 | ||||
2018/03/13 23:32 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/15 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/29 08:30 | 国際交換局に到着 | ATHLONE | IRELAND | |
2018/03/29 19:32 | 国際交換局から発送 | ATHLONE | IRELAND | |
【国際書留・保険付書状】奈良県北葛城郡からアイルランド(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/12 14:42 | 引受 | 王寺郵便局 | 奈良県 | |
636-8799 | ||||
2018/03/13 00:51 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/13 12:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/23 12:15 | 国際交換局から発送 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/03/23 12:15 | 国際交換局に到着 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/03/26 07:35 | 到着 | IRELAND | ||
2018/03/26 11:33 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際eパケットライト】山口県下関市からアイルランド(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/25 15:38 | 引受 | 下関郵便局(菊川) | 山口県 | |
750-0399 | ||||
2018/02/27 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/07 15:50 | 国際交換局から発送 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/03/07 15:50 | 国際交換局に到着 | DUBLIN DEL | IRELAND | |
2018/03/08 01:02 | 国際交換局から発送 | CORK | IRELAND | |
2018/03/08 07:12 | 到着 | IRELAND | ||
2018/03/08 14:33 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際小包】東京都新宿区百人町からアイルランド(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/22 11:05 | 引受 | 新大久保駅前郵便局 | 東京都 | |
169-0073 | ||||
2017/12/24 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/01 10:08 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2018/01/01 10:10 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2018/01/02 17:53 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際eパケットライト】福岡県福岡市からアイルランド(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/08 14:37 | 引受 | 早良郵便局 | 福岡県 | |
814-8799 | ||||
2017/12/12 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/12/18 06:26 | 国際交換局に到着 | DUBLIN FWD | IRELAND | |
2017/12/18 07:41 | 到着 | IRELAND | ||
2017/12/18 12:23 | お届け済み | IRELAND | ||
【EMS】神奈川県横浜市からアイルランド(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/02 17:02 | 引受 | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 | |
245-8799 | ||||
2017/12/03 00:16 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/04 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/11 17:29 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/12/13 07:39 | 到着 | IRELAND | ||
2017/12/13 09:16 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際eパケットライト】富山県富山市からアイルランド(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/24 15:59 | 引受 | 富山西郵便局 | 富山県 | |
930-0199 | ||||
2017/11/28 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/12/12 03:54 | 国際交換局に到着 | DUBLIN FWD | IRELAND | |
2017/12/12 08:47 | 到着 | IRELAND | ||
2017/12/12 11:40 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際小包】茨城県常総市水海道諏訪町からアイルランド(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/19 10:27 | 引受 | 水海道郵便局 | 茨城県 | |
303-8799 | ||||
2017/11/20 09:05 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/21 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/22 15:59 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/11/22 16:01 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/11/23 10:52 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際小包】東京都新宿区西新宿からアイルランド(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/11/11 11:43 | 引受 | 新宿郵便局 | 東京都 | |
163-8799 | ||||
2017/11/11 13:45 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/12 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/11/16 15:58 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/11/16 16:00 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/11/16 21:41 | 国際交換局から発送 | ATHLONE | IRELAND | |
2017/11/17 10:00 | お届け済み | IRELAND | ||
【国際小包】埼玉県川口市伊刈字牛田からアイルランド(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/01 10:13 | 引受 | 川口北郵便局 | 埼玉県 | |
333-8799 | ||||
2017/10/02 09:51 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/04 06:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/18 13:59 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/10/18 14:00 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/10/19 13:16 | お届け済み | IRELAND | ||
【EMS】鳥取県鳥取市からアイルランド(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/05 17:48 | 引受 | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 | |
680-8799 | ||||
2017/08/06 03:38 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/08/07 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/08/10 14:44 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/08/10 14:45 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/08/10 20:07 | 国際交換局から発送 | ATHLONE | IRELAND | |
2017/08/11 07:55 | 到着 | IRELAND | ||
2017/08/11 10:40 | お届け済み | IRELAND | ||
【EMS】東京都板橋区からアイルランド(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/09 20:20 | 引受 | 板橋郵便局 | 東京都 | |
173-8799 | ||||
2017/06/11 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/12 16:16 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/06/12 22:09 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/06/13 07:44 | 到着 | IRELAND | ||
2017/06/13 08:33 | お届け済み | IRELAND | ||
【EMS】東京都足立区からアイルランド(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/07 23:45 | 引受 | 足立郵便局 | 東京都 | |
120-8799 | ||||
2017/06/08 13:18 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/09 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/06/12 10:43 | 国際交換局に到着 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/06/12 23:14 | 国際交換局から発送 | PORTLAOISE | IRELAND | |
2017/06/13 06:44 | 到着 | IRELAND | ||
2017/06/13 07:34 | お届け済み | IRELAND | ||