6個の追跡結果があります。
【EMS】東京都千代田区霞が関からケニア(料金:2,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/07/24 16:56 | 引受 | 霞が関ビル内郵便局 | 東京都 | |
100-6003 | ||||
2019/07/25 06:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/07/25 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/07/29 11:55 | 国際交換局に到着 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2019/07/29 14:15 | 国際交換局から発送 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2019/07/30 14:31 | 到着 | KENYA | ||
2019/07/31 | 保管 | KENYA | ||
【EMS】東京都江東区新砂からケニア(料金:2,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/26 16:27 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/27 06:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/27 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/30 14:01 | 国際交換局に到着 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/11/30 15:49 | 国際交換局から発送 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/12/03 07:19 | 到着 | KENYA | ||
2018/12/03 | ご不在のため持ち戻り | KENYA | ||
2018/12/04 | ご不在のため持ち戻り | KENYA | ||
2018/12/08 10:55 | お届け済み | KENYA | ||
【EMS】奈良県橿原市からケニア(料金:2,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/30 11:59 | 引受 | 小槻郵便局 | 奈良県 | |
634-0844 | ||||
2018/01/30 20:19 | 中継 | 奈良中央郵便局 | 奈良県 | |
630-8799 | ||||
2018/01/31 01:15 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/02/01 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/02/03 09:49 | 国際交換局に到着 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/02/03 09:56 | 通関手続中 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/02/03 09:56 | 税関検査のため税関へ提示 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/02/03 09:57 | 通関手続中 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/02/07 17:37 | 税関から受領 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/02/07 17:38 | 国際交換局から発送 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/02/07 17:43 | 到着 | KENYA | ||
2018/02/07 17:43 | お届け済み | KENYA | ||
【EMS】東京都板橋区からケニア(料金:2,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/21 10:34 | 引受 | 板橋西郵便局 | 東京都 | |
175-8799 | ||||
2017/12/21 19:50 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/22 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/28 08:43 | 国際交換局に到着 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/12/28 08:44 | 通関手続中 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/12/28 08:44 | 税関検査のため税関へ提示 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/01/18 11:31 | 国際交換局から発送 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/01/18 11:34 | 税関から受領 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2018/01/18 11:40 | 到着 | KENYA | ||
2018/01/18 11:45 | お届け済み | KENYA | ||
【国際小包】東京都江東区東陽からケニア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/14 19:51 | 引受 | 深川郵便局 | 東京都 | |
135-8799 | ||||
2017/12/15 11:21 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/12/16 10:37 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/05/16 15:23 | 到着 | KENYA | ||
2018/05/18 08:43 | お届け済み | KENYA | ||
【EMS】千葉県浦安市からケニア(料金:2,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/27 15:04 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2017/10/27 23:44 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/28 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/31 12:38 | 国際交換局に到着 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/10/31 13:52 | 通関手続中 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/10/31 13:52 | 税関検査のため税関へ提示 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/10/31 13:53 | 通関手続中 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/10/31 13:53 | 税関から受領 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/10/31 14:50 | 国際交換局から発送 | NAIROBI EMS | KENYA | |
2017/11/01 09:08 | 到着 | KENYA | ||
2017/11/24 16:28 | お届け済み | KENYA | ||