11個の追跡結果があります。
【EMS】滋賀県大津市今堅田からリトアニア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/02/03 16:42 | 引受 | 堅田郵便局 | 滋賀県 | |
520-0299 | ||||
2022/02/04 16:29 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/02/04 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/02/07 05:35 | 国際交換局に到着 | VILNIUS VLC | LITHUANIA | |
2022/02/07 06:04 | 通関手続中 | VILNIUS VLC | LITHUANIA | |
2022/02/07 06:04 | 税関検査のため税関へ提示 | VILNIUS VLC | LITHUANIA | |
2022/02/07 06:05 | 通関手続中 | VILNIUS VLC | LITHUANIA | |
2022/02/07 10:57 | 税関から受領 | VILNIUS VLC | LITHUANIA | |
2022/02/08 13:47 | 国際交換局から発送 | VILNIUS VLC | LITHUANIA | |
2022/02/08 21:55 | 到着 | LITHUANIA | ||
2022/02/09 08:55 | 到着 | LITHUANIA | ||
2022/02/09 11:06 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際書留・保険付書状】東京都渋谷区渋谷からリトアニア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/03/31 15:45 | 引受 | 渋谷郵便局 | 東京都 | |
150-8799 | ||||
2020/04/01 15:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/04/01 15:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/04/16 15:14 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2020/04/16 18:48 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2020/04/17 03:34 | 到着 | LITHUANIA | ||
2020/04/17 | 保管 | LITHUANIA | ||
2020/04/20 14:56 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際小包】東京都江東区新砂からリトアニア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/23 16:00 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/05/24 13:56 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/05/24 15:46 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2019/07/03 14:01 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2019/07/03 14:06 | 税関検査のため税関へ提示 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2019/07/03 14:07 | 通関手続中 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2019/07/12 10:04 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際書留・保険付書状】東京都足立区千住曙町からリトアニア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/06/11 18:10 | 引受 | 足立郵便局 | 東京都 | |
120-8799 | ||||
2019/06/12 01:55 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/06/13 09:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/06/15 15:53 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2019/06/17 03:48 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2019/06/17 09:03 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府東大阪市下小阪からリトアニア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/26 10:49 | 引受 | 東大阪下小阪郵便局 | 大阪府 | |
577-0803 | ||||
2018/07/26 22:44 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/28 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/30 17:53 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/07/31 10:38 | 通関手続中 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/08/02 14:46 | 税関から受領 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/08/02 18:32 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/08/03 10:43 | 配達局から出発 | LITHUANIA | ||
2018/08/03 11:54 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際書留・保険付書状】兵庫県神戸市からリトアニア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/12 20:22 | 引受 | 東灘郵便局 | 兵庫県 | |
658-8799 | ||||
2018/03/13 10:51 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/14 07:00 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/20 07:45 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/03/21 04:03 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/03/21 | 保管 | LITHUANIA | ||
2018/03/23 13:26 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際書留・保険付書状】千葉県印西市からリトアニア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/02 15:27 | 引受 | 印西郵便局 | 千葉県 | |
270-1399 | ||||
2018/03/02 23:53 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/04 09:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/09 09:27 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/03/09 18:44 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/03/12 | 保管 | LITHUANIA | ||
2018/03/14 12:36 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際書留・保険付書状】東京都清瀬市からリトアニア(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/02 11:54 | 引受 | 清瀬郵便局 | 東京都 | |
204-8799 | ||||
2018/03/03 01:21 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/04 09:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/09 09:27 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/03/09 18:45 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/03/10 00:00 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【EMS】千葉県市川市からリトアニア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/22 11:06 | 引受 | 行徳郵便局 | 千葉県 | |
272-0141 | ||||
2017/12/23 13:00 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/12/24 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/02 14:57 | 通関手続中 | |||
2018/01/02 14:57 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/01/02 18:15 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/01/02 21:42 | 到着 | LITHUANIA | ||
2018/01/03 07:20 | 到着 | LITHUANIA | ||
2018/01/03 13:17 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【国際小包】東京都港区赤坂からリトアニア(料金:1,800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/19 13:06 | 引受 | 赤坂郵便局 | 東京都 | |
107-8799 | ||||
2017/12/20 14:50 | 国際交換局に到着 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2017/12/20 15:40 | 国際交換局から発送 | 川崎東郵便局 | 神奈川県 | |
219-8799 | ||||
2018/02/08 16:06 | 通関手続中 | |||
2018/02/08 16:06 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/02/12 18:52 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2018/02/13 05:29 | 到着 | LITHUANIA | ||
2018/02/13 | 保管 | LITHUANIA | ||
2018/02/15 11:32 | お届け済み | LITHUANIA | ||
【EMS】東京都豊島区からリトアニア(料金:2,200円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/04/15 16:34 | 引受 | 豊島郵便局 | 東京都 | |
170-8799 | ||||
2017/04/15 21:54 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/04/16 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/04/18 07:49 | 通関手続中 | |||
2017/04/18 07:49 | 国際交換局に到着 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2017/04/28 18:30 | 国際交換局から発送 | VILNIUS PSD | LITHUANIA | |
2017/04/28 20:58 | 到着 | LITHUANIA | ||
2017/05/02 | 保管 | LITHUANIA | ||
2017/05/03 | 保管 | LITHUANIA | ||
2017/05/09 15:57 | お届け済み | LITHUANIA | ||