15個の追跡結果があります。
【EMS】千葉県習志野市津田沼からカタール(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/02/04 10:58 | 引受 | 習志野郵便局 | 千葉県 | |
275-8799 | ||||
2022/02/05 12:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2022/02/05 12:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2022/02/07 05:51 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2022/02/07 10:44 | 税関検査のため税関へ提示 | DOHA | QATAR | |
2022/02/07 11:25 | 税関から受領 | DOHA | QATAR | |
2022/02/07 11:31 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2022/02/07 | 保管 | QATAR | ||
2022/02/08 | 保管 | QATAR | ||
2022/02/09 09:48 | お届け済み | QATAR | ||
【EMS】東京都江東区新砂からカタール(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/03/11 12:10 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2021/03/16 02:28 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2021/03/25 06:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2021/03/28 06:13 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2021/03/28 08:27 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2021/03/28 | 保管 | QATAR | ||
2021/03/29 17:04 | お届け済み | QATAR | ||
【EMS】兵庫県芦屋市平田北町からカタール(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/08/28 14:01 | 引受 | 芦屋郵便局 | 兵庫県 | |
659-8799 | ||||
2020/08/28 23:46 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/08/29 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2020/08/31 10:43 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2020/08/31 13:34 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2020/08/31 | 保管 | QATAR | ||
2020/09/01 19:23 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】長野県長野市川中島町からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/04/01 16:58 | 引受 | 長野南郵便局 | 長野県 | |
381-2299 | ||||
2020/04/03 18:59 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/04/03 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2020/04/05 07:15 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2020/04/05 07:16 | 税関検査のため税関へ提示 | DOHA | QATAR | |
2020/04/05 07:58 | 税関から受領 | DOHA | QATAR | |
2020/04/05 07:59 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2020/04/05 11:03 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2020/04/06 09:41 | 到着 | QATAR | ||
2020/04/06 09:42 | 留置局に到着 | QATAR | ||
2020/04/07 11:15 | お届け済み | QATAR | ||
【EMS】千葉県我孫子市布佐からカタール(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/23 13:46 | 引受 | 布佐郵便局 | 千葉県 | |
270-1101 | ||||
2019/05/23 23:26 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/05/24 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/05/25 19:40 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2019/05/25 | 保管 | QATAR | ||
2019/05/25 23:59 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2019/05/26 09:43 | 到着 | QATAR | ||
2019/05/26 09:45 | 留置局に到着 | QATAR | ||
2019/05/27 21:34 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府大阪市中央区備後町からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/18 13:27 | 引受 | 大阪東郵便局 | 大阪府 | |
541-8799 | ||||
2018/12/19 16:49 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/12/20 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/12/23 08:04 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/12/23 16:34 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2018/12/24 08:13 | 到着 | QATAR | ||
2018/12/24 08:15 | 留置局に到着 | QATAR | ||
2018/12/24 11:44 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】京都府木津川市相楽丸塚からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/17 17:25 | 引受 | 山城木津郵便局 | 京都府 | |
619-0299 | ||||
2018/11/18 20:48 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/19 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/22 07:57 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/12/09 09:56 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】愛知県名古屋市港区からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/15 15:28 | 引受 | 名古屋港陽郵便局 | 愛知県 | |
455-0013 | ||||
2018/11/16 06:57 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/17 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/11/19 11:29 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/11/21 19:11 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2018/11/22 09:28 | 到着 | QATAR | ||
2018/11/22 09:30 | 留置局に到着 | QATAR | ||
2018/11/22 11:42 | お届け済み | QATAR | ||
【EMS】千葉県浦安市東野からカタール(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/09/10 20:05 | 引受 | 浦安郵便局 | 千葉県 | |
279-8799 | ||||
2018/09/12 09:03 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/09/12 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/09/13 09:05 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/09/13 09:55 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2018/09/13 | 保管 | QATAR | ||
2018/09/15 17:23 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】福岡県福岡市中央区からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/25 16:30 | 引受 | 福岡春吉郵便局 | 福岡県 | |
810-0003 | ||||
2018/07/26 16:35 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/27 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/07/30 07:32 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/07/30 12:06 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2018/07/31 09:11 | 到着 | QATAR | ||
2018/07/31 09:12 | 留置局に到着 | QATAR | ||
2018/07/31 16:53 | お届け済み | QATAR | ||
【EMS】大阪府大阪市東住吉区からカタール(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/31 12:02 | 引受 | 東住吉郵便局 | 大阪府 | |
546-8799 | ||||
2018/06/01 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/06/03 10:13 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/06/03 11:37 | 国際交換局から発送 | DOHA | QATAR | |
2018/06/03 | ご不在のため持ち戻り | QATAR | ||
2018/06/03 | 保管 | QATAR | ||
2018/06/04 16:01 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】千葉県柏市からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/12 19:59 | 引受 | 柏郵便局 | 千葉県 | |
277-8799 | ||||
2018/03/13 10:42 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/14 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/15 13:12 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/03/20 14:32 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】北海道士別市からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/12 18:15 | 引受 | 士別郵便局 | 北海道 | |
095-8799 | ||||
2018/03/14 09:54 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/15 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/03/18 07:32 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/03/22 10:37 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】熊本県熊本市からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/10 18:58 | 引受 | 熊本中央郵便局 | 熊本県 | |
860-8799 | ||||
2018/03/11 10:38 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/12 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/03/14 13:17 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2018/03/19 09:48 | お届け済み | QATAR | ||
【国際書留・保険付書状】千葉県船橋市からカタール(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/26 18:58 | 引受 | 船橋東郵便局 | 千葉県 | |
274-8799 | ||||
2017/10/27 14:40 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/28 19:00 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2017/10/30 07:16 | 国際交換局に到着 | DOHA | QATAR | |
2017/11/02 07:06 | お届け済み | QATAR | ||