11個の追跡結果があります。
【EMS】大阪府大阪市東成区からトルコ(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/01/30 11:04 | 引受 | 東成郵便局 | 大阪府 | |
537-8799 | ||||
2022/01/30 22:35 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/01/31 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2022/02/03 08:51 | 国際交換局に到着 | IST.UKIM | TURKEY | |
2022/02/03 09:02 | 税関検査のため税関へ提示 | IST.UKIM | TURKEY | |
2022/02/04 14:25 | 税関から受領 | IST.UKIM | TURKEY | |
2022/02/04 14:26 | 国際交換局から発送 | IST.UKIM | TURKEY | |
2022/02/05 17:20 | 到着 | TURKEY | ||
2022/02/07 09:00 | 到着 | TURKEY | ||
2022/02/08 08:49 | 配達局から出発 | TURKEY | ||
2022/02/08 | ご不在のため持ち戻り | TURKEY | ||
2022/02/08 15:23 | 留置局に到着 | TURKEY | ||
2022/02/08 16:51 | お届け済み | TURKEY | ||
【国際eパケットライト】神奈川県川崎市中原区からトルコ(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/13 15:11 | 引受 | 川崎ブレーメン通郵便局 | 神奈川県 | |
211-0025 | ||||
2019/03/18 18:19 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/18 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2019/03/20 13:11 | 国際交換局に到着 | IST.UPIM | TURKEY | |
2019/03/23 09:18 | お届け済み | TURKEY | ||
【国際eパケットライト】京都府木津川市相楽丸塚からトルコ(料金:550円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/09 15:08 | 引受 | 山城木津郵便局 | 京都府 | |
619-0299 | ||||
2019/03/13 16:29 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/03/13 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2019/03/19 15:40 | 国際交換局に到着 | IST.UPIM | TURKEY | |
2019/03/22 11:35 | お届け済み | TURKEY | ||
【国際小包】東京都江東区新砂からトルコ(料金:2,100円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/26 18:00 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/12/27 09:04 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/12/29 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/12/31 09:47 | 国際交換局に到着 | IST.UKIM | TURKEY | |
2018/12/31 11:48 | 税関検査のため税関へ提示 | IST.UKIM | TURKEY | |
2018/12/31 15:02 | 税関から受領 | IST.UKIM | TURKEY | |
2018/12/31 15:32 | 国際交換局から発送 | IST.UKIM | TURKEY | |
2019/01/02 07:21 | 到着 | TURKEY | ||
2019/01/02 09:09 | 到着 | TURKEY | ||
2019/01/02 10:13 | 配達局から出発 | TURKEY | ||
2019/01/02 18:26 | お届け済み | TURKEY | ||
【国際書留・保険付書状】大阪府茨木市中穂積からトルコ(料金:520円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/15 17:13 | 引受 | 茨木郵便局 | 大阪府 | |
567-8799 | ||||
2018/11/16 00:49 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/16 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/11/19 07:50 | 国際交換局に到着 | IST.UPIM | TURKEY | |
2018/11/20 07:52 | 到着 | TURKEY | ||
2018/11/22 09:39 | 配達局から出発 | TURKEY | ||
2018/11/22 16:46 | お届け済み | TURKEY | ||
【EMS】大阪府大阪市からトルコ(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/31 15:27 | 引受 | 大正郵便局 | 大阪府 | |
551-8799 | ||||
2018/02/01 01:09 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/02/01 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/02/03 12:16 | 国際交換局に到着 | IST.UKIM | TURKEY | |
2018/02/05 18:11 | 税関検査のため税関へ提示 | |||
2018/02/06 13:54 | 国際交換局から発送 | |||
2018/02/06 13:54 | 税関から受領 | |||
2018/02/06 13:56 | 国際交換局から発送 | |||
2018/02/06 13:56 | 税関から受領 | |||
2018/02/07 12:18 | 到着 | TURKEY | ||
2018/02/07 12:49 | 配達局から出発 | TURKEY | ||
2018/02/07 19:08 | お届け済み | TURKEY | ||
【EMS】東京都江東区からトルコ(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/15 19:30 | 引受 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/15 21:16 | 国際交換局に到着 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/16 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 | |
138-8799 | ||||
2018/01/17 13:50 | 国際交換局に到着 | IST.UKIM | TURKEY | |
2018/01/19 14:26 | 税関検査のため税関へ提示 | |||
2018/01/20 14:36 | 国際交換局から発送 | |||
2018/01/20 14:36 | 税関から受領 | |||
2018/01/20 14:39 | 国際交換局から発送 | |||
2018/01/20 14:39 | 税関から受領 | |||
2018/01/22 10:00 | 到着 | TURKEY | ||
2018/01/22 14:54 | 到着 | TURKEY | ||
2018/01/22 16:01 | 到着 | TURKEY | ||
2018/01/22 18:21 | 配達局から出発 | TURKEY | ||
2018/01/22 20:26 | お届け済み | TURKEY | ||
【EMS】大阪府大阪市からトルコ(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/12/29 11:21 | 引受 | 大正鶴町郵便局 | 大阪府 | |
551-0023 | ||||
2017/12/29 22:44 | 国際交換局に到着 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2017/12/30 16:30 | 国際交換局から発送 | 大阪国際郵便局 | 大阪府 | |
549-8799 | ||||
2018/01/03 12:03 | 国際交換局に到着 | IST.UKIM | TURKEY | |
2018/01/04 17:38 | 税関検査のため税関へ提示 | |||
2018/01/05 11:57 | 国際交換局から発送 | |||
2018/01/05 11:57 | 税関から受領 | |||
2018/01/05 11:58 | 国際交換局から発送 | |||
2018/01/05 11:58 | 税関から受領 | |||
2018/01/06 10:24 | 到着 | TURKEY | ||
2018/01/08 13:00 | 配達局から出発 | TURKEY | ||
2018/01/08 18:28 | お届け済み | TURKEY | ||
【EMS】東京都品川区中延からトルコ(料金:2,000円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/10/31 11:17 | 引受 | 品川中延五郵便局 | 東京都 |
142-0053 | |||
2017/11/01 18:20 | 国際交換局から発送 | 東京国際郵便局 | 東京都 |
138-8799 | |||
2017/11/03 16:58 | 税関検査のため税関へ提示 | ||
2017/11/03 10:12 | 国際交換局に到着 | IST.UKIM | TURKEY |
2017/11/04 13:09 | 国際交換局から発送 | ||
2017/11/06 | 保管 | TURKEY | |
2017/11/07 12:41 | お届け済み | TURKEY | |
【国際小包】愛知県あま市からトルコ(料金:2,100円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名・国名 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/07/18 14:36 | 引受 | 七宝郵便局 | 愛知県 | |
497-0012 | ||||
2017/07/19 23:36 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
469-8799 | ||||
2017/07/20 05:18 | 輸出申告手続中 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/07/23 05:01 | 国際交換局から発送 | 中部国際郵便局 | 愛知県 | |
479-0199 | ||||
2017/07/25 13:27 | 国際交換局に到着 | IST.UKIM | TURKEY | |
2017/07/25 17:43 | 通関手続中 | TR3400 | TURKEY | |
2017/07/26 12:50 | 国際交換局から発送 | TR3400 | TURKEY | |
2017/07/28 | 保管 | TURKEY | ||
2017/08/03 20:28 | お届け済み | TURKEY | ||