13個の追跡結果があります。
【ネコポス】香川県丸亀市天満町から石川県小松市長崎町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 11/04 | 12:22 | 丸亀今津センター | 080150 |
作業店通過 | 11/04 | 19:41 | 香川ベース店 | 080990 |
作業店通過 | 11/05 | 11:16 | 金沢ベース店 | 045990 |
配達完了 | 11/05 | 16:50 | 小松白江センター | 045090 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から石川県金沢市三社町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/08/10 15:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2020/08/11 13:45 | 到着 | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 | ||||
2020/08/12 11:17 | お届け先にお届け済み | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から石川県金沢市三社町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/02 18:06 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2019/04/04 04:40 | 到着 | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 | ||||
2019/04/04 14:44 | お届け先にお届け済み | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 |
【ゆうパック】香川県高松市勅使町から石川県金沢市三社町(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/28 14:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2019/01/28 16:30 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2019/01/29 08:43 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2019/01/29 11:47 | 到着 | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 | ||||
2019/01/29 18:42 | お届け先にお届け済み | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 |
【ゆうパック】香川県坂出市京町から石川県金沢市三社町(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/01 13:55 | 引受 | 坂出郵便局 | 香川県 | |
762-8799 | ||||
2018/10/02 07:48 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/10/02 11:40 | 到着 | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 | ||||
2018/10/02 14:46 | お届け先にお届け済み | 金沢中央郵便局 | 石川県 | |
920-8799 |
【ネコポス】香川県高松市春日町から石川県金沢市上安原南(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/28 | 11:00 | 香川法人営業支店 | 080600 |
発送 | 08/28 | 11:00 | 香川法人営業支店 | 080600 |
作業店通過 | 08/28 | 19:34 | 香川ベース店 | 080990 |
配達完了 | 08/29 | 14:42 | 金沢松島センター | 045111 |
【ゆうパック】香川県高松市勅使町から石川県小松市園町(運賃:950円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/06 14:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2018/08/06 16:30 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2018/08/07 07:33 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/08/07 12:44 | 到着 | 小松郵便局 | 石川県 | |
923-8799 | ||||
2018/08/07 15:26 | お届け先にお届け済み | 小松郵便局 | 石川県 | |
923-8799 |
【ゆうパケット】香川県坂出市京町から石川県金沢市新保本(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/31 10:29 | 引受 | 坂出郵便局 | 香川県 | |
762-8799 | ||||
2018/06/01 03:18 | 到着 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/06/01 12:12 | お届け先にお届け済み | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 |
【宅急便】香川県木田郡三木町から石川県金沢市笠舞本町(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/26 | 09:41 | 香川三木センター | 080080 |
作業店通過 | 04/26 | 20:06 | 香川ベース店 | 080990 |
配達完了 | 04/27 | 19:58 | 金沢笠舞センター | 045131 |
【ゆうパック】香川県高松市内町から石川県珠洲市上戸町(運賃:840円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/19 13:15 | 引受 | 高松中央郵便局 | 香川県 | |
760-8799 | ||||
2018/01/19 15:17 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2018/01/20 02:14 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 | |
921-8799 | ||||
2018/01/20 08:16 | 到着 | 珠洲郵便局(能都) | 石川県 | |
927-0499 | ||||
2018/01/20 13:15 | お届け先にお届け済み | 珠洲郵便局(能都) | 石川県 | |
927-0499 |
【宅急便】香川県高松市から石川県白山市(送料:1015円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 06/12 | 19:11 | 香川法人営業支店 | 080600 |
発送 | 06/12 | 19:11 | 香川法人営業支店 | 080600 |
作業店通過 | 06/12 | 20:54 | 香川ベース店 | 080990 |
配達完了 | 06/13 | 17:30 | 石川鶴来センター | 045840 |
【ヤマト便】香川県高松市から石川県金沢市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/25 | 14:37 | 高松レインボーロードセンター | 080013 |
配達完了 | 04/26 | 14:47 | 金沢疋田センター | 045310 |
【ゆうパック】香川県高松市から石川県七尾市(運賃:840円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/06 16:12 | 引受 | 高松東郵便局 | 香川県 |
761-0199 | |||
2017/03/06 18:58 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 |
761-8799 | |||
2017/03/07 09:51 | 中継 | 新金沢郵便局 | 石川県 |
921-8799 | |||
2017/03/07 12:50 | 到着 | 七尾郵便局 | 石川県 |
926-8799 | |||
2017/03/07 15:44 | お届け先にお届け済み | 七尾郵便局 | 石川県 |
926-8799 |