12個の追跡結果があります。
【レターパックプラス】香川県丸亀市大手町から山梨県甲府市太田町(送料:全国一律520円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/10/10 18:41 | 引受 | 丸亀郵便局 | 香川県 | |
763-8799 | ||||
2023/10/11 10:29 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2023/10/11 15:19 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から山梨県中央市臼井阿原(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/07/05 15:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2021/07/06 13:01 | 到着 | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 | ||||
2021/07/07 10:43 | お届け先にお届け済み | 田富郵便局 | 山梨県 | |
409-3899 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から山梨県甲府市太田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/08/10 15:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2020/08/11 23:06 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2020/08/12 15:16 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【クリックポスト】香川県高松市勅使町から山梨県山梨市小原西(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/07/03 22:23 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2020/07/05 16:28 | 到着 | 山梨郵便局 | 山梨県 | |
405-8799 | ||||
2020/07/06 16:14 | お届け先にお届け済み | 山梨郵便局 | 山梨県 | |
405-8799 |
【ゆうパケット】香川県高松市勅使町から山梨県甲府市太田町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/04/03 18:41 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2019/04/06 01:36 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/04/06 12:26 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 |
【ゆうパック】香川県坂出市京町から山梨県上野原市上野原(運賃:1,080円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/01/28 14:00 | 引受 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2019/01/28 16:27 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 | |
761-8799 | ||||
2019/01/29 11:34 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 | |
400-8799 | ||||
2019/01/29 13:19 | 到着 | 上野原郵便局 | 山梨県 | |
409-0199 | ||||
2019/01/29 15:17 | お届け先にお届け済み | 上野原郵便局 | 山梨県 | |
409-0199 |
【ゆうパケット】香川県仲多度郡琴平町から山梨県笛吹市石和町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/12 17:50 | 引受 | 琴平郵便局 | 香川県 | |
766-8799 | ||||
2018/11/14 12:43 | 到着 | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 | ||||
2018/11/14 15:03 | お届け先にお届け済み | 石和郵便局 | 山梨県 | |
406-8799 |
【ネコポス】香川県高松市春日町から山梨県北杜市長坂町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 08/28 | 10:59 | 香川法人営業支店 | 080600 |
発送 | 08/28 | 10:59 | 香川法人営業支店 | 080600 |
作業店通過 | 08/28 | 19:34 | 香川ベース店 | 080990 |
作業店通過 | 08/29 | 10:38 | 山梨ベース店 | 037990 |
配達完了 | 08/29 | 14:22 | 小淵沢センター | 037311 |
【ゆうパケット】香川県仲多度郡多度津町から山梨県富士吉田市中曽根(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/05/22 10:45 | 引受 | 多度津郵便局 | 香川県 |
764-0004 | |||
2018/05/23 14:41 | 到着 | 富士吉田郵便局(山中湖) | 山梨県 |
401-0599 | |||
2018/05/24 11:09 | お届け先にお届け済み | 富士吉田郵便局(山中湖) | 山梨県 |
401-0599 |
【宅急便】香川県木田郡三木町から山梨県甲府市住吉(送料:1123円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 04/26 | 09:28 | 香川三木センター | 080080 |
作業店通過 | 04/26 | 19:19 | 香川ベース店 | 080990 |
配達完了 | 04/27 | 15:38 | 甲府朝気センター | 037072 |
【ゆうパック】香川県高松市から山梨県富士吉田市(運賃:970円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/11/04 12:00 | 引受 | 高松南(セシール事業所) | 香川県 |
761-8799 | |||
2017/11/04 18:38 | 中継 | 徳島中央郵便局マリンピア分室 | 徳島県 |
770-0873 | |||
2017/11/05 05:18 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/11/05 13:25 | 到着 | 富士吉田郵便局 | 山梨県 |
403-8799 | |||
2017/11/05 15:01 | お届け先にお届け済み | 富士吉田郵便局 | 山梨県 |
403-8799 |
【ゆうパック】香川県高松市から山梨県笛吹市(運賃:970円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 15:56 | 引受 | 高松東郵便局 | 香川県 |
761-0199 | |||
2017/03/07 18:16 | 中継 | 高松南郵便局 | 香川県 |
761-8799 | |||
2017/03/08 10:53 | 中継 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |
400-8799 | |||
2017/03/08 12:07 | 到着 | 石和郵便局 | 山梨県 |
406-8799 | |||
2017/03/08 15:00 | お届け先にお届け済み | 石和郵便局 | 山梨県 |
406-8799 |