21個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】鹿児島県鹿児島市中央町から福岡県糸島市前原中央(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/06/23 16:39 | 引受 | 鹿児島中央郵便局(中種子) | 鹿児島県 | |
891-3699 | ||||
2023/06/25 06:55 | 到着 | 前原郵便局 | 福岡県 | |
819-1199 | ||||
2023/06/25 13:35 | お届け先にお届け済み | 前原郵便局 | 福岡県 | |
819-1199 |
【ゆうパック】鹿児島県鹿屋市白崎町から福岡県大川市向島(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 09:40 | 引受 | 鹿屋郵便局 | 鹿児島県 | |
893-8799 | ||||
2022/05/16 17:40 | 中継 | 鹿児島郵便局 | 鹿児島県 | |
899-8799 | ||||
2022/05/17 00:33 | 中継 | 久留米東郵便局 | 福岡県 | |
839-8799 | ||||
2022/05/17 06:58 | 到着 | 大川郵便局 | 福岡県 | |
831-8799 | ||||
2022/05/17 11:45 | お届け先にお届け済み | 大川郵便局 | 福岡県 | |
831-8799 |
【宅急便コンパクト】鹿児島県薩摩川内市御陵下町から福岡県直方市大字頓野(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 15:55 | 川内センター | 097040 |
配達完了 | 08/10 | 09:49 | 直方南センター | 091101 |
【ネコポス】鹿児島県鹿児島市川上町から福岡県嘉穂郡桂川町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 11/03 | 20:45 | 花棚センター | 097450 |
作業店通過 | 11/04 | 16:36 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
作業店通過 | 11/05 | 02:36 | 北九州ベース店 | 091990 |
配達完了 | 11/05 | 11:40 | 飯塚桂川センター | 091151 |
【ゆうパケット】鹿児島県鹿児島市中央町から福岡県福岡市西区(料金:契約時に決定)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/01 16:43 | 引受 | 鹿児島中央郵便局(伊集院) | 鹿児島県 | |
899-2599 | ||||
2020/06/02 05:58 | 到着 | 福岡西郵便局 | 福岡県 | |
819-8799 | ||||
2020/06/02 15:38 | お届け先にお届け済み | 福岡西郵便局 | 福岡県 | |
819-8799 |
【クリックポスト】鹿児島県霧島市国分中央から福岡県福岡市東区(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/25 18:23 | 引受 | 国分郵便局 | 鹿児島県 | |
899-4399 | ||||
2020/05/26 08:04 | 到着 | 新福岡郵便局(今宿) | 福岡県 | |
819-0199 | ||||
2020/05/26 17:28 | お届け先にお届け済み | 新福岡郵便局(今宿) | 福岡県 | |
819-0199 |
【ネコポス】鹿児島県伊佐市大口里から福岡県行橋市北泉(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 02/20 | 16:36 | 菱刈センター | 097071 |
発送 | 02/20 | 16:36 | 菱刈センター | 097071 |
作業店通過 | 02/20 | 20:17 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
作業店通過 | 02/21 | 01:44 | 北九州ベース店 | 091990 |
配達完了 | 02/21 | 11:22 | 行橋新田原センター | 091032 |
【レターパックプラス】鹿児島県鹿児島市郡山町から福岡県福岡市中央区(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/02/20 10:05 | 引受 | 郡山郵便局 | 鹿児島県 | |
891-1199 | ||||
2019/02/21 05:26 | 到着 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2019/02/21 12:17 | お届け先にお届け済み | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 |
【ゆうパック】鹿児島県霧島市国分中央から東京都港区西新橋(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/12/20 14:00 | 引受 | 国分郵便局 | 鹿児島県 | |
899-4399 | ||||
2018/12/21 02:55 | 到着 | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 | ||||
2018/12/21 08:56 | お届け先にお届け済み | 福岡中央郵便局 | 福岡県 | |
810-8799 |
【レターパックプラス】鹿児島県鹿児島市中央町から福岡県福岡市博多区大井(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/11/14 17:44 | 引受 | 鹿児島中央郵便局 | 鹿児島県 | |
890-8799 | ||||
2018/11/15 03:57 | 到着 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/11/15 12:08 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 |
【ゆうパック】鹿児島県霧島市国分中央から福岡県筑紫野市二日市南(運賃:1,400円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/10/02 12:32 | 引受 | 国分郵便局 | 鹿児島県 | |
899-4399 | ||||
2018/10/02 15:26 | 中継 | 鹿児島郵便局 | 鹿児島県 | |
899-8799 | ||||
2018/10/02 22:27 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 | |
811-8799 | ||||
2018/10/03 06:17 | 到着 | 筑紫野郵便局 | 福岡県 | |
818-8799 | ||||
2018/10/03 10:12 | お届け先にお届け済み | 筑紫野郵便局 | 福岡県 | |
818-8799 |
【レターパックライト】鹿児島県鹿児島市山下町から福岡県福岡市博多区(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/12 17:50 | 引受 | 鹿児島東郵便局 | 鹿児島県 | |
892-8799 | ||||
2018/07/13 04:11 | 到着 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2018/07/13 13:06 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 |
【宅急便コンパクト】鹿児島県鹿児島市川上町から福岡県糸島市前原西(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 17:35 | 坂元センター |
依頼受付(日・時間帯変更) | 08/22 | 21:26 | 福岡主管支店サービスセンター |
作業店通過 | 08/22 | 19:53 | 鹿児島ベース店 |
配達日・時間帯指定(保管中) | 08/23 | 08:50 | 福岡波多江センター |
配達完了 | 08/23 | 19:05 | 福岡波多江センター |
【ゆうパケット】鹿児島県鹿屋市白崎町から福岡県福岡市東区(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/13 15:05 | 引受 | 鹿屋郵便局 | 鹿児島県 | |
893-8799 | ||||
2018/06/14 08:15 | 到着 | 福岡東郵便局 | 福岡県 | |
813-8799 | ||||
2018/06/14 12:55 | お届け先にお届け済み | 福岡東郵便局 | 福岡県 | |
813-8799 |
【レターパックライト】鹿児島県鹿児島市から福岡県福岡市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/12 08:43 | 引受 | 鹿児島東郵便局 | 鹿児島県 | |
892-8799 | ||||
2018/01/13 04:26 | 到着 | 福岡東郵便局 | 福岡県 | |
813-8799 | ||||
2018/01/13 12:05 | お届け先にお届け済み | 福岡東郵便局 | 福岡県 | |
813-8799 |
【ネコポス】鹿児島県霧島市から福岡県遠賀郡(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/16 | 11:49 | 国分広瀬センター | 097020 |
作業店通過 | 06/16 | 16:57 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
作業店通過 | 06/17 | 03:01 | 北九州ベース店 | 091990 |
配達完了 | 06/17 | 10:43 | 遠賀センター | 091131 |
【宅急便コンパクト】鹿児島県霧島市から福岡県宗像市
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 06/08 | 12:36 | 溝辺センター | 097471 |
作業店通過 | 06/08 | 20:44 | 鹿児島ベース店 | 097990 |
持戻(ご不在) | 06/09 | 08:54 | 福岡赤間センター | 090101 |
配達完了 | 06/09 | 21:09 | 福岡赤間センター | 090101 |
【レターパックライト】鹿児島県霧島市から福岡県福岡市(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/09 16:14 | 引受 | 国分郵便局(志布志) | 鹿児島県 | |
899-7199 | ||||
2017/06/10 03:40 | 到着 | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 | ||||
2017/06/10 11:48 | お届け先にお届け済み | 博多北郵便局 | 福岡県 | |
812-8799 |
【宅急便】鹿児島県鹿屋市から福岡県春日市(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/16 | 17:13 | 鹿屋旭原センター | 097180 |
配達完了 | 03/17 | 13:50 | 福岡春日公園センター | 090150 |
【ゆうパック】鹿児島県鹿児島市から福岡県福岡市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/10 15:03 | 引受 | 鹿児島中央郵便局(伊集院) | 鹿児島県 |
899-2599 | |||
2017/03/10 18:49 | 中継 | 鹿児島中央郵便局 | 鹿児島県 |
890-8799 | |||
2017/03/11 02:08 | 中継 | 新福岡郵便局 | 福岡県 |
811-8799 | |||
2017/03/11 05:01 | 到着 | 博多南郵便局 | 福岡県 |
816-8799 | |||
2017/03/11 | ご不在のため持ち戻り | 博多南郵便局 | 福岡県 |
816-8799 | |||
2017/03/11 18:28 | お届け先にお届け済み | 博多南郵便局 | 福岡県 |
816-8799 |
【クール宅急便】鹿児島県姶良市から福岡県春日市(送料:907円+保冷料〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
---|---|---|---|
発送 | 12/07 | 12:07 | 鹿児島物流システム支店 |
配達完了 | 12/08 | 20:47 | 福岡春日中央センター |