12個の追跡結果があります。
【ゆうパック】高知県南国市日吉町から高知県高知市北本町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/09 11:42 | 引受 | 南国郵便局 | 高知県 | |
783-8799 | ||||
2022/03/09 22:25 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2022/03/09 23:21 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2022/03/10 10:46 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【宅急便コンパクト】高知県高知市朝倉西町から高知県宿毛市宿毛(送料:610円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送済み | 08/09 | 16:44 | 高知朝倉センター | 083020 |
作業店通過 | 08/09 | 21:04 | 高知ベース店 | 083990 |
配達完了 | 08/10 | 10:16 | 高知宿毛センター | 083150 |
【ゆうパック】高知県高知市介良から高知県須崎市東古市町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/05/20 17:31 | 引受 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2021/05/20 17:41 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2021/05/21 07:18 | 到着 | 須崎郵便局(窪川) | 高知県 | |
786-8799 | ||||
2021/05/21 11:44 | お届け先にお届け済み | 須崎郵便局(窪川) | 高知県 | |
786-8799 |
【クリックポスト】高知県高知市介良から高知県高知市北本町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/05 13:30 | 引受 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2021/01/06 00:30 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2021/01/06 12:22 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパック】高知県高知市介良から高知県高知市介良(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/06/23 14:00 | 引受 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2020/06/23 23:07 | 到着 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2020/06/24 10:34 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 |
【レターパックライト】高知県南国市日吉町から高知県高知市北本町(料金:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/05/21 17:30 | 引受 | 南国郵便局 | 高知県 | |
783-8799 | ||||
2019/05/21 21:33 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2019/05/22 10:29 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【宅急便コンパクト】高知県土佐市蓮池から高知県安芸市矢の丸(送料:594円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/23 | 11:53 | 高知土佐センター | 083100 |
配達完了 | 08/24 | 11:12 | 高知安芸センター | 083060 |
【クリックポスト】高知県高知市介良乙から高知県高知市介良乙(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2018/03/17 16:59 | 引受 | 高知東郵便局(高知南) | 高知県 |
781-0299 | |||
2018/03/18 07:22 | 到着 | 高知東郵便局(高知南) | 高知県 |
781-0299 | |||
2018/03/18 13:52 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局(高知南) | 高知県 |
781-0299 |
【ゆうパック】高知県四万十市から高知県四万十市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/24 09:57 | 引受 | 土佐中村郵便局 | 高知県 | |
787-8799 | ||||
2017/09/24 12:43 | 到着 | 土佐中村郵便局 | 高知県 | |
787-8799 | ||||
2017/09/24 | ご不在のため持ち戻り | 土佐中村郵便局 | 高知県 | |
787-8799 | ||||
2017/09/25 | ご不在のため持ち戻り | 土佐中村郵便局 | 高知県 | |
787-8799 | ||||
2017/09/25 19:30 | 窓口でお渡し | 土佐中村郵便局 | 高知県 | |
787-8799 |
【宅急便】高知県須崎市緑町から高知県南国市大埇原田甲(送料:907円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 09/08 | 18:42 | 高知須崎センター | 083120 |
配達完了 | 09/09 | 10:13 | 高知後免センター | 083081 |
【レターパックプラス】高知県高知市から高知県高知市(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/08 10:19 | 引受 | 高知東郵便局 | 高知県 | |
781-8799 | ||||
2017/06/08 12:28 | 到着 | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 | ||||
2017/06/08 14:40 | お届け先にお届け済み | 高知中央郵便局 | 高知県 | |
780-8799 |
【ゆうパック】高知県高知市から高知県高知市(運賃:800円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/07 11:56 | 引受 | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 | |||
2017/03/07 15:49 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 | |||
2017/03/07 21:51 | 中継 | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 | |||
2017/03/07 21:51 | 到着 | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 | |||
2017/03/08 08:55 | お届け先にお届け済み | 高知東郵便局 | 高知県 |
781-8799 |