
17個の追跡結果があります。
【レターパックライト】宮城県仙台市宮城野区から愛知県名古屋市東区(送料:全国一律370円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2023/03/15 17:52 | 引受 | 仙台東郵便局 | 宮城県 | |
| 983-8799 | ||||
| 2023/03/16 12:40 | 到着 | 名古屋東郵便局 | 愛知県 | |
| 461-8799 | ||||
| 2023/03/16 15:17 | お届け先にお届け済み | 名古屋東郵便局 | 愛知県 | |
| 461-8799 |
【ゆうパック】宮城県仙台市宮城野区から愛知県名古屋市中川区(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2022/05/16 10:06 | 引受 | メルパルク仙台郵便局 | 宮城県 | |
| 983-0852 | ||||
| 2022/05/16 18:10 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
| 982-8799 | ||||
| 2022/05/17 09:45 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
| 469-8799 | ||||
| 2022/05/17 12:59 | 到着 | 中川郵便局 | 愛知県 | |
| 454-8799 | ||||
| 2022/05/17 20:53 | お届け先にお届け済み | 中川郵便局 | 愛知県 | |
| 454-8799 |
【ゆうパック】宮城県仙台市泉区から愛知県名古屋市北区(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/09/15 11:19 | 引受 | 泉加茂郵便局 | 宮城県 | |
| 981-3122 | ||||
| 2021/09/15 14:29 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
| 982-8799 | ||||
| 2021/09/16 08:21 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
| 469-8799 | ||||
| 2021/09/16 12:39 | 到着 | 名古屋北郵便局 | 愛知県 | |
| 462-8799 | ||||
| 2021/09/16 18:51 | お届け先にお届け済み | 名古屋北郵便局 | 愛知県 | |
| 462-8799 |
【ゆうパック】宮城県名取市ゆりが丘から愛知県半田市東洋町(運賃:810円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2021/04/09 09:26 | 引受 | 名取ゆりが丘郵便局 | 宮城県 | |
| 981-1245 | ||||
| 2021/04/09 14:31 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
| 982-8799 | ||||
| 2021/04/10 08:16 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
| 469-8799 | ||||
| 2021/04/10 11:43 | 到着 | 半田郵便局 | 愛知県 | |
| 475-8799 | ||||
| 2021/04/10 15:16 | お届け先にお届け済み | 半田郵便局 | 愛知県 | |
| 475-8799 |
【ネコポス】宮城県塩竃市中の島から愛知県あま市七宝町(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 03/05 | 17:49 | 塩釜貞山センター | 113091 |
| 作業店通過 | 03/05 | 21:12 | 宮城ベース店 | 013990 |
| 配達完了 | 03/06 | 15:15 | 大治センター | 054262 |
【宅急便コンパクト】宮城県仙台市泉区から愛知県高浜市二池町(送料:610円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 08/17 | 11:54 | 仙台将監センター | 013223 |
| 作業店通過 | 08/17 | 18:30 | 宮城ベース店 | 013990 |
| 作業店通過 | 08/18 | 09:12 | 中部ゲートウェイベース | 053990 |
| 配達完了 | 08/18 | 13:48 | 高浜二池センター | 053250 |
【クリックポスト】宮城県仙台市若林区から愛知県豊川市諏訪(料金:全国一律185円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/08/23 14:21 | 引受 | 卸町郵便局 | 宮城県 | |
| 984-8651 | ||||
| 2019/08/25 05:01 | 到着 | 豊川郵便局 | 愛知県 | |
| 442-8799 | ||||
| 2019/08/25 10:12 | お届け先にお届け済み | 豊川郵便局(小坂井) | 愛知県 | |
| 441-0199 |
【ゆうパケット】宮城県仙台市青葉区から愛知県岡崎市戸崎町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2019/06/07 17:53 | 引受 | 若林郵便局 | 宮城県 | |
| 984-8799 | ||||
| 2019/06/09 00:37 | 到着 | 岡崎郵便局 | 愛知県 | |
| 444-8799 | ||||
| 2019/06/09 10:14 | お届け先にお届け済み | 岡崎郵便局 | 愛知県 | |
| 444-8799 |
【ゆうパック】宮城県仙台市若林区から愛知県碧南市栄町(運賃:800円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/11/22 13:48 | 引受 | 若林郵便局 | 宮城県 | |
| 984-8799 | ||||
| 2018/11/22 15:45 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
| 982-8799 | ||||
| 2018/11/23 05:12 | 中継 | 静岡郵便局 | 静岡県 | |
| 419-8799 | ||||
| 2018/11/23 11:02 | 中継 | 豊橋南郵便局 | 愛知県 | |
| 441-8799 | ||||
| 2018/11/23 13:47 | 到着 | 碧南郵便局 | 愛知県 | |
| 447-8799 | ||||
| 2018/11/23 20:07 | お届け先にお届け済み | 碧南郵便局 | 愛知県 | |
| 447-8799 |
【宅急便コンパクト】宮城県仙台市宮城野区から愛知県あま市七宝町(送料:648円)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 |
|---|---|---|---|
| 発送 | 08/22 | 16:17 | 仙台岩切センター |
| 依頼受付(店頭受取) | 08/22 | 21:25 | 名古屋主管支店サービスセンター |
| 保管中(ご指定店) | 08/23 | 14:40 | 七宝センター |
| 配達完了 | 08/24 | 12:59 | 七宝センター |
【ゆうパケット】宮城県仙台市青葉区から愛知県豊田市足助町(料金:全国一律250円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/21 18:56 | 引受 | 仙台中央郵便局 | 宮城県 | |
| 980-8799 | ||||
| 2018/06/23 07:10 | 到着 | 足助郵便局 | 愛知県 | |
| 444-2499 | ||||
| 2018/06/23 10:45 | お届け先にお届け済み | 足助郵便局(松平) | 愛知県 | |
| 444-2299 |
【レターパックライト】宮城県仙台市から愛知県あま市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/06/11 16:46 | 引受 | 仙台鶴ケ谷郵便局 | 宮城県 | |
| 983-0824 | ||||
| 2018/06/12 12:48 | 到着 | 甚目寺郵便局 | 愛知県 | |
| 490-1199 | ||||
| 2018/06/12 16:43 | お届け先にお届け済み | 甚目寺郵便局 | 愛知県 | |
| 490-1199 |
【ゆうパック】宮城県大崎市から愛知県名古屋市(運賃:950円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/01/11 10:09 | 引受 | 西古川駅前郵便局 | 宮城県 | |
| 989-6214 | ||||
| 2018/01/11 15:16 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
| 982-8799 | ||||
| 2018/01/12 10:40 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 | |
| 469-8799 | ||||
| 2018/01/12 12:55 | 到着 | 昭和郵便局 | 愛知県 | |
| 466-8799 | ||||
| 2018/01/12 14:04 | お届け先にお届け済み | 昭和郵便局 | 愛知県 | |
| 466-8799 |
【レターパックライト】宮城県岩沼市から愛知県日進市(送料:全国一律360円)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | ||||
| 2018/01/08 09:27 | 引受 | 岩沼郵便局 | 宮城県 | |
| 989-2499 | ||||
| 2018/01/09 05:57 | 到着 | 日進郵便局 | 愛知県 | |
| 470-0199 | ||||
| 2018/01/09 15:01 | お届け先にお届け済み | 日進郵便局 | 愛知県 | |
| 470-0199 |
【ネコポス】宮城県仙台市から愛知県岩倉市(料金:契約時に決定)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 発送 | 06/11 | 14:23 | 宮城利府センター | 013253 |
| 作業店通過 | 06/12 | 09:59 | 愛知ベース店 | 057990 |
| 配達完了 | 06/12 | 14:42 | 岩倉本町センター | 057104 |
【宅急便】宮城県登米市から愛知県名古屋市(送料:1015円〜)
| 荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
|---|---|---|---|---|
| 荷物受付 | 06/09 | 17:40 | 登米米山センター | 013042 |
| 発送 | 06/09 | 17:40 | 登米米山センター | 013042 |
| 作業店通過 | 06/09 | 21:27 | 宮城ベース店 | 013990 |
| 作業店通過 | 06/10 | 10:38 | 愛知ベース店 | 057990 |
| 配達完了 | 06/10 | 18:32 | 千種四谷センター | 057341 |
【ゆうパック】宮城県塩竈市から愛知県名古屋市(運賃:950円〜)
| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
|---|---|---|---|
| 郵便番号 | |||
| 2017/03/10 15:09 | 引受 | 塩釜郵便局 | 宮城県 |
| 985-8799 | |||
| 2017/03/10 19:15 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 |
| 982-8799 | |||
| 2017/03/11 08:27 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
| 469-8799 | |||
| 2017/03/11 14:23 | 中継 | 名古屋神宮郵便局 | 愛知県 |
| 469-8799 | |||
| 2017/03/11 16:15 | 到着 | 熱田郵便局 | 愛知県 |
| 456-8799 | |||
| 2017/03/12 11:21 | お届け先にお届け済み | 熱田郵便局 | 愛知県 |
| 456-8799 |


