14個の追跡結果があります。
【ゆうパケット】長野県安曇野市穂高から秋田県大仙市佐野町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/06/23 14:32 | 引受 | 穂高郵便局 | 長野県 | |
399-8399 | ||||
2023/06/24 16:20 | 到着 | 大曲郵便局(神宮寺) | 秋田県 | |
019-1799 | ||||
2023/06/25 11:25 | お届け先にお届け済み | 大曲郵便局(神宮寺) | 秋田県 | |
019-1799 |
【レターパックライト】長野県北佐久郡軽井沢町から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/03/01 13:10 | 引受 | 軽井沢駅前郵便局 | 長野県 | |
389-0104 | ||||
2023/03/02 12:09 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2023/03/02 13:53 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【ゆうパック】長野県飯山市飯山から秋田県大館市字中城(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/03/10 10:31 | 引受 | 飯山郵便局 | 長野県 | |
389-2299 | ||||
2022/03/11 14:33 | 到着 | 大館郵便局(比内) | 秋田県 | |
018-5799 | ||||
2022/03/11 17:42 | お届け先にお届け済み | 大館郵便局(比内) | 秋田県 | |
018-5799 |
【ゆうパック】長野県長野市安茂里から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/09/15 11:29 | 引受 | 安茂里郵便局 | 長野県 | |
380-0941 | ||||
2021/09/16 08:15 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2021/09/16 17:16 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2021/09/17 09:30 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【ゆうパック】長野県大町市大町から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/04/09 10:47 | 引受 | 大町郵便局(南小谷) | 長野県 | |
399-9499 | ||||
2021/04/09 20:14 | 中継 | 松本南郵便局 | 長野県 | |
399-8799 | ||||
2021/04/10 08:19 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2021/04/10 16:18 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2021/04/11 09:18 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【クリックポスト】長野県茅野市宮川から秋田県横手市大町(料金:全国一律198円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/01/04 15:32 | 引受 | 茅野郵便局(富士見) | 長野県 | |
399-0299 | ||||
2021/01/05 15:46 | 到着 | 横手郵便局 | 秋田県 | |
013-8799 | ||||
2021/01/06 09:19 | お届け先にお届け済み | 横手郵便局 | 秋田県 | |
013-8799 |
【ゆうパック】長野県松本市平田東から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/10/19 00:00 | 引受 | 松本南郵便局 | 長野県 | |
399-8799 | ||||
2020/10/19 18:29 | 中継 | 松本南郵便局 | 長野県 | |
399-8799 | ||||
2020/10/20 08:20 | 中継 | 岩手郵便局 | 岩手県 | |
029-8799 | ||||
2020/10/20 11:05 | 到着 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2020/10/20 13:07 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 |
【ゆうパケット】長野県飯山市飯山から秋田県秋田市保戸野鉄砲町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/06/01 13:49 | 引受 | 飯山郵便局 | 長野県 | |
389-2299 | ||||
2018/06/03 08:25 | 到着 | 秋田中央郵便局(船越) | 秋田県 | |
010-0399 | ||||
2018/06/03 10:40 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局(船越) | 秋田県 | |
010-0399 |
【ゆうパック】長野県上田市から秋田県秋田市(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/02/16 19:11 | 引受 | 上田郵便局 | 長野県 | |
386-8799 | ||||
2018/02/16 20:27 | 中継 | 長野東郵便局 | 長野県 | |
381-8799 | ||||
2018/02/17 13:42 | 中継 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2018/02/17 16:48 | 到着 | 秋田中央郵便局(男鹿) | 秋田県 | |
010-0599 | ||||
2018/02/19 11:28 | お届け先にお届け済み | 秋田中央郵便局(男鹿) | 秋田県 | |
010-0599 |
【クロネコDM便】長野県長野市から秋田県能代市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 16:00 | 長野法人営業支店 | 042600 |
投函完了 | 01/22 | 12:43 | 能代元町センター | 011023 |
【ゆうパック】長野県上田市中央西から秋田県秋田市土崎港中央(運賃:850円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/03 16:10 | 引受 | 上田郵便局 | 長野県 | |
386-8799 | ||||
2017/10/03 19:23 | 中継 | 長野東郵便局 | 長野県 | |
381-8799 | ||||
2017/10/04 08:14 | 中継 | 新仙台郵便局 | 宮城県 | |
982-8799 | ||||
2017/10/04 13:53 | 中継 | 秋田中央郵便局 | 秋田県 | |
010-8799 | ||||
2017/10/04 16:23 | 到着 | 土崎郵便局 | 秋田県 | |
011-8799 | ||||
2017/10/04 18:12 | お届け先にお届け済み | 土崎郵便局 | 秋田県 | |
011-8799 |
【クロネコDM便】長野県長野市から秋田県大館市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 09/07 | 15:47 | 長野法人営業支店 | 042600 |
投函完了 | 09/09 | 16:56 | 秋田扇田センター | 017050 |
【ゆうパケット】長野県松本市平田東から秋田県由利本荘市給人町(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/25 20:23 | 引受 | 松本南郵便局 | 長野県 | |
399-8799 | ||||
2017/08/26 18:43 | 到着 | 本荘郵便局 | 秋田県 | |
015-8799 | ||||
2017/08/27 10:59 | お届け先にお届け済み | 本荘郵便局 | 秋田県 | |
015-8799 |
【宅急便】長野県埴科郡坂城町から秋田県秋田市飯島道東
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/11 | 17:13 | 信州坂城センター | 042150 |
作業店通過 | 08/11 | 20:06 | 長野ベース店 | 042990 |
作業店通過 | 08/12 | 07:22 | 秋田ベース店 | 011990 |
配達完了 | 08/12 | 13:18 | 秋田金足センター | 011402 |