17個の追跡結果があります。
【ゆうパック】岡山県津山市南方中から沖縄県那覇市寄宮(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/05/16 09:04 | 引受 | 久米郵便局 | 岡山県 | |
709-4616 | ||||
2022/05/16 15:20 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2022/05/19 20:36 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2022/05/20 06:39 | 到着 | 那覇東郵便局 | 沖縄県 | |
902-8799 | ||||
2022/05/20 11:08 | お届け先にお届け済み | 那覇東郵便局 | 沖縄県 | |
902-8799 |
【ゆうパック】岡山県倉敷市児島駅前から沖縄県宮古島市平良(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/09/30 19:41 | 引受 | 児島郵便局 | 岡山県 | |
711-8799 | ||||
2020/09/30 20:28 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2020/10/01 11:40 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2020/10/01 19:59 | 到着 | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 | ||||
2020/10/02 09:42 | お届け先にお届け済み | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 |
【ネコポス】岡山県岡山市北区から沖縄県石垣市平得(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 09/02 | 17:53 | 岡山辰巳センター | 070362 |
発送 | 09/02 | 17:53 | 岡山辰巳センター | 070362 |
配達完了 | 09/16 | 17:08 | 真栄里センター | 098400 |
【ゆうパケットプラス】岡山県岡山市中区から沖縄県うるま市字平良川(送料:全国一律375円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/10/17 09:06 | 引受 | 岡山四御神郵便局 | 岡山県 | |
703-8201 | ||||
2019/10/21 08:28 | 到着 | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 | |
904-1199 | ||||
2019/10/21 18:23 | お届け先にお届け済み | 具志川郵便局(石川) | 沖縄県 | |
904-1199 |
【ネコポス】岡山県倉敷市笹沖から沖縄県島尻郡南風原町(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/29 | 11:17 | 倉敷笹沖センター | 070302 |
配達完了 | 08/31 | 14:03 | 津嘉山センター | 098020 |
【ゆうパック】岡山県岡山市中区から沖縄県宜野湾市愛知(運賃:1,210円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/08/08 12:29 | 引受 | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 | ||||
2018/08/10 07:04 | 到着 | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 | |
901-2299 | ||||
2018/08/10 | ご不在のため持ち戻り | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 | |
901-2299 | ||||
2018/08/10 18:59 | お届け先にお届け済み | 宜野湾郵便局 | 沖縄県 | |
901-2299 |
【レターパックプラス】岡山県岡山市北区から沖縄県浦添市仲間(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/13 15:50 | 引受 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2018/07/14 14:45 | 到着 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2018/07/14 | お届け先休日等のため保管 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2018/07/17 13:14 | お届け先にお届け済み | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 |
【ゆうパケット】岡山県岡山市から沖縄県名護市(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/05/18 00:00 | 引受 | 岡山郵便局(岡山A) | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2018/05/22 08:09 | 到着 | 名護郵便局(本部) | 沖縄県 | |
905-0299 | ||||
2018/05/22 16:23 | お届け先にお届け済み | 名護郵便局(本部) | 沖縄県 | |
905-0299 |
【クリックポスト】岡山県岡山市北区から沖縄県島尻郡南風原町(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/03/01 18:01 | 引受 | 岡山中央郵便局(高松) | 岡山県 | |
701-1399 | ||||
2018/03/07 09:32 | 到着 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 | ||||
2018/03/07 13:35 | お届け先にお届け済み | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 |
【ゆうパック】岡山県総社市長良から沖縄県宮古島市平良(運賃:1,170円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/28 14:00 | 引受 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2018/01/28 18:34 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2018/01/29 20:30 | 到着 | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 | ||||
2018/01/30 | ご不在のため持ち戻り | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 | ||||
2018/02/01 10:40 | 窓口でお渡し | 宮古郵便局 | 沖縄県 | |
906-8799 |
【クロネコDM便】岡山県岡山市から沖縄県那覇市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 01/19 | 20:04 | 岡山法人営業支店 | 070600 |
投函完了 | 01/22 | 18:40 | 首里城下町センター | 098012 |
【宅急便】岡山県岡山市から沖縄県糸満市(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/16 | 11:21 | 岡山第二法人営業支店 | 070710 |
発送 | 01/16 | 11:21 | 岡山第二法人営業支店 | 070710 |
作業店通過 | 01/18 | 21:23 | 沖縄ベース | 098990 |
配達完了 | 01/19 | 16:28 | 糸満南部センター | 098132 |
【レターパックライト】岡山県岡山市北区から沖縄県那覇市壺川(送料:全国一律360円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/01/15 16:17 | 引受 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2018/01/16 13:09 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2018/01/16 15:05 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【ゆうパケット】岡山県玉野市宇野から沖縄県浦添市仲間(料金:全国一律250円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/17 14:57 | 引受 | 玉野郵便局 | 岡山県 | |
706-8799 | ||||
2017/08/23 08:21 | 到着 | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 | ||||
2017/08/23 14:46 | お届け先にお届け済み | 浦添郵便局 | 沖縄県 | |
901-2199 |
【クリックポスト】岡山県岡山市北区から沖縄県那覇市壺川(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/08/12 12:18 | 引受 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2017/08/18 18:26 | 到着 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/08/19 15:45 | お届け先にお届け済み | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 |
【ゆうパック】岡山県笠岡市から沖縄県島尻郡(運賃:1,170円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|
郵便番号 | |||
2017/03/02 16:22 | 引受 | 笠岡郵便局 | 岡山県 |
714-8799 | |||
2017/03/02 20:18 | 中継 | 倉敷郵便局片島分室 | 岡山県 |
710-0805 | |||
2017/03/03 01:06 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 |
539-8799 | |||
2017/03/03 18:55 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 |
900-8799 | |||
2017/03/04 08:07 | 到着 | 南風原中郵便局(東風平) | 沖縄県 |
901-0499 | |||
2017/03/04 | ご不在のため持ち戻り | 南風原中郵便局(東風平) | 沖縄県 |
901-0499 | |||
2017/03/04 19:46 | お届け先にお届け済み | 南風原中郵便局(東風平) | 沖縄県 |
901-0499 |
【宅急便】岡山県岡山市から沖縄県沖縄市(送料:1339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 03/04 | 10:13 | 岡山今センター | 070360 |
作業店通過 | 03/07 | 22:26 | 沖縄ベース | 098990 |
配達完了 | 03/08 | 09:54 | 美里センター | 098041 |