14個の追跡結果があります。
【レターパックライト】沖縄県那覇市首里寒川町から岡山県岡山市北区(送料:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2023/02/22 09:51 | 引受 | 首里寒川郵便局 | 沖縄県 | |
903-0826 | ||||
2023/02/23 19:48 | 到着 | 岡山中央郵便局(早島) | 岡山県 | |
701-0399 | ||||
2023/02/24 11:55 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局(早島) | 岡山県 | |
701-0399 |
【ゆうパック】沖縄県糸満市真栄里から岡山県岡山市北区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2022/11/08 11:11 | 引受 | 糸満郵便局 | 沖縄県 | |
901-0399 | ||||
2022/11/08 13:38 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2022/11/08 22:33 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2022/11/09 07:40 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2022/11/09 14:23 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2022/11/10 10:30 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 |
【ゆうパック】沖縄県那覇市寄宮から岡山県岡山市中区(運賃:810円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2021/06/23 15:25 | 引受 | 那覇東郵便局 | 沖縄県 | |
902-8799 | ||||
2021/06/23 19:53 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2021/06/24 16:49 | 中継 | 新大阪郵便局 | 大阪府 | |
539-8799 | ||||
2021/06/24 23:36 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2021/06/25 05:16 | 到着 | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 | ||||
2021/06/25 08:36 | お届け先にお届け済み | 岡山東郵便局 | 岡山県 | |
703-8799 |
【レターパックライト】沖縄県島尻郡南風原町から岡山県岡山市南区(料金:全国一律370円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2020/05/04 19:34 | 引受 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 | ||||
2020/05/06 06:16 | 到着 | 岡山南郵便局 | 岡山県 | |
702-8799 | ||||
2020/05/06 10:01 | お届け先にお届け済み | 岡山南郵便局 | 岡山県 | |
702-8799 |
【ネコポス】沖縄県那覇市鏡水崎原地先から岡山県岡山市北区(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 03/05 | 13:23 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
発送 | 03/05 | 13:23 | 国際ロジスティクス支店 | 098950 |
作業店通過 | 03/07 | 05:11 | 岡山ベース店 | 070990 |
配達完了 | 03/07 | 15:14 | 岡山大内田センター | 070363 |
【レターパックプラス】沖縄県沖縄市東から岡山県笠岡市四番町(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2019/03/02 11:18 | 引受 | 沖縄美里郵便局 | 沖縄県 | |
904-2199 | ||||
2019/03/04 08:09 | 到着 | 笠岡郵便局(金光) | 岡山県 | |
719-0199 | ||||
2019/03/04 11:29 | お届け先にお届け済み | 笠岡郵便局(金光) | 岡山県 | |
719-0199 |
【宅急便コンパクト】沖縄県名護市宮里から岡山県瀬戸内市長船町(送料:810円)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 08/22 | 13:12 | 名護中央センター | 098050 |
配達完了 | 08/25 | 08:59 | 備前センター | 070072 |
【レターパックプラス】沖縄県島尻郡八重瀬町から岡山県岡山市北区(送料:全国一律510円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2018/07/10 10:23 | 引受 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 | ||||
2018/07/11 07:50 | 到着 | 岡山中央郵便局(早島) | 岡山県 | |
701-0399 | ||||
2018/07/11 15:26 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局(早島) | 岡山県 | |
701-0399 |
【宅急便】沖縄県国頭郡恩納村から岡山県真庭市開田(送料:1,339円〜)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
荷物受付 | 01/12 | 16:26 | 恩納村センター | 098100 |
発送 | 01/12 | 16:26 | 恩納村センター | 098100 |
配達完了 | 01/14 | 09:17 | 真庭落合センター | 077110 |
【クロネコDM便】沖縄県那覇市から岡山県岡山市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 12/13 | 19:19 | 国内貨物支店 | 098900 |
投函完了 | 12/17 | 12:47 | 岡山津島センター | 070222 |
【ゆうパック】沖縄県うるま市石川から岡山県笠岡市四番町(運賃:1,210円〜)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/10/06 09:54 | 引受 | 石川城前郵便局 | 沖縄県 | |
904-1106 | ||||
2017/10/06 13:21 | 中継 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/10/07 09:30 | 中継 | 岡山郵便局 | 岡山県 | |
719-8799 | ||||
2017/10/07 13:22 | 到着 | 笠岡郵便局 | 岡山県 | |
714-8799 | ||||
2017/10/07 | ご不在のため持ち戻り | 笠岡郵便局 | 岡山県 | |
714-8799 | ||||
2017/10/08 10:55 | お届け先にお届け済み | 笠岡郵便局 | 岡山県 | |
714-8799 |
【簡易書留】沖縄県那覇市壺川から岡山県岡山市北区
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/09/06 18:54 | 引受 | 那覇中央郵便局 | 沖縄県 | |
900-8799 | ||||
2017/09/08 06:58 | 到着 | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 | ||||
2017/09/08 11:31 | お届け先にお届け済み | 岡山中央郵便局 | 岡山県 | |
700-8799 |
【クロネコDM便】沖縄県那覇市から岡山県玉野市(料金:契約時に決定)
荷物状況 | 日 付 | 時 刻 | 担当店名 | 担当店コード |
---|---|---|---|---|
発送 | 07/31 | 19:15 | 国内貨物支店 | 098900 |
投函完了 | 08/03 | 09:01 | 岡山灘崎センター | 070061 |
【クリックポスト】沖縄県島尻郡から岡山県岡山市(料金:全国一律164円)
状態発生日 | 配送履歴 | 詳細 | 取扱局 | 県名等 |
---|---|---|---|---|
郵便番号 | ||||
2017/06/15 18:33 | 引受 | 南風原中郵便局 | 沖縄県 | |
901-1199 | ||||
2017/06/19 08:21 | 到着 | 備前瀬戸郵便局(周匝) | 岡山県 | |
701-2599 | ||||
2017/06/19 13:40 | お届け先にお届け済み | 備前瀬戸郵便局(周匝) | 岡山県 | |
701-2599 |